참물벼룩
암컷의 경우 갑각가시를 제외한 몸길이는 0.72~1.38mm이다. 머리 부분은 등쪽으로 불룩하고 얕은 목홈에 의해 갑각과 분리되어 있다. 부리는 짧고 배쪽을 향한다. 겹눈은 크고 홑눈은 작다. 작은촉각은 배쪽에서 부리와 거의 평행으로 뻗어 있다. 큰촉각은 보통 크기다. 배쪽 가장자리의 중간 부위의 안쪽에는 깃털형 가시가 20여 개 있다. 흉지는 5쌍이다. 제1부속지는 변형되어 있는데, 말단에 1개의 큰 가시달린 강모가 있고 앞쪽 면에는 기부에 2개의 갈고리 모양의 강모가 있고, 뒤쪽 면에는 11개의 긴 털이 달린 강모가 있다. 범세계적으로 분포하는 종으로 논이나 웅덩이에 서식한다.
[ Source : National Institute of Biological Resources "Biodiversity on the Korean Peninsula(species.nibr.go.kr)"]
국가생물종목록
분포지도
| 번호 | 자원번호 | 자원유형 | 채집지 | 채집일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NNIBRIV62323 | 액침 | 강원도 강릉시 유천동 632−2 | 2020-03-28 |
| 2 | NNIBRIV62324 | 액침 | 강원도 강릉시 유천동 632−2 | 2020-03-28 |
| 3 | NNIBRIV62325 | 액침 | 강원도 강릉시 유천동 632−2 | 2020-03-28 |
| 4 | NNIBRIV62326 | 액침 | 강원도 강릉시 유천동 632−2 | 2020-03-28 |
| 5 | NNIBRIV62327 | 액침 | 강원도 강릉시 유천동 632−2 | 2020-03-28 |
| 6 | NNIBRIV62328 | 액침 | 강원도 강릉시 유천동 632−2 | 2020-03-28 |
| 7 | NNIBRIV62329 | 액침 | 강원도 강릉시 유천동 632−2 | 2020-03-28 |
| 8 | NNIBRIV62330 | 액침 | 강원도 강릉시 유천동 632−2 | 2020-03-28 |
| 9 | NNIBRIV62331 | 액침 | 강원도 강릉시 유천동 632−2 | 2020-03-28 |
| 10 | NNIBRIV62332 | 액침 | 강원도 강릉시 유천동 632−2 | 2020-03-28 |
| 11 | NNIBRIV62333 | 액침 | 강원도 강릉시 유천동 632−2 | 2020-03-28 |
| 12 | NNIBRIV62334 | 액침 | 강원도 강릉시 유천동 632−2 | 2020-03-28 |
| 13 | NNIBRIV62335 | 액침 | 강원도 강릉시 유천동 632−2 | 2020-03-28 |
| 14 | NNIBRIV62336 | 액침 | 강원도 강릉시 유천동 632−2 | 2020-03-28 |
| 15 | NNIBRIV62337 | 액침 | 강원도 강릉시 유천동 632−2 | 2020-03-28 |
| 16 | NNIBRIV62338 | 액침 | 강원도 강릉시 유천동 632−2 | 2020-03-28 |
| 17 | NNIBRIV62339 | 액침 | 강원도 강릉시 유천동 632−2 | 2020-03-28 |
배양체
| 은행번호 | 학명,국명 | 분류군 | Strain no. | 동정자 | 채집정보 | 배양조건 | 상세보기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채집환경 | 채집일 | 채집지 | 배지 | 온도 | pH | 산소요구성 | 광도 | 명암주기 | |||||||
| No results. | |||||||||||||||
추출물
| 은행번호 | 학명,국명 | 채집지정보 | 제작정보 | 상세보기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채집환경 | 채집일 | 채집지 | 추출용매 | 추출방법 | 추출부위 | 농도(mg/ml) | 제조일 | 제작자 | ||||
| No results. | ||||||||||||
조직
| 조직번호 | 자원유형 | 분류군 | 채집일 | 채집지 | 조직부위 | 보존방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||
DNA
| DNA번호 | 자원유형 | 분류군 | Collection date | Collection location | 보존액 | 농도(ng/ul) | 순도(260/280) | 용량(ul) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||||
| 유전정보 번호 | 자원번호 | 분류군 | 학명,국명 | Strain no. | 프라이머셋명 | 근연종 | 유사도 (%) | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||||
| 종류 | |
|---|---|
| NCBI | |
| 유전자서열 |
| Useful Code | 자원번호/은행자원번호 | 분류군 | Scientific name, Korea name | 유용성분야 | 유용성실험 | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||
유전정보
유용성정보