참쉬리
국가생물종목록
분포지도
번호 | 자원번호 | 자원유형 | 채집지 | 채집일 |
---|---|---|---|---|
1 | NNIBR-P6238 | 액침 | 강원도 태백시 동점동 201 | 2015-05-13 |
2 | NNIBR-P6239 | 액침 | 강원도 태백시 동점동 201 | 2015-05-13 |
3 | NNIBR-P6240 | 액침 | 강원도 태백시 동점동 201 | 2015-05-13 |
4 | NNIBR-P6273 | 액침 | 경상북도 봉화군 석포면 석포리 705−4 | 2015-05-13 |
5 | NNIBR-P6274 | 액침 | 경상북도 봉화군 석포면 석포리 705−4 | 2015-05-13 |
6 | NNIBR-P6275 | 액침 | 경상북도 봉화군 석포면 석포리 705−4 | 2015-05-13 |
7 | NNIBR-P10758 | 액침 | 경상북도 문경시 영신동 477−2 | 2019-05-22 |
8 | NNIBR-P11141 | 액침 | 경상북도 봉화군 석포면 승부리 산105-3 | 2019-06-09 |
9 | NNIBR-P11173 | 액침 | 경상북도 봉화군 소천면 현동리 산71-6 | 2019-06-08 |
10 | NNIBR-P15214 | 액침 | 경상북도 문경시 문경읍 마원리 916 | 2020-06-04 |
11 | NNIBR-P15215 | 액침 | 경상북도 문경시 문경읍 마원리 916 | 2020-06-04 |
12 | NNIBR-P15216 | 액침 | 경상북도 문경시 문경읍 마원리 916 | 2020-06-04 |
13 | NNIBR-P15229 | 액침 | 경상북도 상주시 화북면 용유리 5−3 | 2020-06-04 |
14 | NNIBR-P15230 | 액침 | 경상북도 상주시 화북면 용유리 5−3 | 2020-06-04 |
15 | NNIBR-P16895 | 액침 | 경상남도 산청군 단성면 남사리 501−1 | 2020-05-20 |
16 | NNIBR-P16896 | 액침 | 경상남도 산청군 단성면 남사리 501−1 | 2020-05-20 |
17 | NNIBR-P16897 | 액침 | 경상남도 산청군 단성면 남사리 501−1 | 2020-05-20 |
18 | NNIBR-P16898 | 액침 | 경상남도 산청군 단성면 남사리 501−1 | 2020-05-20 |
19 | NNIBR-P16899 | 액침 | 경상남도 산청군 단성면 남사리 501−1 | 2020-05-20 |
20 | NNIBR-P16900 | 액침 | 경상남도 산청군 단성면 남사리 501−1 | 2020-05-20 |
배양체
은행번호 | 학명,국명 | 분류군 | Strain no. | 동정자 | 채집정보 | 배양조건 | 상세보기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
채집환경 | 채집일 | 채집지 | 배지 | 온도 | pH | 산소요구성 | 광도 | 명암주기 | |||||||
조회결과가 없습니다. |
추출물
은행번호 | 학명,국명 | 채집지정보 | 제작정보 | 상세보기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
채집환경 | 채집일 | 채집지 | 추출용매 | 추출방법 | 추출부위 | 농도(mg/ml) | 제조일 | 제작자 | ||||
조회결과가 없습니다. |
조직
조직번호 | 자원유형 | 분류군 | 채집일 | 채집지 | 조직부위 | 보존방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
조회결과가 없습니다. |
DNA
DNA번호 | 자원유형 | 분류군 | 채집일 | 채집지 | 보존액 | 농도(ng/ul) | 순도(260/280) | 용량(ul) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회결과가 없습니다. |
유전정보 번호 | 자원번호 | 분류군 | 학명,국명 | Strain no. | 프라이머셋명 | 근연종 | 유사도 (%) | 상세보기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회결과가 없습니다. |
종류 | |
---|---|
NCBI | |
유전자서열 |
유용성번호 | 자원번호/은행자원번호 | 분류군 | 학명,국명 | 유용성분야 | 유용성실험 | 상세보기 |
---|---|---|---|---|---|---|
조회결과가 없습니다. |
유전정보
유용성정보