동양네모집날도래
국가생물종목록
분포지도
번호 | 자원번호 | 자원유형 | 채집지 | 채집일 |
---|---|---|---|---|
1 | NNIBRIN183892 | 액침 | 경상북도 봉화군 명호면 북곡리 405-1 | 2023-04-29 |
2 | NNIBRIN183893 | 액침 | 경상북도 봉화군 명호면 북곡리 405-1 | 2023-04-29 |
3 | NNIBRIN189462 | 액침 | 경기도 용인시 수지구 고기동 503-1 | 2022-05-02 |
4 | NNIBRIN189463 | 액침 | 경기도 용인시 수지구 고기동 503-1 | 2022-05-02 |
5 | NNIBRIN189464 | 액침 | 경기도 용인시 수지구 고기동 503-1 | 2022-05-02 |
6 | NNIBRIN189465 | 액침 | 경기도 용인시 수지구 고기동 503-1 | 2022-05-02 |
7 | NNIBRIN189466 | 액침 | 경기도 용인시 수지구 고기동 503-1 | 2022-05-02 |
8 | NNIBRIN189467 | 액침 | 경기도 용인시 수지구 고기동 503-1 | 2022-05-02 |
9 | NNIBRIN189468 | 액침 | 경기도 용인시 수지구 고기동 503-1 | 2022-05-02 |
10 | NNIBRIN189469 | 액침 | 경기도 용인시 수지구 고기동 503-1 | 2022-05-02 |
11 | NNIBRIN189470 | 액침 | 경기도 용인시 수지구 고기동 503-1 | 2022-05-02 |
12 | NNIBRIN189471 | 액침 | 경기도 용인시 수지구 고기동 503-1 | 2022-05-02 |
13 | NNIBRIN189472 | 액침 | 경기도 용인시 수지구 고기동 503-1 | 2022-05-02 |
14 | NNIBRIN189473 | 액침 | 경기도 용인시 수지구 고기동 503-1 | 2022-05-02 |
15 | NNIBRIN189474 | 액침 | 경기도 용인시 수지구 고기동 503-1 | 2022-05-02 |
16 | NNIBRIN189475 | 액침 | 경기도 용인시 수지구 고기동 503-1 | 2022-05-02 |
17 | NNIBRIN189476 | 액침 | 경기도 용인시 수지구 고기동 503-1 | 2022-05-02 |
배양체
은행번호 | 학명,국명 | 분류군 | Strain no. | 동정자 | 채집정보 | 배양조건 | 상세보기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
채집환경 | 채집일 | 채집지 | 배지 | 온도 | pH | 산소요구성 | 광도 | 명암주기 | |||||||
조회결과가 없습니다. |
추출물
은행번호 | 학명,국명 | 채집지정보 | 제작정보 | 상세보기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
채집환경 | 채집일 | 채집지 | 추출용매 | 추출방법 | 추출부위 | 농도(mg/ml) | 제조일 | 제작자 | ||||
조회결과가 없습니다. |
조직
조직번호 | 자원유형 | 분류군 | 채집일 | 채집지 | 조직부위 | 보존방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
조회결과가 없습니다. |
DNA
DNA번호 | 자원유형 | 분류군 | 채집일 | 채집지 | 보존액 | 농도(ng/ul) | 순도(260/280) | 용량(ul) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회결과가 없습니다. |
유전정보 번호 | 자원번호 | 분류군 | 학명,국명 | Strain no. | 프라이머셋명 | 근연종 | 유사도 (%) | 상세보기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회결과가 없습니다. |
종류 | |
---|---|
NCBI | |
유전자서열 |
유용성번호 | 자원번호/은행자원번호 | 분류군 | 학명,국명 | 유용성분야 | 유용성실험 | 상세보기 |
---|---|---|---|---|---|---|
조회결과가 없습니다. |
유전정보
유용성정보