네모집날도래
국가생물종목록
분포지도
번호 | 자원번호 | 자원유형 | 채집지 | 채집일 |
---|---|---|---|---|
1 | NNIBRIN20692 | 액침 | 경상북도 상주시 화북면 상오리 656 | 2016-06-20 |
2 | NNIBRIN22208 | 액침 | 전라북도 남원시 주천면 호경리 산26-2 | 2014-05-20 |
3 | NNIBRIN22209 | 액침 | 전라북도 남원시 주천면 호경리 산26-2 | 2014-05-20 |
4 | NNIBRIN22210 | 액침 | 전라북도 남원시 주천면 호경리 산26-2 | 2014-05-20 |
5 | NNIBRIN54980 | 액침 | 충청북도 단양군 영춘면 남천리 | 2014-04-28 |
6 | NNIBRIN54981 | 액침 | 충청북도 단양군 영춘면 남천리 | 2014-04-28 |
7 | NNIBRIN54982 | 액침 | 충청북도 단양군 영춘면 남천리 | 2014-04-28 |
8 | NNIBRIN54983 | 액침 | 충청북도 단양군 영춘면 남천리 | 2014-04-28 |
9 | NNIBRIN54984 | 액침 | 충청북도 단양군 영춘면 남천리 | 2014-04-28 |
10 | NNIBRIN54985 | 액침 | 충청북도 단양군 영춘면 남천리 | 2014-04-28 |
11 | NNIBRIN54986 | 액침 | 충청북도 단양군 영춘면 남천리 | 2014-04-28 |
12 | NNIBRIN54987 | 액침 | 충청북도 단양군 영춘면 남천리 | 2014-04-28 |
13 | NNIBRIN54988 | 액침 | 충청북도 단양군 영춘면 남천리 | 2014-04-28 |
14 | NNIBRIN54989 | 액침 | 충청북도 단양군 영춘면 남천리 | 2014-04-28 |
15 | NNIBRIN54990 | 액침 | 충청북도 단양군 영춘면 남천리 | 2014-04-28 |
16 | NNIBRIN54991 | 액침 | 충청북도 단양군 영춘면 남천리 | 2014-04-28 |
17 | NNIBRIN54992 | 액침 | 충청북도 단양군 영춘면 남천리 | 2014-04-28 |
18 | NNIBRIN54993 | 액침 | 충청북도 단양군 영춘면 남천리 | 2014-04-28 |
19 | NNIBRIN54994 | 액침 | 충청북도 단양군 영춘면 남천리 | 2014-04-28 |
20 | NNIBRIN54995 | 액침 | 충청북도 단양군 영춘면 남천리 | 2014-04-28 |
배양체
은행번호 | 학명,국명 | 분류군 | Strain no. | 동정자 | 채집정보 | 배양조건 | 상세보기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
채집환경 | 채집일 | 채집지 | 배지 | 온도 | pH | 산소요구성 | 광도 | 명암주기 | |||||||
조회결과가 없습니다. |
추출물
은행번호 | 학명,국명 | 채집지정보 | 제작정보 | 상세보기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
채집환경 | 채집일 | 채집지 | 추출용매 | 추출방법 | 추출부위 | 농도(mg/ml) | 제조일 | 제작자 | ||||
조회결과가 없습니다. |
조직
조직번호 | 자원유형 | 분류군 | 채집일 | 채집지 | 조직부위 | 보존방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
조회결과가 없습니다. |
DNA
DNA번호 | 자원유형 | 분류군 | 채집일 | 채집지 | 보존액 | 농도(ng/ul) | 순도(260/280) | 용량(ul) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회결과가 없습니다. |
유전정보 번호 | 자원번호 | 분류군 | 학명,국명 | Strain no. | 프라이머셋명 | 근연종 | 유사도 (%) | 상세보기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회결과가 없습니다. |
종류 | |
---|---|
NCBI | |
유전자서열 |
유용성번호 | 자원번호/은행자원번호 | 분류군 | 학명,국명 | 유용성분야 | 유용성실험 | 상세보기 |
---|---|---|---|---|---|---|
조회결과가 없습니다. |
유전정보
유용성정보