네모집날도래속
국가생물종목록
분포지도
번호 | 자원번호 | 자원유형 | 채집지 | 채집일 |
---|---|---|---|---|
1 | NNIBRIN63381 | 액침 | 경상북도 상주시 청리면 원장리 674−1 | 2019-05-17 |
2 | NNIBRIN63382 | 액침 | 경상북도 상주시 청리면 원장리 674−1 | 2019-05-17 |
3 | NNIBRIN63926 | 액침 | 경상남도 하동군 화개면 탑리 450 | 2019-03-27 |
4 | NNIBRIN64155 | 액침 | 강원도 철원군 동송읍 오덕리 820−4 | 2014-04-29 |
5 | NNIBRIN64156 | 액침 | 강원도 철원군 동송읍 오덕리 820−4 | 2014-04-29 |
6 | NNIBRIN64157 | 액침 | 강원도 철원군 동송읍 오덕리 820−4 | 2014-04-29 |
7 | NNIBRIN64158 | 액침 | 강원도 철원군 동송읍 오덕리 820−4 | 2014-04-29 |
8 | NNIBRIN64159 | 액침 | 강원도 철원군 동송읍 오덕리 820−4 | 2014-04-29 |
9 | NNIBRIN64160 | 액침 | 강원도 철원군 동송읍 오덕리 820−4 | 2014-04-29 |
10 | NNIBRIN64579 | 액침 | 경상남도 산청군 금서면 주상리 265−1 | 2014-05-28 |
11 | NNIBRIN64580 | 액침 | 경상남도 산청군 금서면 주상리 265−1 | 2014-05-28 |
12 | NNIBRIN65954 | 액침 | 경상북도 문경시 마성면 외어리 105−1 | 2019-09-25 |
13 | NNIBRIN118833 | 액침 | 경상북도 봉화군 석포면 석포리 667−2 | 2015-04-15 |
14 | NNIBRIN140413 | 액침 | 문경시 문경읍 중평 | 2020-04-13 |
15 | NNIBRIN140487 | 액침 | 경상북도 문경시 신기동 859 | 2020-04-13 |
16 | NNIBRIN141656 | 액침 | 경상북도 상주시 외서면 우산리 216-11 | 2020-04-16 |
17 | NNIBRIN145945 | 액침 | 경상북도 의성군 춘산면 빙계리 산69 | 2021-05-03 |
18 | NNIBRIN145946 | 액침 | 경상북도 의성군 춘산면 빙계리 산69 | 2021-05-03 |
19 | NNIBRIN145947 | 액침 | 경상북도 의성군 춘산면 빙계리 산69 | 2021-05-03 |
20 | NNIBRIN145948 | 액침 | 경상북도 의성군 춘산면 빙계리 산69 | 2021-05-03 |
배양체
은행번호 | 학명,국명 | 분류군 | Strain no. | 동정자 | 채집정보 | 배양조건 | 상세보기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
채집환경 | 채집일 | 채집지 | 배지 | 온도 | pH | 산소요구성 | 광도 | 명암주기 | |||||||
조회결과가 없습니다. |
추출물
은행번호 | 학명,국명 | 채집지정보 | 제작정보 | 상세보기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
채집환경 | 채집일 | 채집지 | 추출용매 | 추출방법 | 추출부위 | 농도(mg/ml) | 제조일 | 제작자 | ||||
조회결과가 없습니다. |
조직
조직번호 | 자원유형 | 분류군 | 채집일 | 채집지 | 조직부위 | 보존방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
조회결과가 없습니다. |
DNA
DNA번호 | 자원유형 | 분류군 | 채집일 | 채집지 | 보존액 | 농도(ng/ul) | 순도(260/280) | 용량(ul) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회결과가 없습니다. |
유전정보 번호 | 자원번호 | 분류군 | 학명,국명 | Strain no. | 프라이머셋명 | 근연종 | 유사도 (%) | 상세보기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회결과가 없습니다. |
종류 | |
---|---|
NCBI | |
유전자서열 |
유용성번호 | 자원번호/은행자원번호 | 분류군 | 학명,국명 | 유용성분야 | 유용성실험 | 상세보기 |
---|---|---|---|---|---|---|
조회결과가 없습니다. |
유전정보
유용성정보