국가생물종목록
분포지도
번호 | 자원번호 | 자원유형 | 채집지 | 채집일 |
---|---|---|---|---|
1 | NNIBRIV33164 | 액침 | 대전광역시 서구 흑석동 652 | 2019-06-20 |
2 | NNIBRIV33165 | 액침 | 대전광역시 서구 흑석동 652 | 2019-06-20 |
3 | NNIBRIV33166 | 액침 | 대전광역시 서구 흑석동 652 | 2019-06-20 |
4 | NNIBRIV33167 | 액침 | 대전광역시 서구 흑석동 652 | 2019-06-20 |
5 | NNIBRIV33168 | 액침 | 대전광역시 서구 흑석동 652 | 2019-06-20 |
6 | NNIBRIV33169 | 액침 | 대전광역시 서구 흑석동 652 | 2019-06-20 |
7 | NNIBRIV33170 | 액침 | 대전광역시 서구 흑석동 652 | 2019-06-20 |
8 | NNIBRIV33171 | 액침 | 대전광역시 서구 흑석동 652 | 2019-06-20 |
9 | NNIBRIV33172 | 액침 | 대전광역시 서구 흑석동 652 | 2019-06-20 |
10 | NNIBRIV33173 | 액침 | 대전광역시 서구 흑석동 652 | 2019-06-20 |
11 | NNIBRIV33174 | 액침 | 대전광역시 서구 흑석동 652 | 2019-06-20 |
12 | NNIBRIV33175 | 액침 | 대전광역시 서구 흑석동 652 | 2019-06-20 |
13 | NNIBRIV33176 | 액침 | 대전광역시 서구 흑석동 652 | 2019-06-20 |
14 | NNIBRIV33177 | 액침 | 대전광역시 서구 흑석동 652 | 2019-06-20 |
15 | NNIBRIV33178 | 액침 | 대전광역시 서구 흑석동 652 | 2019-06-20 |
16 | NNIBRIV91902 | 액침 | 대전광역시 서구 기성동 652 | 2020-05-07 |
17 | NNIBRIV91903 | 액침 | 대전광역시 서구 기성동 652 | 2020-05-07 |
18 | NNIBRIV91904 | 액침 | 대전광역시 서구 기성동 652 | 2020-05-07 |
19 | NNIBRIV91905 | 액침 | 대전광역시 서구 기성동 652 | 2020-05-07 |
20 | NNIBRIV91906 | 액침 | 대전광역시 서구 기성동 652 | 2020-05-07 |
배양체
은행번호 | 학명,국명 | 분류군 | Strain no. | 동정자 | 채집정보 | 배양조건 | 상세보기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
채집환경 | 채집일 | 채집지 | 배지 | 온도 | pH | 산소요구성 | 광도 | 명암주기 | |||||||
조회결과가 없습니다. |
추출물
은행번호 | 학명,국명 | 채집지정보 | 제작정보 | 상세보기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
채집환경 | 채집일 | 채집지 | 추출용매 | 추출방법 | 추출부위 | 농도(mg/ml) | 제조일 | 제작자 | ||||
조회결과가 없습니다. |
조직
조직번호 | 자원유형 | 분류군 | 채집일 | 채집지 | 조직부위 | 보존방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
조회결과가 없습니다. |
DNA
DNA번호 | 자원유형 | 분류군 | 채집일 | 채집지 | 보존액 | 농도(ng/ul) | 순도(260/280) | 용량(ul) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회결과가 없습니다. |
유전정보 번호 | 자원번호 | 분류군 | 학명,국명 | Strain no. | 프라이머셋명 | 근연종 | 유사도 (%) | 상세보기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회결과가 없습니다. |
종류 | |
---|---|
NCBI | |
유전자서열 |
유용성번호 | 자원번호/은행자원번호 | 분류군 | 학명,국명 | 유용성분야 | 유용성실험 | 상세보기 |
---|---|---|---|---|---|---|
조회결과가 없습니다. |
유전정보
유용성정보