Freshwater Biodiversity Information Portasl
복섬
개요
[Source : National Institute of Biological Resources "Biodiversity on the Korean Peninsula(species.nibr.go.kr)"]
분포
[Source : National Institute of Biological Resources "Biodiversity on the Korean Peninsula(species.nibr.go.kr)"]
출처
[1] 국립생물자원관(2020), 독도의 생물다양성
[Source : National Institute of Biological Resources "Biodiversity on the Korean Peninsula(species.nibr.go.kr)"]
국가생물종목록
분포지도
번호 | 자원번호 | 채집지 | 채집일 |
---|---|---|---|
1 | NNIBR-P39526 | 전라남도 장흥군 안양면 수문리 | 2022-06-02 |
2 | NNIBR-P39525 | 전라남도 장흥군 안양면 수문리 | 2022-06-02 |
3 | NNIBR-P39524 | 전라남도 장흥군 안양면 수문리 | 2022-06-02 |
4 | NNIBR-P39523 | 전라남도 장흥군 안양면 수문리 | 2022-06-02 |
5 | NNIBR-P39522 | 전라남도 장흥군 안양면 수문리 | 2022-06-02 |
6 | NNIBR-P39521 | 전라남도 장흥군 안양면 수문리 | 2022-06-02 |
7 | NNIBR-P39520 | 전라남도 장흥군 안양면 수문리 | 2022-06-02 |
8 | NNIBR-P39519 | 전라남도 장흥군 안양면 수문리 | 2022-06-02 |
9 | NNIBR-P39518 | 전라남도 장흥군 안양면 수문리 | 2022-06-02 |
10 | NNIBR-P39517 | 전라남도 장흥군 안양면 수문리 | 2022-06-02 |
11 | NNIBR-P39516 | 전라남도 장흥군 안양면 수문리 | 2022-06-02 |
12 | NNIBR-P39515 | 전라남도 장흥군 안양면 수문리 | 2022-06-02 |
13 | NNIBR-P39514 | 전라남도 장흥군 안양면 수문리 | 2022-06-02 |
14 | NNIBR-P39513 | 전라남도 장흥군 안양면 수문리 | 2022-06-02 |
15 | NNIBR-P31859 | 경상남도 남해군 서면 서상리 | 2021-05-27 |
16 | NNIBR-P26137 | 강원도 삼척시 원덕읍 월천리 | 2021-05-14 |
17 | NNIBR-P25564 | 제주특별자치도 서귀포시 표선면 하천리 | 2021-04-28 |
18 | NNIBR-P21988 | 경상남도 창원시 마산합포구 진동면 사동리 | 2020-09-19 |
19 | NNIBR-P21987 | 경상남도 창원시 마산합포구 진동면 사동리 | 2020-09-19 |
20 | NNIBR-P21889 | 경상남도 거제시 장목면 외포리 | 2020-09-23 |
배양체
자원번호 | Strain no. | 동정자 | 채집정보 | ||
---|---|---|---|---|---|
채집환경 | 채집일 | 채집지 | |||
No results. |
추출물
자원번호 | 채집정보 | 제작정보 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
채집환경 | 채집일 | 채집지 | 추출용매 | 추출방법 | 추출부위 | 농도(mg/ml) | 제작일 | 제작자 | |
No results. |
번호 | 유전정보번호 | 자원번호 | 프라이머 세트명 | Strain no. | 근연종 | 유사도 (%) | 조회 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No results. |
종류 | |
---|---|
NCBI | |
유전자서열 |
효능 및 기능
(활성정보는 세포기반으로 평가한 결과로서 인체에 대한 활성을 나타내는 것은 아님)
자원번호 | 항염 | 항산화 | 항암 | 항균 | 미백 | 항당뇨 |
---|---|---|---|---|---|---|
No results. |
효소 활성
자원번호 | Amylase | Protease | Esterase/Lipase | Glucanase | Mannanase | Xylanase |
---|---|---|---|---|---|---|
No results. |
항균활성
자원번호 | 균 | Strain no. | 활성도 | 비고 |
---|---|---|---|---|
No results. |