멋쟁이각날도래
국가생물종목록
분포지도
번호 | 자원번호 | 자원유형 | 채집지 | 채집일 |
---|---|---|---|---|
1 | NNIBRIN72406 | 액침 | 충청북도 단양군 대강면 용부원리 471 | 2018-06-22 |
2 | NNIBRIN72407 | 액침 | 충청북도 단양군 대강면 용부원리 471 | 2018-06-22 |
3 | NNIBRIN72408 | 액침 | 충청북도 단양군 대강면 용부원리 471 | 2018-06-22 |
4 | NNIBRIN72409 | 액침 | 충청북도 단양군 대강면 용부원리 471 | 2018-06-22 |
5 | NNIBRIN72410 | 액침 | 충청북도 단양군 대강면 용부원리 471 | 2018-06-22 |
6 | NNIBRIN72411 | 액침 | 충청북도 단양군 대강면 용부원리 471 | 2018-06-22 |
7 | NNIBRIN67774 | 액침 | 강원도 강릉시 옥계면 산계리 1194−2 | 2018-05-15 |
8 | NNIBRIN67775 | 액침 | 강원도 강릉시 옥계면 산계리 1194−2 | 2018-05-15 |
9 | NNIBRIN67776 | 액침 | 강원도 강릉시 옥계면 산계리 1194−2 | 2018-05-15 |
10 | NNIBRIN67777 | 액침 | 강원도 강릉시 옥계면 산계리 1194−2 | 2018-05-15 |
11 | NNIBRIN67778 | 액침 | 강원도 강릉시 옥계면 산계리 1194−2 | 2018-05-15 |
12 | NNIBRIN89152 | 액침 | 경상북도 문경시 문경읍 고요리 965 | 2020-04-13 |
13 | NNIBRIN89153 | 액침 | 경상북도 문경시 문경읍 고요리 965 | 2020-04-13 |
14 | NNIBRIN138434 | 액침 | 강원 삼척시 근덕면 초당길 386 | 2020-04-27 |
15 | NNIBRIN138435 | 액침 | 강원 삼척시 근덕면 초당길 386 | 2020-04-27 |
16 | NNIBRIN138436 | 액침 | 강원 삼척시 근덕면 초당길 386 | 2020-04-27 |
17 | NNIBRIN138437 | 액침 | 강원 삼척시 근덕면 초당길 386 | 2020-04-27 |
18 | NNIBRIN138438 | 액침 | 강원 삼척시 근덕면 초당길 386 | 2020-04-27 |
19 | NNIBRIN138439 | 액침 | 강원도 삼척시 근덕면 금계리 산395-1 | 2020-04-27 |
20 | NNIBRIN138440 | 액침 | 강원도 삼척시 근덕면 금계리 산395-1 | 2020-04-27 |
배양체
은행번호 | 학명,국명 | 분류군 | Strain no. | 동정자 | 채집정보 | 배양조건 | 상세보기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
채집환경 | 채집일 | 채집지 | 배지 | 온도 | pH | 산소요구성 | 광도 | 명암주기 | |||||||
조회결과가 없습니다. |
추출물
은행번호 | 학명,국명 | 채집지정보 | 제작정보 | 상세보기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
채집환경 | 채집일 | 채집지 | 추출용매 | 추출방법 | 추출부위 | 농도(mg/ml) | 제조일 | 제작자 | ||||
조회결과가 없습니다. |
조직
조직번호 | 자원유형 | 분류군 | 채집일 | 채집지 | 조직부위 | 보존방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
조회결과가 없습니다. |
DNA
DNA번호 | 자원유형 | 분류군 | 채집일 | 채집지 | 보존액 | 농도(ng/ul) | 순도(260/280) | 용량(ul) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회결과가 없습니다. |
유전정보 번호 | 자원번호 | 분류군 | 학명,국명 | Strain no. | 프라이머셋명 | 근연종 | 유사도 (%) | 상세보기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회결과가 없습니다. |
종류 | |
---|---|
NCBI | |
유전자서열 |
유용성번호 | 자원번호/은행자원번호 | 분류군 | 학명,국명 | 유용성분야 | 유용성실험 | 상세보기 |
---|---|---|---|---|---|---|
조회결과가 없습니다. |
유전정보
유용성정보