Freshwater Biodiversity Information Portasl
국가생물종목록
분포지도
번호 | 자원번호 | 채집지 | 채집일 |
---|---|---|---|
1 | NNIBR2021651BA409 | 예천군 풍양면 삼강리 | 2021-02-08 |
2 | NNIBR2021651BA281 | 예천군 풍양면 삼강리 | 2021-02-08 |
3 | NNIBR2020721BA194 | 경기도 양평군 양서면 양수리 | 2020-02-11 |
4 | NNIBR2019732BA317 | 충청남도 서천군 장항읍 원수리 | 2019-06-14 |
5 | NNIBR2017301BA294 | 강원도 강릉시 저동 | 2017-03-27 |
6 | NNIBR2018142BA285 | 경북 상주시 | 2018-04-17 |
7 | NNIBR2018141BA3 | 강원도 강릉시 저동 | 2017-03-27 |
8 | NNIBR2017373BA1095 | 강원도 강릉시 저동 | 2017-04-01 |
9 | NNIBR2017373BA408 | 울산광역시 | 2017-04-20 |
배양체
자원번호 | Strain no. | 동정자 | 채집정보 | ||
---|---|---|---|---|---|
채집환경 | 채집일 | 채집지 | |||
FBCC-B344 | JS-21 | Kiwoon Baek | 2019-06-14 | 충청남도 서천군 장항읍 원수리 | |
FBCC-B1627 | 20NHS4-57 | Kiwoon Baek | 2020-02-11 | 경기도 양평군 양서면 양수리 |
추출물
자원번호 | 채집정보 | 제작정보 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
채집환경 | 채집일 | 채집지 | 추출용매 | 추출방법 | 추출부위 | 농도(mg/ml) | 제작일 | 제작자 | |
No results. |
번호 | 유전정보번호 | 자원번호 | 프라이머 세트명 | Strain no. | 근연종 | 유사도 (%) | 조회 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NNIBRBN3254 | NNIBR2017373BA408 | 97.45 | 조회 | |||
2 | NNIBRBN3952 | NNIBR2017373BA1095 | 조회 | ||||
3 | NNIBRBN4013 | NNIBR2018141BA3 | 16S | Cohnella rhizosphaerae | 98.97 | 조회 | |
4 | NNIBRBN5089 | NNIBR2018142BA285 | 16S | Cohnella damuensis | 99.62 | 조회 | |
5 | NNIBRBN8691 | NNIBR2017301BA294 | 98.97 | 조회 | |||
6 | NNIBRBN16604 | NNIBR2019732BA317 | 16S | JS-21 | 95.44 | 조회 | |
7 | NNIBRBN19067 | NNIBR2020721BA194 | 20NHS4-57 | 99.27325581395348 | 조회 |
종류 | |
---|---|
NCBI | |
유전자서열 |
효능 및 기능
(활성정보는 세포기반으로 평가한 결과로서 인체에 대한 활성을 나타내는 것은 아님)
자원번호 | 항염 | 항산화 | 항암 | 항균 | 미백 | 항당뇨 |
---|---|---|---|---|---|---|
No results. |
효소 활성
자원번호 | Amylase | Protease | Esterase/Lipase | Glucanase | Mannanase | Xylanase |
---|---|---|---|---|---|---|
FBCC-B344 | - | - | + | - | - | - |
항균활성
자원번호 | 균 | Strain no. | 활성도 | 비고 |
---|---|---|---|---|
No results. |