국가생물종목록
분포지도
번호 | 자원번호 | 자원유형 | 채집지 | 채집일 |
---|---|---|---|---|
1 | NNIBR2017373BA408 | 배양체 | 울산광역시 | 2017-04-20 |
2 | NNIBR2017373BA1095 | 배양체 | 강원도 강릉시 저동 36−2 | 2017-04-01 |
3 | NNIBR2018141BA3 | 배양체 | 강원도 강릉시 저동 | 2017-03-27 |
4 | NNIBR2018142BA285 | 배양체 | 경북 상주시 | 2018-04-17 |
5 | NNIBR2017301BA294 | 배양체 | 강원도 강릉시 저동 | 2017-03-27 |
6 | NNIBR2019732BA317 | 배양체 | 충청남도 서천군 장항읍 원수리 153-3 | 2019-06-14 |
7 | NNIBR2020721BA194 | 배양체 | 경기도 양평군 양서면 양수리 708-1 | 2020-02-11 |
8 | NNIBR2021731BA97 | 배양체 | 제주특별자치도 제주시 도평동 1401 | 2017-08-23 |
9 | NNIBR2021651BA245 | 배양체 | 예천군 풍양면 삼강리 | 2021-02-08 |
10 | NNIBR2021651BA281 | 배양체 | 예천군 풍양면 삼강리 | 2021-02-08 |
11 | NNIBR2021651BA409 | 배양체 | 예천군 풍양면 삼강리 | 2021-02-08 |
12 | NNIBR2022641BA1446 | 배양체 | 경상북도 경주시 보덕동 1251 | 2022-03-02 |
13 | NNIBR2022751BA15 | 배양체 | 경상북도 문경시 영순면 말응리 | 2022-06-13 |
14 | NNIBR202411BA1579 | 배양체 | 충청북도 영동군 황간면 우매리 160-2 | 2024-04-17 |
15 | NNIBR202411BA1848 | 배양체 | 강원도 양양군 현남면 광진리 95-8 | 2024-04-08 |
16 | NNIBR202431BA1033 | 배양체 | 경상북도 상주시 외서면 이촌리 76-3 | 2024-08-28 |
17 | NNIBR202431BA1049 | 배양체 | 경상북도 상주시 외서면 이촌리 76-3 | 2024-08-28 |
배양체
은행번호 | 학명,국명 | 분류군 | Strain no. | 동정자 | 채집정보 | 배양조건 | 상세보기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
채집환경 | 채집일 | 채집지 | 배지 | 온도 | pH | 산소요구성 | 광도 | 명암주기 | |||||||
FBCC-B344 | Cohnella xylanilytica | 세균류 | JS-21 | Kiwoon Baek | Reasoner's 2A agar | 2019-06-14 | 충청남도 서천군 장항읍 원수리 | Reasoner's 2A agar | Reasoner's 2A agar | 상세보기 | |||||
FBCC-B1627 | Cohnella rhizosphaerae | 세균류 | 20NHS4-57 | Kiwoon Baek | Reasoner's 2A agar | 2020-02-11 | 경기도 양평군 양서면 양수리 | Reasoner's 2A agar | Reasoner's 2A agar | 상세보기 |
추출물
은행번호 | 학명,국명 | 채집지정보 | 제작정보 | 상세보기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
채집환경 | 채집일 | 채집지 | 추출용매 | 추출방법 | 추출부위 | 농도(mg/ml) | 제조일 | 제작자 | ||||
No results. |
조직
조직번호 | 자원유형 | 분류군 | 채집일 | 채집지 | 조직부위 | 보존방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
No results. |
DNA
DNA번호 | 자원유형 | 분류군 | Collection date | Collection location | 보존액 | 농도(ng/ul) | 순도(260/280) | 용량(ul) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No results. |
유전정보 번호 | 자원번호 | 분류군 | 학명,국명 | Strain no. | 프라이머셋명 | 근연종 | 유사도 (%) | 상세보기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NNIBRBN3254 | NNIBR2017373BA408 | 세균류 | Cohnella luojiensis | 97.45 | 조회 | |||
NNIBRBN3952 | NNIBR2017373BA1095 | 세균류 | Cohnella rhizosphaerae | 조회 | ||||
NNIBRBN4013 | NNIBR2018141BA3 | 세균류 | Cohnella rhizosphaerae | 16S | Cohnella rhizosphaerae | 98.97 | 조회 | |
NNIBRBN5089 | NNIBR2018142BA285 | 세균류 | Cohnella damuensis | 16S | Cohnella damuensis | 99.62 | 조회 | |
NNIBRBN8691 | NNIBR2017301BA294 | 세균류 | Cohnella rhizosphaerae | 98.97 | 조회 | |||
NNIBRBN16604 | NNIBR2019732BA317 | 세균류 | Cohnella xylanilytica | JS-21 | 16S | 95.44 | 조회 | |
NNIBRBN19067 | NNIBR2020721BA194 | 세균류 | Cohnella rhizosphaerae | 20NHS4-57 | 99.27325581395348 | 조회 |
종류 | |
---|---|
NCBI | |
유전자서열 |
Useful Code | 자원번호/은행자원번호 | 분류군 | Scientific name,Korea name | 유용성분야 | 유용성실험 | 상세보기 |
---|---|---|---|---|---|---|
No results. |
유전정보
유용성정보