Page 1384 - 담수생물종목록(통합본)
P. 1384

1382 • 색인                                                                                 학명 색인 - [균류] • 1383


                pomicola  973                 Pachyella  969                   echinulonalgiovense  963
              Nectria  979                     clypeata  969                   expansum  963
                ulmicola  979                 Paecilomyces  964                exsudans  963
              Neobulgaria  967                 carneus  964                    flavigenum  963
                pura  967                      marquandii  964                 glabrum  963
              Neocosmospora  979              Papiliotrema  1002               glandicola  963
                rubicola  979                  aspenensis  1002                globosum  963
              Neoerysiphe  966                 aurea  1002                     griseofulvum  963
                galeopsidis  966               flavescens  1002                griseopurpureum  963
              Neofusicoccum  954              Paracamarosporium  958           guanacastense  963
                mangiferae  954                hawaiiense  958                 herquei  963
                parvum  954                   Paraconiothyrium  958            hetheringtonii  963
              Neonectria  979                  archidendri  958                hirsutum  963
                coccinea  979                  brasiliense  958                italicum  963
                lugdunensis  979               estuarinum  958                 janczewskii  963
                punicea  979                   fuckelii  958                   javanicum  963
                ramulariae  979                kelleni  958                    jejuense  963
              Neopestalotiopsis  973          Paraphaeosphaeria  958           koreense  963
                australis  973                 michotii  958                   labradorum  963
                clavispora  973                sporulosa  958                  laevigatum  963
                surinamensis  973              viridescens  958                lenticrescens  963
              Neosartorya  964                Paraphoma  960                   limosum  963
                udagawae  964                  radicina  960                   mallochii  963
              Neosetophoma  959               Parasarocladium  980             mexicanum  963
                rosigena  959                  gamsii  980                     miczynskii  963
              Neurospora  983                 Penicillium  962                 multicolor  963
                sitophila  983                 acidum  962                     murcianum  963
              Nigrospora  983                  adametzii  962                  ochrochloron  963
                oryzae  983                    adametzioides  962              olsonii  963
              Nothophoma  957                  albocoremium  962               onobense  963
                spiraeae  957                  annulatum  962                  oxalicum  963
                                               antarcticum  962                paneum  963
                                               anthracinoglaciei  962          paxilli  963
                                               aquaticum  962                  piscarium  963
              O                                atramentosum  962               polonicum  963
                                               aurantiogriseum  962            radiatolobatum  963
              Oberwinklerozyma  999            bialowiezense  962              raistrickii  963
                silvestris  999                bissettii  962                  restrictum  963
              Occultifur  995                  brasilianum  962                roqueforti  963
                externus  995                  brevicompactum  962             rubens  963
                kilbournensis  995             cainii  962                     saturniforme  963
              Ochrocladosporium  960           cairnsense  962                 scabrosum  963
                elatum  960                    carneum  962                    sclerotiorum  963
              Ogataea  971                     chermesinum  962                simplicissimum  963
                polymorpha  971                chrysogenum  962                solitum  963
              Oidiodendron  968                citreonigrum  962               spinulosum  963
                echinulatum  968               citrinum  962                   steckii  963
              Onnia  991                       commune  962                    sumatraense  964
                tomentosa  991                 concentricum  962               swiecickii  964
              Ophiognomonia  975               coprophilum  962                thomii  964
                setacea  975                   corylophilum  962               toxicarium  964
              Ovicillium  977                  cremeogriseum  962              verhagenii  964
                oosporum  977                  crustosum  962                  verrucosum  964
                                               cyclopium  962                  virgatum  964
                                               daejeonium  963                 waksmanii  964
                                               daleae  963                     wandoense  964
              P                                digitatum  963                  westlingii  964
                                               echinulatum  963                yunnanense  964
   1379   1380   1381   1382   1383   1384   1385   1386   1387   1388   1389