Page 1379 - 담수생물종목록(통합본)
P. 1379

1378 • 색인


              균류                              Antrodiella  992                 niger  962
                                               zonata  992                     ochraceus  962
                                              Aphanoascus  965                 parasiticus  962
              A                                fulvescens  965                 parvulus  962
                                              Aphanomyces  1012                polyporicola  962
              Abortiporus  992                 laevis  1012                    protuberus  962
                biennis  992                  Apiognomonia  975                pseudoglaucus  962
              Absidia  1013                    veneta  975                     rhizopodus  962
                cheongyangensis  1013         Apiotrichum  1003                ruber  962
                fluvii  1013                   chiropterorum  1003             spinulosporus  962
                glauca  1013                   domesticum  1003                sydowii  962
                koreana  1013                  dulcitum  1003                  tabacinus  962
                kunryangriensis  1013          laibachii  1003                 tamarii  962
                pararepens  1013               porosum  1003                   tennesseensis  962
              Acremonium  980                  scarabaeorum  1003              terreus  962
                guillematii  980              Aquanectria  978                 tritici  962
                persicinum  980                penicillioides  978             tubingensis  962
                tubakii  980                  Arcopilus  982                   udagawae  962
                variecolor  980                aureus  982                     versicolor  962
                zonatum  980                  Arcyria  1009                    wentii  962
              Acrodontium  984                 denudata  1009                  westerdijkiae  962
                crateriforme  984             Armillaria  988                Asterostroma  994
              Acrostalagmus  977               gallica  988                    cervicolor  994
                luteoalbus  977                mellea  988                   Athelia  989
              Actinomucor  1013               Arthrinium  984                  epiphylla  989
                elegans  1013                  arundinis  984                  rolfsii  989
              Albatrellus  994                 saccharicola  984             Aureobasidium  956
                confluens  994                Arthrobotrys  969                leucospermi  956
              Albifimbria  980                 conoides  969                   melanogenum  956
                terrestris  980                oligospora  969                 proteae  956
                verrucaria  980               Articulospora  967             Auriculibuller  1002
              Albotricha  967                  tetracladia  967                fuscus  1003
                acutipila  967                Ascochyta  957                 Auriscalpium  994
              Albugo  1011                     pisi  957                       vulgare  994
                candida  1011                 Ascocoryne  967
              Alternaria  959                  cylichnium  967
                alternata  959                Aspergillus  961
                atra  959                      aculeatus  961                B
                brassicae  959                 allahabadii  961
                brassicicola  959              assulatus  961                Backusella  1013
                chlamydospora  959             aurantiacoflavus  961           circina  1013
                longipes  959                  baeticus  961                 Barnettozyma  972
                oryzae  959                    brunneoviolaceus  961           californica  972
                porri  959                     candidus  961                 Bartalinia  973
                ricini  959                    capensis  961                   robillardoides  973
                tenuissima  959                chevalieri  961               Batrachochytrium  1005
              Amanita  986                     clavatus  961                   dendrobatidis  1005
                longistriata  986              creber  961                   Beauveria  977
                pantherina  986                flavipes  961                   bassiana  977
                pseudoporphyria  986           flavus  961                     brongniartii  977
                vaginata  986                  floccosus  961                Beltraniella  973
                virginiana  986                fumigatus  961                  portoricensis  973
                virosa  986                    glaucus  961                  Bionectria  976
                volvata  986                   insuetus  961                   ochroleuca  976
              Annulohypoxylon  984             japonicus  961                  rossmaniae  976
                truncatum  984                 jensenii  961                 Bipolaris  959
              Anthracocystis  1004             lentulus  961                   oryzae  959
                trispicatae  1004              nidulans  961                   panici-miliacei  959
   1374   1375   1376   1377   1378   1379   1380   1381   1382   1383   1384