Page 1380 - 담수생물종목록(통합본)
P. 1380

1378 • 색인                                                                                 학명 색인 - [균류] • 1379


                sorokiniana  959               pimensis  972                   colombiae  954
                zeicola  959                   pseudolambica  972              crousii  954
              Biscogniauxia  984               pseudorhagii  972               cucumerinum  954
                maritima  984                  quercitrusa  972                halotolerans  954
                petrensis  984                 quercuum  972                   herbarum  954
              Bisporella  967                  railenensis  972                iridis  954
                citrina  967                   saitoana  972                   macrocarpum  954
              Bjerkandera  992                 sake  972                       marinum  954
                adusta  992                    santamariae  972                oxysporum  954
              Blakeslea  1013                  savonica  972                   perangustum  955
                trispora  1013                 sorboxylosa  972                pseudocladosporioides  955
              Blumeria  966                    stauntonica  972                ramotenellum  955
                graminis  966                  subhashii  972                  silenes  955
              Boeremia  957                    succiphila  973                 sphaerospermum  955
                exigua  957                    takata  973                     subuliforme  955
              Boletus  989                     tropicalis  973                 tenuissimum  955
                laetissimus  989               vaccinii  973                   uredinicola  955
              Botryosphaeria  954              vartiovaarae  973               variabile  955
                dothidea  954                  viswanathii  973              Claroideoglomus  1006
              Botrytis  967                   Cantharellus  990                luteum  1006
                cinerea  967                   lutescens  990                Claviceps  977
                fabae  967                    Cercospora  955                  purpurea  977
              Bovista  986                     apii  955                     Clavulina  990
                plumbea  986                   armoraciae  955                 rugosa  990
              Bullera  1002                    canescens  955                Clonostachys  977
                japonica  1002                 flagellaris  955                divergens  977
              Bulleromyces  1003               sagittariae  955                rosea  977
                albus  1003                   Ceriporia  992                 Cochliobolus  959
              Byssomerulius  992               nanlingensis  992               miyabeanus  959
                corium  992                    pseudocystidiata  992         Collaria  1009
                                              Cerrena  993                     arcyrionema  1009
                                               consors  993                  Collariella  982
                                              Chaetomella  966                 carteri  982
              C                                raphigera  966                Colletotrichum  975
                                              Chaetomium  982                  acutatum  975
              Cadophora  967                   acropullum  982                 aenigma  976
                novi-eboraci  967              globosum  982                   boninense  976
              Calocera  996                    tenue  982                      circinans  976
                viscosa  996                  Chaunopycnis  979                cliviae  976
              Candida  972                     alba  979                       coccodes  976
                berkhoutiae  972              Choanephora  1013                destructivum  976
                boleticola  972                cucurbitarum  1013              fioriniae  976
                catenulata  972                infundibulifera f. infundibulifera    fructicola  976
                corydali  972                  1013                            gloeosporioides  976
                cretensis  972                Chondrostereum  986              godetiae  976
                fructus  972                   purpureum  986                  graminicola  976
                gelsemii  972                 Chroogomphus  990                higginsianum  976
                ghanaensis  972                vinicolor  990                  lineola  976
                homilentoma  972              Chrysosporium  965               orbiculare  976
                infanticola  972               fluviale  965                   scovillei  976
                insectorum  972                pseudomerdarium  965            siamense  976
                jaroonii  972                  sanyaense  965                  simmondsii  976
                melibiosica  972              Cladorrhinum  983                spaethianum  976
                michaelii  972                 australe  983                   trifolii  976
                norvegica  972                Cladosporium  954                truncatum  976
                oleophila  972                 angulosum  954                Collybiopsis  987
                palmioleophila  972            anthropophilum  954             confluens  988
                parapsilosis  972              cladosporioides  954          Coltricia  991
   1375   1376   1377   1378   1379   1380   1381   1382   1383   1384   1385