Page 1385 - 담수생물종목록(통합본)
P. 1385

1384 • 색인


              Peniophora  994                  straminella  954              Pseudoseptoria  985
                incarnata  994                Phytophthora  1011               donacis  985
                pini  994                      chlamydospora  1011           Pseudosydowia  956
              Pennella  1007                   cryptogea  1011                 eucalypti  956
                angustispora  1007             infestans  1011               Pseudozyma  1004
                hovassi  1007                  nicotianae  1011                antarctica  1004
              Perenniporia  993               Phytopythium  1011               hubeiensis  1004
                medulla-panis  993             chamaehyphon  1011              prolifica  1004
                ohiensis  993                  litorale  1011                  pruni  1004
              Periconia  960                   vexans  1011                    tsukubaensis  1004
                byssoides  960                Pichia  971                    Puccinia  999
                pseudobyssoides  960           galeiformis  971                coronata  999
              Peronospora  1011                kudriavzevii  971               helianthi  999
                lamii  1011                    membranifaciens  971            magnusiana  1000
              Pestalotiopsis  973              scaptomyzae  971                moliniae  1000
                chamaeropis  973               sporocuriosa  971               moriokaensis  1000
                cocculi  974                  Piskurozyma  1001                oenanthes-stoloniferae  1000
                disseminata  974               taiwanensis  1001               recondita  1000
                lespedezae  974               Pithomyces  957                  striiformis  1000
                longiseta  974                 chartarum  957                Purpureocillium  979
                mangiferae  974               Plagiostoma  975                 lilacinum  979
                microspora  974                mejianum  975                 Pycnoporus  993
                neglecta  974                 Plectosphaerella  976            cinnabarinus  993
                palmarum  974                  cucumerina  976               Pyrenochaeta  960
              Phaeosphaeria  959              Plenodomus  958                  cava  960
                microscopica  959              collinsoniae  958             Pyrenochaetopsis  957
                oryzae  959                   Pleospora  959                   paucisetosa  957
              Phanerochaete  992               herbarum  959                 Pyricularia  981
                angustocystidiata  992        Pleotrichocladium  958           oryzae  981
                concrescens  992               opacum  958                   Pythium  1011
                sordida  992                  Pluteus  988                     aphanidermatum  1011
              Phellinus  991                   aurantiorugosus  988            catenulatum  1011
                gilvus  991                   Podosphaera  966                 debaryanum  1011
              Phellodon  995                   fusca  966                      diclinum  1011
                melaleucus  995                macularis  966                  graminicola  1011
                niger  995                     tridactyla  966                 heterothallicum  1012
              Phialemoniopsis  984            Poronidulus  993                 inflatum  1012
                endophytica  984               conchifer  993                  intermedium  1012
              Phialocephala  967              Porostereum  993                 monospermum  1012
                bamuru  967                    spadiceum  993                  oopapillum  1012
                humicola  967                 Prathoda  959                    periplocum  1012
                lagerbergii  968               longissima  959                 spinosum  1012
              Phlebia  992                    Psathyrella  988                 torulosum  1012
                acerina  992                   candolleana  988                ultimum  1012
                livida  992                   Pseudallescheria  981            ultimum var. ultimum  1012
              Phlebiopsis  992                 boydii  981
                gigantea  992                 Pseudeurotium  968
              Pholiota  989                    bakeri  968
                adiposa  989                  Pseudocercosporella  955       R
              Phoma  957                       fraxini  955
                betae  957                    Pseudogymnoascus  968          Ramaria  991
                herbarum  957                  roseus  968                     apiculata  991
                multirostrata  958            Pseudonectria  979               botrytis  991
              Phomopsis  975                   foliicola  979                Ramularia  955
                fukushii  975                 Pseudopithomyces  958            lamii  955
                phaseoli  975                  palmicola  958                Rhinocladiella  961
              Phyllosticta  954               Pseudorobillarda  960            similis  961
                circumscissa  954              phragmitis  960               Rhizoctonia  990
   1380   1381   1382   1383   1384   1385   1386   1387   1388   1389   1390