Page 1386 - 담수생물종목록(통합본)
P. 1386
1384 • 색인 학명 색인 - [균류] • 1385
solani 990 torulosa 1012 mexicana 982
Rhizomucor 1013 Sarocladium 980 Stachybotrys 980
pusillus 1013 kiliense 980 sansevieriae 980
Rhizophydium 1005 strictum 980 Stagonospora 959
koreanum 1005 Saturnispora 971 arenaria 959
Rhizopus 1014 dispora 971 Stagonosporopsis 960
oryzae 1014 Scedosporium 981 cucurbitacearum 960
Rhodosporidiobolus 999 aurantiacum 981 Stemonitis 1009
lusitaniae 999 Schizophyllum 988 flavogenita 1009
Rhodosporidium 999 commune 988 fusca 1009
diobovatum 999 Schizopora 991 splendens 1009
fluviale 999 paradoxa 991 Stemphylium 960
paludigenum 999 Schwanniomyces 971 eturmiunum 960
Rhodotorula 999 polymorphus 971 solani 960
ingeniosa 999 vanrijiae 971 vesicarium 960
mucilaginosa 999 Sclerotinia 967 Stereum 994
nothofagi 999 minor 967 hirsutum 994
Rhynchosporium 968 sclerotiorum 967 ostrea 994
orthosporum 968 Scolecofusarium 979 peculiare 994
secalis 968 ciliatum 979 subtomentosum 994
Robillarda 984 Scutellinia 969 Strobilomyces 990
sessilis 984 scutellata 969 strobilaceus 990
Roussoella 960 Septoria 955 Strobilurus 988
doimaesalongensis 960 apiicola 955 stephanocystis 988
Russula 994 gentianae 955 Suillus 990
compacta 994 lysimachiae 955 americanus 990
densifolia 994 oenanthis 955 bovinus 990
emetica 994 sii 955 granulatus 990
fragilis 994 Septotinia 967 luteus 990
mariae 994 populiperda 967 tomentosus 990
nigricans 994 Sesquicillium 977 Sydowia 956
violeipes 994 microsporum 977 polyspora 956
Simocybe 987 Syncephalastrum 1014
centunculus 987 racemosum 1014
Simuliomyces 1007
S microsporus 1007
Sirobasidium 1002
Saccharomyces 971 intermedium 1002 T
cerevisiae 971 Sistotrema 990
Saccharomycopsis 972 sernanderi 990 Taeniolella 956
fibuligera 972 Smittium 1007 phialosperma 956
Saitozyma 1003 simulii 1007 Talaromyces 964
flava 1003 Solicoccozyma 1001 amestolkiae 964
Sakaguchia 996 terrea 1001 angelicus 964
cladiensis 996 Sordaria 983 brevis 964
oryzae 996 macrospora 983 diversus 964
Sampaiozyma 999 Sphaerulina 955 echinulatus 964
vanillica 999 azaleae 955 flavus 964
Saprochaete 970 berberidis 955 funiculosus 964
quercus 970 Sporendocladia 981 fusiformis 964
Saprolegnia 1012 bactrospora 981 georgiensis 964
aenigmatica 1012 Sporobolomyces 999 gwangjuensis 964
asterophora 1012 carnicolor 999 koreanus 964
australis 1012 japonicus 999 liani 964
delica 1012 longiusculus 999 minioluteus 964
diclina 1012 phaffii 999 muroii 964
ferax 1012 Sporothrix 982 pinophilus 964
salmonis 1012 inflata 982 ruber 964

