Page 1381 - 담수생물종목록(통합본)
P. 1381

1380 • 색인


                cinnamomea  991                intermedia  959                 septata  959
              Coniella  975                    lunata  959                   Dioicomyces  965
                quercicola  975                muehlenbeckiae  959             anthici  965
              Coniochaeta  974                 protuberata  959              Dioszegia  1003
                endophytica  974               pseudobrachyspora  959          buhagiarii  1003
                ligniaria  974                 spicifera  959                  zsoltii  1003
                mutabilis  974                 trifolii  959                 Discosia  973
                velutina  974                  verruculosa  959                artocreas  973
              Coniothyrium  958               Cutaneotrichosporon  1003        rubi  973
                fuckelii  958                  oleaginosum  1003             Dissophora  1007
                pyrinum  958                   terricola  1003                 globulifera  1007
              Coprinellus  988                Cylindrobasidium  988          Dothidea  956
                disseminatus  988              laeve  988                      insculpta  956
                radians  988                  Cystobasidium  995
                xanthothrix  988               lysinophilum  995
              Coprinopsis  988                Cystofilobasidium  1000
                atramentaria  988              capitatum  1000               E
                cinerea  988                   infirmominiatum  1000
              Cordyceps  977                   macerans  1000                Eballistra  997
                brongniartii  977                                              oryzae  997
              Cortinarius  986                                               Emericellopsis  980
                cinnamomeus  986                                               koreana  980
                collinitus  986               D                                microspora  980
                semisanguineus  986                                            terricola  980
              Corynespora  957                Dactylonectria  978            Entoloma  986
                cassiicola  957                pauciseptata  978               fuliginosum  986
              Cosmospora  978                 Daedaleopsis  993                parvum  986
                lavitskiae  978                confragosa  993               Epicoccum  957
                vilior  978                   Daldinia  984                    nigrum  957
                viridescens  978               childiae  984                   sorghinum  957
              Crepidotus  986                  concentrica  984                tritici  957
                hygrophanus  986              Debaryomyces  970              Epicoleosporium  955
              Crucibulum  986                  hansenii  970                   ramularioides  955
                crucibuliforme  986            nepalensis  970               Erysiphe  966
              Crustodontia  992                udenii  970                     alphitoides  966
                chrysocreas  992               vindobonensis  970              aquilegiae  966
              Cryptococcus  1002              Diachea  1010                    cruciferarum  966
                aspenensis  1002               leucopodia  1010                heraclei  966
                bestiolae  1002               Diaporthe  975                   polygoni  966
                diffluens  1002                eres  975                     Erythrobasidium  996
                festucosus  1002               longicolla  975                 hasegawianum  996
                heveanensis  1002              nobilis  975                  Exobasidium  997
                kuetzingii  1002               vaccinii  975                   rhododendri  997
                laurentii  1002               Diatrype  983                  Exophiala  961
                neoformans  1002               stigma  983                     xenobiotica  961
                podzolicus  1002              Dichomitus  993
                saitoi  1002                   squalens  993
                tephrensis  1002              Diddensiella  972
              Cudoniella  967                  caesifluorescens  972         F
                clavus  967                   Didymella  957
              Cunninghamella  1013             aeria  957                    Farysizyma  1004
                bertholletiae  1013            anserina  957                   taiwaniana  1004
                elegans  1013                  chlamydospora  957            Filobasidium  1001
              Curvibasidium  998               ellipsoidea  957                floriforme  1001
                cygneicollum  998              rhei  957                       magnum  1001
                pallidicorallinum  998         segeticola  957                 stepposum  1001
              Curvularia  959                 Didymocyrtis  958              Filosporella  984
                geniculata  959                cladoniicola  958               annelidica  984
   1376   1377   1378   1379   1380   1381   1382   1383   1384   1385   1386