Page 1249 - 담수생물종목록(통합본)
P. 1249

1248 • 색인


                leguminosus  229              Sernokorba  188                  hangangense  263
                schizopus  229                 pallidipatellis  189            homoceratum  263
              Sclerocrangon  267              Serpula  180                     jindoense  263
                boreas  267                    vermicularis  180             Sinodiaptomus  247
              Scolelepis  181                 Sertularella  290                sarsi  247
                lingulata  181                 polyzonias  290               Sinopoda  198
              Scoliplanes  243                 robusta  290                    aureola  198
                alkosternum  243               tenella  290                    koreana  198
                hirsutipes  243               Sertularia  290                  stellatops  198
                maritimus japonnicus  243      tenera  290                   Sinotaia  306
                tenuiungulatus  243           Sesarmops  271                   quadrata  306
              Scolopendra  245                 intermedius  271              Sipunculus  365
                subspinipes japonica  245     Setaria  325                     nudus  365
                subspinipes multilans  245     digitata  325                 Sitticus  198
              Scoloplos  177                   equina  325                     albolineatus  198
                armiger  177                   labiatopapillosa  325         Skleroprotopus  259
              Scolopocryptops  245             marshalli  325                  aberrans  259
                capilipedatus  245            Setopus  298                     chollus  259
                mushashiensis  245             orientalis  298                 coreanus  259
                nigrimaculatus  245           Shistodemus  303                 costatus  259
                rubiginosus  245               lampreyanus  303                deminutus  259
                sexspinosus quadristriatus  245  Shunsenia  227                hakui  259
                sexspinosus sexspinosus  245   gracilis  227                   laticoxalis laticoxalis  259
              Scopimera  267                   hertigi  227                    laticoxalis longus  259
                bitympana  267                 tarsalis  227                   legitimus  259
                globosa  268                  Sibianor  198                    matumotoi  259
                longidactyla  268              nigriculus  198                 ramuliferus  259
              Scottia  278                     pullus  198                   Skrjabinema  325
                birigida  278                 Sichotanus  261                  ovis  325
                pseudobrowniana  278           eurygaster  261               Slavina  170
              Scutacarus  228                 Sida  240                        appendiculata  170
                spinosus  228                  crystallina  240              Soboliphyme  332
              Scutascirus  224                 ortiva  241                     baturini  332
                polyscutosus  224             Sigambra  179                  Solariella  312
              Scutellonema  323                hanaokai  179                   delicata  312
                brachyurus  323               Siler  198                       varicosa  312
                conicephalum  323              cupreus  198                  Solaster  295
                unum  323                     Silometopoides  192              endeca  295
              Scutomegninia  234               yodoensis  192                Soldanellonyx  236
                phalacrocoracis  234          Simocephalus  239                monardi  236
              Scutozetes  221                  congener  239                 Solenaia  303
                lanceolatus  221               exspinosus  239                 triangularis  303
              Scylla  270                      mixtus  239                   Solenysa  192
                paramamosain  270              serrulatus  239                 geumoensis  192
              Scyra  268                       vetulus  239                  Solmundella  291
                quadridens  268               Simognathus  236                 bitentaculata  291
              Scytodes  198                    coreensis  236                Specaria  170
                thoracica  198                Sinanodonta  303                 josinae  170
              Semisulcospira  313              lauta  303                    Spelotrema  347
                calculus  313                 Sinergasilus  251                pseudogonocotyla  347
                coreana  313                   undulatus  251                Sperchon  228
                forticosta  313               Singa  186                       fluviatilis  228
                gottschei  313                 hamata  186                     orientalis  228
                libertina  313                Sinocalanus  246                 plumifer plumifer  228
                paucincta  313                 sinensis  246                 Sperchonopsis  228
                tegulata  313                  tenellus  246                   verrucosa verrucosa  228
              Sennertia  205                  Sinocorophium  263             Sphaerospora  292
                alfkeni  205                   dongtanense  263                sinensis  292
   1244   1245   1246   1247   1248   1249   1250   1251   1252   1253   1254