Page 1245 - 담수생물종목록(통합본)
P. 1245

1244 • 색인


                taxi  228                      carassii  325                   clemens  220
              Perenethis  196                 Philoponella  203                compressus  220
                fascigera  196                 prominens  203                  gibber  220
              Perforatus  280                 Philyra  268                     japonicus  220
                perforatus  280                kanekoi  268                    persimplex  220
              Pergalumna  217                 Phintella  197                   pygmaens  220
                altera  217                    abnormis  197                   setosus  220
                myrmophila  217                arenicolor  197               Phycosoma  201
              Perinereis  179                  bifurcilinea  197               japonicum  201
                mictodonta  179                cavaleriei  197                 mustelinum  201
              Perionyx  174                    linea  197                    Phyllochaeta  235
                excavatus  174                 versicolor  197                 interifolia  235
              Petalomium  205                 Phlegra  197                     limosae  235
                carelitschensis  205           fasciata  197                 Phyllocoptes  225
              Petrobia  229                   Pholcus  195                     calirubi  225
                latens  229                    chiakensis  195                 pyrivagrans  225
              Phagocata  351                   chugok  195                   Phyllodistomum  345
                vivida  351                    crypticolens  195               carassii  345
              Pharyngostomum  350              deunggolensis  195              ophiocephali  345
                cordatum  350                  extumidus  195                  parasiluri  345
              Phauloppia  220                  gajiensis  195                Phyllognathopus  255
                lucorum  220                   gimsatgat  195                  paludosus  256
              Pherusa  181                     hwangjeong  195                 viguieri viguieri  256
                plumosa  181                   joreongensis  195             Phyllopodopsyllus  256
              Philodina  357                   juwangensis  195                busanensis  256
                acuticornis odiosa  357        kwanaksanensis  195             kitazimai  256
                childi  357                    kwangkyosanensis  195           saywakimi  256
                clypeata  357                  maepo  195                      similis  256
                corrugata  357                 manueli  195                  Physa  314
                duplicalcar  357               mino  195                       acuta  314
                flaviceps  357                 montanus  195                 Physaloptera  325
                grandis  357                   noeun  195                      praeputialis  325
                koreana  357                   phalangioides  195            Physocephalus  327
                lepta  357                     pojeonensis  195                sexalatus  327
                plena  357                     socheunensis  195             Phytoptus  227
                proterva  357                  sokkrisanensis  195             emarginatae  227
                rapida  357                    solchi  195                   Phytoseius  211
                roseola  357                   ungyo  195                      koreicus  211
                rugosa coriacea  357           wonju  195                    Picripleuroxus  238
                scabra  357                    yeoncheonensis  195             denticulatus  238
                tranquilla  357                zichyi  195                     laevis  238
                triangularis  358             Phoroncidia  201               Piguetiella  170
                tumidipes  358                 altiventris  201                denticulata  170
                undulata  358                  pilula  201                   Pilatobius  367
                vorax  358                    Phreatoasellus  273              iltisi  367
              Philodinavus  355                joianus  273                  Pinctada  301
                koreanus  355                 Phrurolithus  196                margaritifera  301
                paradoxus  355                 festivus  196                 Pirata  193
              Philodromus  195                 hamdeokensis  196               piraticus  193
                aureolus  195                  pennatus  196                   subpiraticus  193
                auricomus  195                 sinicus  196                  Piratula  193
                cespitum  195                 Phrynarachne  202                clercki  193
                emarginatus  195               katoi  202                      meridionalis  193
                paiki  195                    Phthiracarus  220                piratoides  193
                rufus  195                     australis  220                  procurvus  193
                spinitarsis  195               boresetosus  220                tanakai  193
                subaureolus  195               boresetosus boresetosus  220    yaginumai  193
              Philometroides  325              bryobius  220                 Pireneitega  184
   1240   1241   1242   1243   1244   1245   1246   1247   1248   1249   1250