Page 1247 - 담수생물종목록(통합본)
P. 1247
1246 • 색인
longiseta 170 tohokuensis 221 minutus 264
notopora 170 varisetiger 221 seomjinensis 264
sima 170 Protoribotritia 220 villosus 264
synclites 170 aberrans 220 wonkimi 264
Proalarioides 350 Protostrongylus 326 Pseudodiaptomus 247
kobayashii 350 rufescens 326 inopinus 247
Proales 363 Protracheoniscus 275 marinus 247
fallaciosa 363 major 275 poplesia 247
Proalinopsis 363 Protzia 226 Pseudohelice 272
caudatus 363 hadai 226 subquadrata 272
Proboscidactyla 290 japonica 226 Pseudolepidapedon 345
stellata 290 Psammocora 287 kobayashii 345
Procambarus 266 profundacella 287 Pseudomphala 308
clarkii 267 Psammophilocyclops 250 latericea 308
Procerovum 346 paucisetosus 250 Pseudoparasitus 210
varium 346 Psammoryctides 176 placentulus 210
Processa 271 albicola 176 Pseudopolydora 181
zostericola 271 Psathyropus 214 paucibranchiata 181
Prochora 194 tenuipes 214 cf. kempi 181
praticola 194 Pseudacrobeles 319 Pseudosida 240
Proctoeces 345 curvatus 319 szalayi 240
maculatus 345 pseudolatus 319 Pseudoterranova 318
Proctophyllodes 234 variabilis 319 decipiens 318
glandarinus 234 Pseudameira 252 Pseudotyrannochthonius 233
pinnatus 234 mago 252 dentifer 233
stylifer 234 Pseudechiniscus 368 Psilenchus 329
Prolamnonvx 244 facettalis 368 hilarulus 329
holstii 244 juanitae 368 iranicus 329
Prolamnonyx 243 suillus 368 Psoropstes 227
holstii 243 Pseudeuophrys 198 equi 227
Proleptonchus 330 iwatensis 198 Pteraster 295
orientalis 331 Pseudexorchis 346 militaris 295
parkerus 331 major 346 Pterophagus 205
Promumtazium 332 Pseudhalenchus 317 strictus 205
pyxidorum 332 minutus 317 Ptiloxenus 205
Pronoides 186 Pseudobiotus 367 major 205
brunneus 186 megalonix 367 Ptrerygostegia 258
Propappus 169 spinifer 367 korsosi 258
volki 169 Pseudobonzia 224 Ptychogastria 291
Propebela 309 clathrata 224 polaris 291
nobilis 310 Pseudobryobia 229 Ptychogena 290
Proserpinicaris 255 japonica 229 lactea 290
imjin 255 Pseudocalanus 246 Ptygura 354
ondali 255 minutus 246 crystallina 354
wangpi 255 Pseudochydorus 238 Pugettia 268
young 255 globosus 238 intermedia 268
Prosopodesmus 260 Pseudocrangonyx 264 Pulaeus 224
sinuatus 260 asiaticus 264 pseudominutus 224
Prosthogonimus 349 concavus 264 Punctodera 322
cuneatus 349 coreanus 264 punctata 322
Proteocephalus 340 crassus 264 Punctoribates 221
japonensis 340 daejeonensis 264 ezoensis 221
Proterothrix 234 danyangensis 264 insignis 221
picinus 234 deureunensis 264 punctum 221
Prothallonema 327 gracilipes 264 Puncturella 307
intermedium 327 hwanseonensis 264 nobilis 307
Protoribates 221 joolaei 264 Pupinella 305
capucinus 221 kwangcheonseonensis 264 rufa 305

