Page 1248 - 담수생물종목록(통합본)
P. 1248

1246 • 색인                                                                        학명 색인 - [무척추동물류(곤충 제외)] • 1247


              Pycnaxis  202                    elongata  326                   usitatus  323
                truciformis  202              Rhene  198
              Pyemotes  227                    atrata  198
                ventricosus  227              Rhinoglena  360
              Pygidiopsis  346                 frontalis  360                S
                summa  346                    Rhipicephalus  207
              Pyrhila  268                     annulatus  207                Saakotrema  344
                pisum  268                     microplus  207                  metatestis  344
                                               sanguineus  207               Sabacon  213
                                              Rhizoglyphus  204                makinoi makinoi  213
                                               robini  204                   Salvatoria  179
              Q                               Rhodacarus  211                  clavata  179
                                               denticulatus  211             Sarcoptes  227
              Quadroppia  219                 Rhodine  182                     scabiei  227
                monstruosa  219                loveni  183                     scabiei var. canis  227
                quadricarinata  219           Rhomphaea  201                   scabiei var. suis  227
              Queenslandophilus  243           sagana  201                   Sarisodera  322
                trichochilus  243             Rhopalonema  291                 hydrophila  323
              Quelpartoniscus  274             velatum  291                  Sarsamphiascus  255
                granulatus  274               Rhopilema  293                   kawamurai  255
              Quinisulcius  323                esculentum  293               Sarsia  288
                capitatus  323                Rhyacodrilus  176                tubulosa  288
                                               coccineus  176                Sasatrombicula  231
                                               sulptensis  177                 chejudoensis  231
                                              Rhysotritia  217                 koomori  231
              R                                aokii  217                    Savignia  192
                                               sinensis  217                   pseudofrontata  192
              Radfordia  227                  Rhyssocolpus  331              Scaeochlamys  302
                ensifera  227                  repis  331                      lemniscata  302
              Radix  314                      Ripistes  170                  Scalibregma  183
                auricularia  314               parasita  170                   inflatum  183
              Raillietina  338                Riukiaria  261                 Scapheremaeus  216
                cesticillus  338               semicircularis  261             tricarinatus  216
                coreensis  338                Robertgurneya  255             Scapholeberis  239
                echinobothrida  338            jejuensis  255                  mucronata  239
                tetragona  338                Robertsonia  255                 rammneri  239
              Ramazzottius  367                normani  255                    smirnovi  239
                oberhaeuseri  367             Robertus  201                  Scaptognathus  236
              Ramusella  219                   naejangensis  201               teuriensis  236
                curtipilus  219                subtilis  201                 Scaridium  363
                ermilovi  219                 Rostrozetes  217                 longicaudum  363
                sengbuschi tokyoensis  219     ovulum ovulum  217            Schellencandona  277
              Rapana  310                     Rotaria  358                     tea  277
                venosa  310                    neptunia  358                 Scheloribates  221
              Raphidascaris  318               rotatoria rotatoria  358        fimbriatus  221
                acus  318                      sordida fimbriata  358          labyrinthicus  221
              Remanea  255                     sordida sordida  358            laevigatus  221
                naksanensis  255               tardigrada  358               Schistorophus  316
              Renaudcypris  277               Rotylenchus  323                 cirripedesmi  316
                woolffi  277                   alius  323                    Schizopera  255
              Resticula  362                   arsenjevi  323                  clandestina  255
                gelida  362                    blothrotylus  323               daejinensis  255
                melandoca  362                 feroxcis  323                   gangneungensis  255
              Reticunassa  310                 incultus  323                   neglecta  255
                paupera  310                   orientalis  323                 yeonghaensis  255
              Rhabdias  326                    pini  323                     Schizotetranychus  229
                nipponica  326                 pruni  323                      bambusae  229
              Rhabditis  326                   robustus  323                   celarius  229
   1243   1244   1245   1246   1247   1248   1249   1250   1251   1252   1253