Page 1244 - 담수생물종목록(통합본)
P. 1244

1242 • 색인                                                                        학명 색인 - [무척추동물류(곤충 제외)] • 1243


              Panisopsis  226                  orientalis  176                 laevitarsis  193
                orientalis  226               Paraperiglischrus  212           laura  193
              Panomya  299                     rhinolophinus  212              nojimai  193
                norvegica  299                Paraphytoptus  225               pseudoannulata  193
              Panonychus  229                  kikus  225                      pseudolaevitarsis  193
                citri  229                    Paraplectana  186                yongduensis  193
                ulmi  229                      sakaguchii  186               Parhexapodibius  367
              Parabdella  175                 Paraprionospio  180              pilatoi  367
                quadrioculata  175             pinnata  180                  Parkellus  333
              Parabonzia  224                 Pararoncus  233                  silvius  333
                bdelliformis  224              japonicus  233                Parobisium  232
              Paraceto  203                    leonardi  233                   longipalpus  232
                orientalis  203                taeyoungi  233                  magnum chejuense  232
              Parachipteria  214              Parascaris  318                  magnum ohuyeanum  232
                punctata  214                  equorum  318                    robustiellum  232
              Parachordodes  335              Parasesarma  271               Paromoionchis  312
                coreanus  335                  bidens  271                     tumidus  312
                megareolatus  335              pictum  271                   Parvatrema  350
              Paractinolaimus  330             plicatum  271                   chaii  350
                acutus  330                    tripectinis  271                duboisi  350
              Paracyathus  287                Parasitus  210                   homoeotecnum  350
                rotundatus  287                beta  210                     Pasiphaea  270
              Paracyclops  250                 fimetorum  211                  japonica  270
                affinis  250                   insignis  211                 Patagifer  343
                chiltoni  250                 Parasitylenchus  316             bilobus  344
                fimbriatus  250                orthotomici  316              Paucumara  351
              Paradoneis  183                 Parasteatoda  200                trigonocephala  351
                armata  183                    angulithorax  201             Paurodontus  324
              Parafilaria  321                 asiatica  201                   gracilis  324
                bovicola  321                  culicivora  201               Pectinatella  283
                multipapillosa  321            kompirensis  201                magnifica  283
              Parafontaria  261                ryukyu  201                   Pegosomum  344
                koreana  261                   tabulata  201                   bubulcum  344
              Parafossarulus  308              tepidariorum  201             Peipsidrilus  176
                manchouricus  308             Parastenocaris  255              cf. pusillus  176
              Paragonimus  348                 koreana  255                  Pelecopsis  192
                iloktsuenensis  348           Paratheuma  187                  brunea  192
                westermani  348                shirahamaensis  187             seoi  192
              Parahemiurus  346               Paratrichodorus  334           Pelichnibothrium  339
                merus  346                     minor  334                      speciosum  339
              Paralaophonte  254              Paratya  266                   Pelodera  325
                naroensis  254                 compressa  266                  strongyloides  325
              Paraleonnates  178              Paratylenchus  329             Peloribates  217
                uschakovi  178                 aquaticus  329                  acutus  217
              Paralithodes  268                elachistus  329                 barbatus  217
                camtschaticus  268             lepidus  329                    pilosus  217
              Paralongidorus  331              pandus  329                   Penaeus  270
                longus  331                    projectus  329                  japonicus  270
                strelitziae  331               steineri  329                   monodon  270
              Paramacrobiotus  367            Pardosa  193                     semisulcatus  270
                areolatus  367                 astrigera  193                Penilia  240
                richtersi  367                 brevivulva  193                 avirostris  240
              Paramphistomum  344              falcata  193                  Pennalithus  196
                cervi  344                     hedini  193                     palgongensis  196
                gotoi  344                     herbosa  193                  Pennaria  289
                ichikawai  344                 hokkaido  193                   disticha  289
              Paranais  176                    isago  193                    Pentamerismus  228
                litoralis  176                 koponeni  193                   oregonensis  228
   1239   1240   1241   1242   1243   1244   1245   1246   1247   1248   1249