Page 1239 - 담수생물종목록(통합본)
P. 1239

1238 • 색인


                distinctus  249                kishidai  220                   marylandi  324
                fuscus  249                   Magallana  301                 Meloinema  326
              Macrolecithus  348               gigas  301                      kerongense  326
                elongatus  348                Mahunkiella  226                 odesanens  326
                phoxinusi  348                 multisetosa  226              Mendoza  197
              Macromedaeus  272               Mammomonogamus  327              canestrinii  197
                distinguendus  272             laryngeus  327                  elongata  197
              Macronyssus  208                Mangora  186                     pulchra  197
                corenus  208                   crescopicta  186              Mesacanthion  332
                yesoensis  208                 foliosa  186                    jejuensis  332
              Macroorchis  349                 herbeoides  186               Mesenchytraeus  168
                spinulosus  349               Maraenobiotus  253               calyx  169
              Macrophthalmus  268              brucei brucei  253              globiferus  169
                abbreviatus  269              Margarites  312                  jungsaihoi  169
                japonicus  269                 pilsbryi  312                   longidiverticulatus  169
                pacificus  269                Marionina  168                 Mesobiotus  367
              Macrothrix  239                  argentea  168                   harmsworthi  367
                laticornis  239                coatesae  168                 Mesocestoides  338
                pennigera  239                 riparia  168                    lineatus  338
                triserialis  239              Maritrema  347                 Mesochra  253
                vietnamensis  239              jebuensis  347                  alaskana  253
              Macrotrachela  356               obstipum  347                   bisetosa  253
                aculeata  356                 Marpissa  197                    hinumaensis  254
                allani  356                    milleri  197                    suifunensis  254
                bullata  356                   pulla  197                    Mesocoelium  345
                concinna  356                 Masirana  190                    brevicaeum  345
                ehrenbergii  356               ilweolensis  190              Mesocriconema  320
                formosa  356                  Maso  191                        antipolitanum  320
                habita  356                    sundevalli  191                 curvatum  320
                inermis  356                  Mecistocirrus  328               ferniae  320
                insolita  356                  digitatus  328                  nebraskense  320
                kallosoma  357                Medioxyoppia  219                rusticum  320
                latior  357                    jejudoensis  219                xenoplax  320
                ligulifera  357               Megacyclops  249               Mesocyclops  250
                magna  357                     magnus  249                     dissimilis  250
                multispinosa brevispinosa  357  viridis  249                   leuckarti  250
                multispinosa crassispinosa  357  Megalotyla  258               mariae  250
                multispinosa multispinosa  357  glabra  258                    pehpeiensis  250
                musculosa  357                Megayoldia  301                  woutersi  250
                nana nana  357                 thraciaeformis  301           Mesorhabditis  324
                nixa  357                     Megninia  204                    inarimensis  324
                oblita  357                    cubitalis  204                  minuta  324
                obtusa  357                   Megniniella  204               Metabelba  216
                papillosa  357                 gallinulae  204                 papillipes  216
                pinnigera  357                Melampus  307                    pulverulenta  216
                plicata hirundinella  357      sincaporensis  307            Metagonimus  346
                plicata plicata  357          Melanozetes  216                 miyatai  346
                puella excedens  357           meridianus  216                 takahashii  346
                quadricaudata  357            Melinna  181                     yokogawai  346
                quadricornifera quadricornifera    elisabethae  181          Metalycaeus  305
                357                           Mellitiphis  210                 hirasei  305
                quadricornifera scutellata  357  alvearius  210              Metapenaeopsis  270
                rosa  357                     Meloidogyne  323                 barbata  270
                sonorensis  357                arenaria  323                   dalei  270
                timida inquies  357            cruciani  323                   kyushuensis  270
                timida timida  357             hapla  323                      mogiensis mogiensis  270
                zickendrahti seda  357         incognita  323                  provocatoria owstoni  270
              Maerkelotritia  220              javanica  323                   toloensis  270
   1234   1235   1236   1237   1238   1239   1240   1241   1242   1243   1244