Page 1237 - 담수생물종목록(통합본)
P. 1237
1236 • 색인
Kurzia 237 acus 360 patella oblonga 361
longirostris 237 arcuata 360 patella patella 361
bulla 360 quadricarinata 361
clara 360 rhomboides 361
closterocerca 361 triptera 361
L crenata 361 Lepeophtheirus 257
curvicornis 361 atypicus 257
Lacinularia 354 depressa 361 hapalogenyos 257
flosculosa 354 furcata 361 hospitalis 257
Laelaps 209 galeata 361 parvulus 257
echidninus 209 hamata 361 salmonis 257
jettmari 209 hastata 361 sekii 257
nuttalli 209 inermis 361 Lepeta 313
pavlovskyi 209 ludwigii 361 caeca 313
Laelaspis 210 luna 361 Lepidochaetus 298
mandibularis 210 lunaris 361 zelinki 298
Laevapex 314 nana 361 Lepidodermella 298
nipponica 314 opias 361 squamata 298
Lagis 182 papuana 361 Lepidoglyphus 205
bocki 182 perplexa 361 destructor 205
Lamproglena 251 perpusilla 361 Lepidonotus 179
chinensis 251 pusilla 361 tenuisetosus 179
Lamprotula 303 pyriformis 361 Lepocreadioides 348
leaii 303 quadridentata 361 orientalis 348
miorostricta 303 sinuata 361 Leptocaris 254
seomjinensis 303 stenroosi 361 brevicornis 254
Lanceolaria 303 undulata 361 trisetosus pacificus 254
grayii 303 unguitata 361 Leptochela 270
Laomedia 268 ungulata 361 gracilis 270
astacina 268 Lecithaster 347 sydniensis 270
Laonice 180 salmonis 347 Leptodius 272
cirrata 180 stellatus 347 affinis 272
Lardoglyphus 204 Leiobunum 213 Leptodora 241
konoi 204 japonicum japonicum 213 kindtii 241
zacheri 204 platypenis 213 richardi 241
Lariniaria 186 rubrum 214 Leptogamasus 210
argiopiformis 186 Leiocithara 309 bicorniger 210
Larinioides 186 longispira 309 Leptoneta 189
cornutus 186 Leioseius 207 chilbosanensis 189
sclopetarius 186 brevisetosus 207 seogwipoensis 189
Lasioseius 208 Leipothrix 225 Leptoseris 287
furcisetus 208 moraceus 225 mycetoseroides 287
lasiodactyli 208 Lelenchus 329 Leptotrombidium 230
porulosus 208 leptosoma 329 fulleri 230
Lathys 187 Leodice 177 gemiticulum 230
annulata 187 antennata 177 halidasys 230
dihamata 187 Leonardiella 212 hiranumai 230
Latonopsis 240 koreana 212 hyongsunahi 230
australis 240 Leonnates 178 miyazakii 230
Latreillia 268 persicus 178 myotis 230
valida 268 Lepadella 361 orientale 230
Latreutes 268 acuminata acuminata 361 pallidum 230
planirostris 268 amphitropis 361 palpale 230
Lebbeus 271 benjamini 361 pavlovskyi 230
polaris 271 borealis 361 russicum koreanum 230
Leberis 238 elliptica 361 scutellare 230
diaphanus 238 heterostyla 361 subintermedium 230
Lecane 360 ovalis 361 subpalpale 230

