Page 1252 - 담수생물종목록(통합본)
P. 1252
1250 • 색인 학명 색인 - [무척추동물류(곤충 제외)] • 1251
pseudospiralis 334 trichiura 334 annulatus 321
spiralis 334 vulpis 334 clavicaudatus 321
Trichobilharzia 349 Tridonta 299 claytoni 321
paoi 349 borealis 299 crassicaudatus 321
Trichobranchus 182 Trigonuropoda 212 dubius 321
glacialis 182 sanguinea 212 mashoodi 321
Trichocerca 363 Trilacuna 194 nudus 321
bicristata 363 hansanensis 194 Tylenchulus 329
brachyura 363 Triops 241 semipenetrans 329
capucina 363 granarius 241 Tylenchus 329
collaris 363 longicaudatus 241 davainei 329
cylindrica 363 Tripleuchlanis 360 Tylorrhynchus 179
dixonnuttalli 363 plicata 360 heterochaetus 179
elongata 363 Tripylina 332 Tylos 275
iernis 363 stramenti 332 granuliferus 275
insignis 363 Tritodynamia 269 Typhlocypris 277
longiseta 363 horvathi 269 choi 277
marina 363 rathbunae 269 morimotoi 277
porcellus 364 Trochosa 193 pratensis 277
pusilla 364 ruricola 193 Tyrannochthonius 232
rattus 364 Tropilaelaps 210 assimilis 232
scipio 364 mercedesae 210 spinatus 232
similis 364 Tropocyclops 250 suppressalis 232
stylata 364 ishidai 250 Tyrophagus 204
tenuior 364 prasinus 250 farinae 204
tigris 364 setulifer 250 longior 204
weberi 364 Tropodiaptomus 247 putrescentiae 204
Trichogalumna 217 oryzanus 247 similis 204
boninensis 217 Trouessartia 235
ohkuboi 217 pygocera 235
Trichoribates 216 rosterii 235
novus 216 Truncatella 309 U
Trichosomoides 334 guerinii 309
crassicauda 334 pfeifferi 309 Uloborus 203
Trichostrongylus 329 Truncatoflabellum 287 walckenaerius 203
axei 329 formosum 287 Umbonium 312
colubriformis 329 Tubifex 177 costatum 312
longispicularis 329 blanchardi 177 Ummeliata 192
orientalis 329 ignota 177 angulituberis 192
probolurus 329 tubifex 177 feminea 192
rugatus 329 Tubuca 269 insecticeps 192
vitrinus 329 arcuata 269 Uncinaria 317
Trichotria 364 Tubulovesicula 346 stenocephala 317
pocillum 364 lindbergi 346 Undulacandona 277
tetractis 364 Tuckerella 231 aeolus 277
truncata 364 pavoniformis 231 andromeda 277
Trichotropis 308 Tuoba 243 cetus 277
bicarinata 308 littoralis 243 koreana 277
Trichotylenchus 328 Turridrupa 310 Unio 303
kangwonensis 328 bijubata 310 douglasiae 303
yugaensis 328 Tygarrup 243 pliculosus 303
Trichouropoda 212 qualpartensis 243 Unionicola 231
ovalis 212 Tylencholaimus 332 crassipes 231
shakaii 212 confusus 332 crassipes minor 231
Trichuris 334 intermedius 332 ypsilophora 231
discolor 334 koreanus 332 Upogebia 271
ovis 334 parvus 332 issaeffi 271
suis 334 Tylenchorhynchus 321 major 271

