Page 1256 - 담수생물종목록(통합본)
P. 1256

1254 • 색인                                                                                학명 색인 - [곤충류] • 1255


                sordida  665                     tristis  444                  sulcifrons  444
                ulmeri  665                   Aleurodaphis  495                tuberculata  444
              Agrypon  553                     asteris  495                  Alonsiellus  380
                anxium  553                   Alexeter  553                    pubescens  380
                flaveolatum  553               shakojiensis  553             Alosterna  387
                kikuchii  553                 Algon  444                       chalybeella  387
                longipropodeum  553            sphaericollis  444              diversipes  387
                oyeyamense  553               Allantus  577                    tabacicolor tenebris  387
                suzukii  553                   exitus  577                   Altica  400
              Aguriahana  500                  (Allantus)  577                 ampelophaga koreana  400
                anufrievi  500                   luctifer  577                 caerulea  400
                pictilis  500                  (Emphytus)  577                 caerulescens  400
                quercus  500                     nigritibialis  577            cirsicola  400
                triangularis  500             Allobethylus  533                fragariae  400
              Ahlbergia  614                   tomoae  533                     japonica  400
                ferrea  614                   Allocladius  458                 latericosta subcostata  400
              Ainuyusurika  457                nanseni  458                    oleracea oleracea  400
                tuberculatum  457             Allodessus  431                  viridicyanea  400
              Akotropis  494                   megacephalus  431               weisei  400
                fumata  494                   Allodynerus  580               Alydus  495
              Alainites  490                   delphinalis delphinalis  580    calcaratus  495
                muticus  490                   mandschuricus  580            Alysson  541
              Albicostella  500               Alloeotomus  514                 ratzeburgi  541
                albicosta  500                 chinensis  514                Amalus  414
              Alcis  603                       simplus  514                    scortillum  414
                angulifera  603               Allohelea  456                 Amara  381
              Alebroides  500                  inflativena  456                (Amara)  381
                salicis  500                  Allonychiurus  373                 familiaris  381
              Aleiodes  534                    jongaksanensis  373             (Amarocelia)  381
                (Aleiodes)  534                mediaseta  373                    erratica  381
                 esenbeckii  534              Allopachria  431               Amarysius  387
                (Chelonorhogas)  534           flavomaculata  431              altajensis coreanus  387
                 dimidiatus  534              Alloperla  654                   sanguinipennis  387
                (Neorhogas)  534               joosti  654                   Amblyaspis  571
                 praetor  534                  mediata  654                    roboris  571
              Aleochara  444                   picta  654                    Amblyjoppa  553
                (Aleochara)  444               rostellata  654                 annulitarsis horishana  553
                 coreana  444                  teleckojensis  654              cognatoria  553
                 curtula  444                  tiunovae  654                   proteus satanas  553
                 lata  444                    Alloplasta  553                Ambrosiodmus  414
                 parens  444                   subgrisea  553                  lewisi  414
                 postica  444                 Allotraeus  387                Ambrosiophilus  414
                (Coprochara)  444              (Allotraeus)  387               atratus  414
                 squalithorax  444               sphaerioninus  387          Ambrostoma  400
                 verna  444                   Alloxysta  548                   koreana  400
                (Emplenota)  444               castanea  548                   (Ambrostoma)  400
                 fucicola  444                Alnetoidia  500                    quadriimpressum quadriim-
                 hayamai  444                  (Alnella)  500                    pressum  400
                 puetzi  444                     sudzuchenica  500           Ambulyx  634
                 segregata  444               Alocentron  378                  ochracea  634
                (Triochara)  444               (Bulborhinapion)  378         Amegilla  530
                 trisulcata  444                 pachyrhynchum  378            (Amegilla)  530
                 zerchei  444                 Aloconota  444                     florae  530
                (Xenochara)  444               brunnea  444                      quadrifasciata  530
                 asiatica  444                 elongata  444                   (Zonamegilla)  530
                 intricata  444                hydrosmectoides  444              zonata  530
                 peninsulae  444               impressa  444                 Ameletus  490
                 puberula  444                 parviocularis  444              costalis  490
   1251   1252   1253   1254   1255   1256   1257   1258   1259   1260   1261