Page 1258 - 담수생물종목록(통합본)
P. 1258
1256 • 색인 학명 색인 - [곤충류] • 1257
(Stenomelissa) 530 Anopheles 472 varicornis 521
halictoides 530 (Anopheles) 472 Antheraea 634
(Taeniandrena) 530 belenrae 472 yamamai 634
ezoensis 530 kleini 472 Anthidiellum 570
(Trachandrena) 530 koreicus 472 strigatum 570
haemorrhoa japonibia 530 lesteri 472 Anthidium 570
Andricus 543 lindesayi japonicus 472 (Anthidium) 570
hakonensis 543 pullus 472 septemspinosum 570
inflator 543 sinensis 472 sibiricum 570
mukaigawae 543 sineroides 472 Anthinobaris 414
noliquercicola 543 Anoplistes 387 dispilota 414
pseudocurvator 543 halodendri pirus 387 kiboshi 414
songshui 543 Anoplius 572 Anthocharis 630
Androceras 375 (Anoplius) 572 scolymus 630
flabellicorne 375 eous 572 Anthocoris 495
Anechura 452 nigerrimus 572 japonicus 495
japonica 452 Anoplocnemis 507 miyamotoi 495
Anicetus 545 dallasi 507 Anthomyza 454
beneficus 545 Anoplodera 387 elbergi 454
Anisobas 553 (Anoplodera) 387 gracilis 454
prominens 553 rufihumeralis 387 pallida 454
Anisocentropus 660 (Anoploderomorpha) 387 trifurca 454
kawamurai 660 cyanea 387 Anthonomus 414
Anisodactylus 381 Anoplophora 387 (Anthomorphus) 414
(Anisodactylus) 381 chinensis 387 phyllocola 414
binotatus 381 freyi 387 (Anthonomidius) 414
Anisogomphus 647 glabripennis 387 dauricus 414
maacki 647 Anoplus 414 (Anthonomus) 414
Anisolabis 452 plantaris 414 bisignifer 414
maritima 452 Anorthoa 616 persicae 414
seirokui 452 munda 616 pomorum 414
Anisops 520 Anosimus 414 rubi 414
kuroiwae 520 decoratus 414 terreus 414
ogasawarensis 520 Anotogaster 646 yuasai 414
Anisopteromalus 573 sieboldii 646 (Furcipus) 414
apiovorus 573 Anteon 544 rectirostris 414
calandrae 573 gaullei 544 Anthophora 530
Anomala 442 hikense 544 (Anthophora) 530
albopilosa 442 hilare 544 plumipes 530
chamaeleon 442 ingenuum 544 Anthribus 375
corpulenta 442 jurineanum 544 kuwanai 375
cuprea 442 koreanum 544 niveovariegatus 375
geniculata 442 magnatum 544 Anticollix 603
ignicolor 442 metuendum 545 sparsata 603
japonica 442 munitum 545 Antillocladius 458
koreana 442 peterseni 545 jinseomeneus 458
luculenta 442 pilosum 545 koreanus 458
mongolica 442 reticulatum 545 scalpellatus 458
ogloblini 442 takenoi 545 tokarameneus 458
rufocuprea 442 worakense 545 Antilycauges 603
sieversi 442 Antepipona 581 pinguis 603
Anomalon 553 biguttata 581 Antipercnia 603
coreanum 553 Anterhynchium 581 albinigrata 603
cruentatum 553 flavomarginatum flavomargina- Antocha 476
planobucca 553 tum 581 (Antocha) 476
teresscutella 553 flavomarginatum koreanum 581 bifida 476
Anomoneura 524 melanopterum 581 chonsaniana 476
mori 524 Antheminia 521 dentifera 477

