Freshwater Biodiversity Information Portasl
어저귀
개요
[Source : National Institute of Biological Resources "Biodiversity on the Korean Peninsula(species.nibr.go.kr)"]
이용 및 활용
[Source : National Institute of Biological Resources "Biodiversity on the Korean Peninsula(species.nibr.go.kr)"]
출처
[1] 국립생물자원관(2010), 한반도생물자원포털
[Source : National Institute of Biological Resources "Biodiversity on the Korean Peninsula(species.nibr.go.kr)"]
국가생물종목록
분포지도
번호 | 자원번호 | 채집지 | 채집일 |
---|---|---|---|
1 | NNIBRVP20832 | 대구광역시 동구 안심2동 | 2017-07-22 |
2 | NNIBRVP20833 | 대구광역시 동구 안심2동 | 2017-07-22 |
3 | NNIBRVP21467 | 경상북도 경산시 갑제동 | 2017-10-19 |
4 | NNIBRVP21468 | 경상북도 경산시 갑제동 | 2017-10-19 |
5 | NNIBRVP26075 | 충청남도 태안군 안면읍 신야리 | 2014-09-02 |
6 | NNIBRVP27603 | 경상북도 안동시 예안면 계곡리 | 2017-10-29 |
7 | NNIBRVP29324 | 경상북도 성주군 선남면 소학리 | 2017-08-10 |
8 | NNIBRVP29325 | 경상북도 성주군 선남면 소학리 | 2017-08-10 |
9 | NNIBRVP6783 | 경기도 파주시 교하읍 산남리 | 2011-08-22 |
10 | NNIBRVP9288 | 경상북도 봉화군 봉화읍 | 2016-09-07 |
11 | NNIBRVP13841 | 경북 청송군 진보면 합강리 | 2016-10-16 |
12 | NNIBRVP109 | 경상남도 밀양시 상남면 외산리 | 2016-09-07 |
13 | NNIBRVP775 | 경상북도 봉화군 명호면 풍호리 | 2016-10-20 |
14 | NNIBRVP48101 | 강원도 삼척시 근덕면 덕산리 | 2017-07-16 |
15 | NNIBRVP56761 | 전라북도 부안군 | 1990-08-25 |
16 | NNIBRVP73939 | 경기도 김포시 김포2동 662 | 2020-09-20 |
17 | NNIBRVP89043 | 충청남도 보령시 천북면 낙동리 213 | 2021-09-15 |
18 | NNIBRVP96915 | 인천광역시 강화군 화도면 장화리 932 | 2021-09-28 |
19 | NNIBRVP114044 | 전라남도 함평군 해보면 산내리 176−1 | 2022-08-10 |
20 | NNIBRVP114045 | 전라남도 함평군 해보면 산내리 176−1 | 2022-08-10 |
배양체
자원번호 | Strain no. | 동정자 | 채집정보 | ||
---|---|---|---|---|---|
채집환경 | 채집일 | 채집지 | |||
No results. |
추출물
자원번호 | 채집정보 | 제작정보 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
채집환경 | 채집일 | 채집지 | 추출용매 | 추출방법 | 추출부위 | 농도(mg/ml) | 제작일 | 제작자 | |
No results. |
번호 | 유전정보번호 | 자원번호 | 프라이머 세트명 | Strain no. | 근연종 | 유사도 (%) | 조회 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No results. |
종류 | |
---|---|
NCBI | |
유전자서열 |
효능 및 기능
(활성정보는 세포기반으로 평가한 결과로서 인체에 대한 활성을 나타내는 것은 아님)
자원번호 | 항염 | 항산화 | 항암 | 항균 | 미백 | 항당뇨 |
---|---|---|---|---|---|---|
No results. |
효소 활성
자원번호 | Amylase | Protease | Esterase/Lipase | Glucanase | Mannanase | Xylanase |
---|---|---|---|---|---|---|
No results. |
항균활성
자원번호 | 균 | Strain no. | 활성도 | 비고 |
---|---|---|---|---|
No results. |
유전정보