깨알하루살이
몸길이는 3.0~3.2mm, 가운데 꼬리는 0.9mm, 옆 꼬리는 1.8mm이다. 몸은 유선형을 이루나 다소 편평하다. 각 다리 발톱의 치열은 기부의 것이 더 크다. 제1~7배마디의 기관아가미는 1쌍으로 되어 있고, 난형이다. 뒷날개는 날개주머니를 가지지 않는다. 꼬리는 3개로 잘 발달되어 있고, 안쪽에 긴 강모가 측생한다. 이 종은 가운데 꼬리가 잘 발달하여 있으므로 다른 종과 구별된다. 경기도에 서식하며 일본, 극동 러시아에도 분포한다.
[ Source : National Institute of Biological Resources "Biodiversity on the Korean Peninsula(species.nibr.go.kr)"]
국가생물종목록
분포지도
| 번호 | 자원번호 | 자원유형 | 채집지 | 채집일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NNIBRIN22612 | 액침 | 전라북도 남원시 주천면 고기리 산107-12 | 2014-05-20 |
| 2 | NNIBRIN22613 | 액침 | 전라북도 남원시 주천면 고기리 산107-12 | 2014-05-20 |
| 3 | NNIBRIN22614 | 액침 | 전라북도 남원시 주천면 고기리 산107-12 | 2014-05-20 |
| 4 | NNIBRIN22615 | 액침 | 전라북도 남원시 주천면 고기리 산107-12 | 2014-05-20 |
| 5 | NNIBRIN22616 | 액침 | 전라북도 남원시 주천면 고기리 산107-12 | 2014-05-20 |
| 6 | NNIBRIN22617 | 액침 | 전라북도 남원시 주천면 고기리 산107-12 | 2014-05-20 |
| 7 | NNIBRIN22618 | 액침 | 전라북도 남원시 주천면 고기리 산107-12 | 2014-05-20 |
| 8 | NNIBRIN56871 | 액침 | 전라남도 구례군 산동면 심원1길 24 | 2014-05-20 |
| 9 | NNIBRIN56872 | 액침 | 전라남도 구례군 산동면 심원1길 24 | 2014-05-20 |
| 10 | NNIBRIN56873 | 액침 | 전라남도 구례군 산동면 심원1길 24 | 2014-05-20 |
| 11 | NNIBRIN56874 | 액침 | 전라남도 구례군 산동면 심원1길 24 | 2014-05-20 |
| 12 | NNIBRIN56875 | 액침 | 전라남도 구례군 산동면 심원1길 24 | 2014-05-20 |
| 13 | NNIBRIN57137 | 액침 | 전라남도 구례군 토지면 내동리 | 2014-05-14 |
| 14 | NNIBRIN57138 | 액침 | 전라남도 구례군 토지면 내동리 | 2014-05-14 |
| 15 | NNIBRIN57139 | 액침 | 전라남도 구례군 토지면 내동리 | 2014-05-14 |
| 16 | NNIBRIN57140 | 액침 | 전라남도 구례군 토지면 내동리 | 2014-05-14 |
| 17 | NNIBRIN57141 | 액침 | 전라남도 구례군 토지면 내동리 | 2014-05-14 |
| 18 | NNIBRIN57142 | 액침 | 전라남도 구례군 토지면 내동리 | 2014-05-14 |
| 19 | NNIBRIN57143 | 액침 | 전라남도 구례군 토지면 내동리 | 2014-05-14 |
| 20 | NNIBRIN57144 | 액침 | 전라남도 구례군 토지면 내동리 | 2014-05-14 |
배양체
| 은행번호 | 학명,국명 | 분류군 | Strain no. | 동정자 | 채집정보 | 배양조건 | 상세보기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채집환경 | 채집일 | 채집지 | 배지 | 온도 | pH | 산소요구성 | 광도 | 명암주기 | |||||||
| No results. | |||||||||||||||
추출물
| 은행번호 | 학명,국명 | 채집지정보 | 제작정보 | 상세보기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채집환경 | 채집일 | 채집지 | 추출용매 | 추출방법 | 추출부위 | 농도(mg/ml) | 제조일 | 제작자 | ||||
| No results. | ||||||||||||
조직
| 조직번호 | 자원유형 | 분류군 | 채집일 | 채집지 | 조직부위 | 보존방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||
DNA
| DNA번호 | 자원유형 | 분류군 | Collection date | Collection location | 보존액 | 농도(ng/ul) | 순도(260/280) | 용량(ul) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||||
| 유전정보 번호 | 자원번호 | 분류군 | 학명,국명 | Strain no. | 프라이머셋명 | 근연종 | 유사도 (%) | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||||
| 종류 | |
|---|---|
| NCBI | |
| 유전자서열 |
| Useful Code | 자원번호/은행자원번호 | 분류군 | Scientific name, Korea name | 유용성분야 | 유용성실험 | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||
유전정보
유용성정보