긴꼬리알락깔따구
국가생물종목록
분포지도
번호 | 자원번호 | 자원유형 | 채집지 | 채집일 |
---|---|---|---|---|
1 | NNIBRIN188034 | 액침 | 경상북도 영양군 영양읍 대천리 358-2 | 2019-05-08 |
2 | NNIBRIN188035 | 액침 | 경상북도 영양군 영양읍 대천리 358-2 | 2019-05-08 |
3 | NNIBRIN188036 | 액침 | 경상북도 영양군 영양읍 대천리 358-2 | 2019-05-08 |
4 | NNIBRIN188037 | 액침 | 경상북도 영양군 영양읍 대천리 358-2 | 2019-05-08 |
5 | NNIBRIN188038 | 액침 | 경상북도 영양군 영양읍 대천리 358-2 | 2019-05-08 |
6 | NNIBRIN188039 | 액침 | 경상북도 영양군 영양읍 대천리 358-2 | 2019-05-08 |
7 | NNIBRIN188040 | 액침 | 경상북도 영양군 영양읍 대천리 358-2 | 2019-05-08 |
8 | NNIBRIN188041 | 액침 | 경상북도 영양군 영양읍 대천리 358-2 | 2019-05-08 |
9 | NNIBRIN188042 | 액침 | 경상북도 영양군 영양읍 대천리 358-2 | 2019-05-08 |
10 | NNIBRIN188043 | 액침 | 경상북도 영양군 영양읍 대천리 358-2 | 2019-05-08 |
11 | NNIBRIN188044 | 액침 | 경상북도 영양군 영양읍 대천리 358-2 | 2019-05-08 |
12 | NNIBRIN188045 | 액침 | 경상북도 영양군 영양읍 대천리 358-2 | 2019-05-08 |
13 | NNIBRIN188046 | 액침 | 경상북도 영양군 영양읍 대천리 358-2 | 2019-05-08 |
14 | NNIBRIN188047 | 액침 | 경상북도 영양군 영양읍 대천리 358-2 | 2019-05-08 |
15 | NNIBRIN188048 | 액침 | 경상북도 영양군 영양읍 대천리 358-2 | 2019-05-08 |
배양체
은행번호 | 학명,국명 | 분류군 | Strain no. | 동정자 | 채집정보 | 배양조건 | 상세보기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
채집환경 | 채집일 | 채집지 | 배지 | 온도 | pH | 산소요구성 | 광도 | 명암주기 | |||||||
No results. |
추출물
은행번호 | 학명,국명 | 채집지정보 | 제작정보 | 상세보기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
채집환경 | 채집일 | 채집지 | 추출용매 | 추출방법 | 추출부위 | 농도(mg/ml) | 제조일 | 제작자 | ||||
No results. |
조직
조직번호 | 자원유형 | 분류군 | 채집일 | 채집지 | 조직부위 | 보존방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
No results. |
DNA
DNA번호 | 자원유형 | 분류군 | Collection date | Collection location | 보존액 | 농도(ng/ul) | 순도(260/280) | 용량(ul) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No results. |
유전정보 번호 | 자원번호 | 분류군 | 학명,국명 | Strain no. | 프라이머셋명 | 근연종 | 유사도 (%) | 상세보기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No results. |
종류 | |
---|---|
NCBI | |
유전자서열 |
Useful Code | 자원번호/은행자원번호 | 분류군 | Scientific name,Korea name | 유용성분야 | 유용성실험 | 상세보기 |
---|---|---|---|---|---|---|
No results. |
유전정보
유용성정보