자귀나무고목바구미
주둥이를 제외한 몸길이는 3.8~4.7mm이다. 몸은 적갈색이며, 인편은 촘촘하고, 짧은 흰색과 검은색 줄무늬와 긴 회색 무늬가 있다. 앞날개 홀수 간실에는 다소 긴 거의 곧추선 검은색 인편이 있다. 앞날개 3번째 간실의 기부 부분에는 흰색 인편이 있다. 몸 밑면과 다리는 다소 짧은 회색의 곧추선 인편이 있다. 성충은 자귀나무류에서 채집된다. 한국(중부, 남부, 제주도), 일본에 분포한다.
[ Source : National Institute of Biological Resources "Biodiversity on the Korean Peninsula(species.nibr.go.kr)"]
국가생물종목록
분포지도
| 번호 | 자원번호 | 자원유형 | 채집지 | 채집일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NNIBRIN144057 | 건조 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 덕수리 77 | 2019-05-30 |
| 2 | NNIBRIN144058 | 건조 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 덕수리 77 | 2019-05-30 |
| 3 | NNIBRIN144059 | 건조 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 덕수리 77 | 2019-05-30 |
| 4 | NNIBRIN144060 | 건조 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 덕수리 77 | 2019-05-30 |
| 5 | NNIBRIN144061 | 건조 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 덕수리 77 | 2019-05-30 |
| 6 | NNIBRIN173863 | 건조 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 덕수리 산29 | 2022-06-11 |
| 7 | NNIBRIN173864 | 건조 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 덕수리 산29 | 2022-06-11 |
| 8 | NNIBRIN173865 | 건조 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 덕수리 산29 | 2022-06-11 |
| 9 | NNIBRIN173866 | 건조 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 덕수리 산29 | 2022-06-11 |
| 10 | NNIBRIN173867 | 건조 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 덕수리 산29 | 2022-06-11 |
| 11 | NNIBRIN173973 | 건조 | 제주특별자치도 제주시 한경면 청수리 산5-7 | 2022-06-11 |
| 12 | NNIBRIN173974 | 건조 | 제주특별자치도 제주시 한경면 청수리 산5-7 | 2022-06-11 |
| 13 | NNIBRIN173975 | 건조 | 제주특별자치도 제주시 한경면 청수리 산5-7 | 2022-06-11 |
배양체
| 은행번호 | 학명,국명 | 분류군 | Strain no. | 동정자 | 채집정보 | 배양조건 | 상세보기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채집환경 | 채집일 | 채집지 | 배지 | 온도 | pH | 산소요구성 | 광도 | 명암주기 | |||||||
| No results. | |||||||||||||||
추출물
| 은행번호 | 학명,국명 | 채집지정보 | 제작정보 | 상세보기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채집환경 | 채집일 | 채집지 | 추출용매 | 추출방법 | 추출부위 | 농도(mg/ml) | 제조일 | 제작자 | ||||
| No results. | ||||||||||||
조직
| 조직번호 | 자원유형 | 분류군 | 채집일 | 채집지 | 조직부위 | 보존방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||
DNA
| DNA번호 | 자원유형 | 분류군 | Collection date | Collection location | 보존액 | 농도(ng/ul) | 순도(260/280) | 용량(ul) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||||
| 유전정보 번호 | 자원번호 | 분류군 | 학명,국명 | Strain no. | 프라이머셋명 | 근연종 | 유사도 (%) | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||||
| 종류 | |
|---|---|
| NCBI | |
| 유전자서열 |
| Useful Code | 자원번호/은행자원번호 | 분류군 | Scientific name, Korea name | 유용성분야 | 유용성실험 | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||
유전정보
유용성정보