국가생물종목록
분포지도
번호 | 자원번호 | 자원유형 | 채집지 | 채집일 |
---|---|---|---|---|
1 | NNIBR2021654BA71 | 배양체 | 충남 논산시 채운면 계백로499번길 52-109 | 2021-02-02 |
2 | NNIBR2021654BA78 | 배양체 | 경상북도 상주시 도남동 610 | 2019-04-04 |
3 | NNIBR2021651BA92 | 배양체 | 경상북도 상주시 중동면 회상리 | 2021-06-17 |
4 | NNIBR2021651BA138 | 배양체 | 경상북도 상주시 중동면 회상리 | 2021-06-17 |
5 | NNIBR2021651BA154 | 배양체 | 예천군 풍양면 삼강리 | 2021-02-08 |
6 | NNIBR2021651BA176 | 배양체 | 경상북도 상주시 중동면 회상리 | 2021-06-17 |
7 | NNIBR2021651BA196 | 배양체 | 경상북도 상주시 중동면 회상리 | 2021-06-17 |
8 | NNIBR2021651BA199 | 배양체 | 경상북도 상주시 중동면 회상리 | 2021-06-17 |
9 | NNIBR2021651BA207 | 배양체 | 경상북도 상주시 중동면 회상리 | 2021-06-17 |
10 | NNIBR2021651BA208 | 배양체 | 경상북도 상주시 중동면 회상리 | 2021-06-17 |
11 | NNIBR2021651BA215 | 배양체 | 경상북도 상주시 중동면 회상리 | 2021-06-17 |
12 | NNIBR2021651BA216 | 배양체 | 경상북도 상주시 중동면 회상리 | 2021-06-17 |
13 | NNIBR2021651BA218 | 배양체 | 경상북도 상주시 중동면 회상리 | 2021-06-17 |
14 | NNIBR2021651BA226 | 배양체 | 예천군 풍양면 삼강리 | 2021-02-08 |
15 | NNIBR2021651BA232 | 배양체 | 예천군 풍양면 삼강리 | 2021-02-08 |
16 | NNIBR2021651BA234 | 배양체 | 예천군 풍양면 삼강리 | 2021-02-08 |
17 | NNIBR2021651BA236 | 배양체 | 예천군 풍양면 삼강리 | 2021-02-08 |
18 | NNIBR2021651BA237 | 배양체 | 예천군 풍양면 삼강리 | 2021-02-08 |
19 | NNIBR2021651BA238 | 배양체 | 예천군 풍양면 삼강리 | 2021-02-08 |
20 | NNIBR2021651BA240 | 배양체 | 예천군 풍양면 삼강리 | 2021-02-08 |
배양체
은행번호 | 학명,국명 | 분류군 | Strain no. | 동정자 | 채집정보 | 배양조건 | 상세보기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
채집환경 | 채집일 | 채집지 | 배지 | 온도 | pH | 산소요구성 | 광도 | 명암주기 | |||||||
No results. |
추출물
은행번호 | 학명,국명 | 채집지정보 | 제작정보 | 상세보기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
채집환경 | 채집일 | 채집지 | 추출용매 | 추출방법 | 추출부위 | 농도(mg/ml) | 제조일 | 제작자 | ||||
No results. |
조직
조직번호 | 자원유형 | 분류군 | 채집일 | 채집지 | 조직부위 | 보존방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
No results. |
DNA
DNA번호 | 자원유형 | 분류군 | Collection date | Collection location | 보존액 | 농도(ng/ul) | 순도(260/280) | 용량(ul) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No results. |
유전정보 번호 | 자원번호 | 분류군 | 학명,국명 | Strain no. | 프라이머셋명 | 근연종 | 유사도 (%) | 상세보기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No results. |
종류 | |
---|---|
NCBI | |
유전자서열 |
Useful Code | 자원번호/은행자원번호 | 분류군 | Scientific name,Korea name | 유용성분야 | 유용성실험 | 상세보기 |
---|---|---|---|---|---|---|
No results. |
유전정보
유용성정보