국가생물종목록
분포지도
번호 | 자원번호 | 자원유형 | 채집지 | 채집일 |
---|---|---|---|---|
1 | NNIBRCY199 | 배양체 | 충청북도 보은군 탄부면 상장리 602-2 | 2019-05-15 |
2 | NNIBRCY200 | 배양체 | 충청북도 옥천군 옥천읍 상계리 11 | 2019-05-15 |
3 | NNIBRCY347 | 배양체 | 충청북도 옥천군 안내면 장계1길 57 | 2019-08-26 |
4 | NNIBRCY894 | 슬라이드 | 전북 군산시 개정면 아동북길 88 | 2019-10-16 |
5 | NNIBRCY895 | 슬라이드 | 전북 군산시 개정면 아동북길 88 | 2019-10-16 |
6 | NNIBRCY896 | 슬라이드 | 전북 군산시 개정면 아동북길 88 | 2019-10-16 |
7 | NNIBRCY897 | 슬라이드 | 전북 군산시 개정면 아동북길 88 | 2019-10-16 |
8 | NNIBRCY898 | 슬라이드 | 전북 군산시 개정면 아동북길 88 | 2019-10-16 |
9 | NNIBRCY899 | 슬라이드 | 전북 군산시 개정면 아동북길 88 | 2019-10-16 |
10 | NNIBRCY900 | 슬라이드 | 전북 군산시 개정면 아동북길 88 | 2019-10-16 |
11 | NNIBRCY901 | 슬라이드 | 전북 군산시 개정면 아동북길 88 | 2019-10-16 |
12 | NNIBRCY902 | 슬라이드 | 전북 군산시 개정면 아동북길 88 | 2019-10-16 |
13 | NNIBRCY903 | 슬라이드 | 전북 군산시 개정면 아동북길 88 | 2019-10-16 |
14 | NNIBRCY904 | 액침 | 전북 군산시 개정면 아동북길 88 | 2019-10-16 |
15 | NNIBRCY905 | 액침 | 전북 군산시 개정면 아동북길 88 | 2019-10-16 |
16 | NNIBRCY906 | 액침 | 전북 군산시 개정면 아동북길 88 | 2019-10-16 |
17 | NNIBRCY907 | 액침 | 전북 군산시 개정면 아동북길 88 | 2019-10-16 |
18 | NNIBRCY908 | 액침 | 전북 군산시 개정면 아동북길 88 | 2019-10-16 |
19 | NNIBRCY909 | 액침 | 전북 군산시 개정면 아동북길 88 | 2019-10-16 |
20 | NNIBRCY910 | 액침 | 전북 군산시 개정면 아동북길 88 | 2019-10-16 |
배양체
은행번호 | 학명,국명 | 분류군 | Strain no. | 동정자 | 채집정보 | 배양조건 | 상세보기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
채집환경 | 채집일 | 채집지 | 배지 | 온도 | pH | 산소요구성 | 광도 | 명암주기 | |||||||
FBCC-A61 | Cyanobium gracile | 남조류 | Bok Yeon Jo | 물 | 2019-08-26 | 충청북도 옥천군 안내면 | Blue-Green Medium | 20 | 3000 | 16:8 | 상세보기 | ||||
FBCC-A62 | Cyanobium gracile | 남조류 | Bok Yeon Jo | 물 | 2019-05-15 | 충청북도 옥천군 옥천읍 상계리 | Blue-Green Medium | 20 | 3000 | 16:8 | 상세보기 | ||||
FBCC-A63 | Cyanobium gracile | 남조류 | Bok Yeon Jo | 물 | 2019-05-15 | 충청북도 보은군 탄부면 상장리 | Blue-Green Medium | 20 | 3000 | 16:8 | 상세보기 |
추출물
은행번호 | 학명,국명 | 채집지정보 | 제작정보 | 상세보기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
채집환경 | 채집일 | 채집지 | 추출용매 | 추출방법 | 추출부위 | 농도(mg/ml) | 제조일 | 제작자 | ||||
No results. |
조직
조직번호 | 자원유형 | 분류군 | 채집일 | 채집지 | 조직부위 | 보존방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
No results. |
DNA
DNA번호 | 자원유형 | 분류군 | Collection date | Collection location | 보존액 | 농도(ng/ul) | 순도(260/280) | 용량(ul) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No results. |
유전정보 번호 | 자원번호 | 분류군 | 학명,국명 | Strain no. | 프라이머셋명 | 근연종 | 유사도 (%) | 상세보기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NNIBRBN11675 | NNIBRCY199 | 남조류 | Cyanobium gracile | J101 | 16S | 조회 | ||
NNIBRBN11676 | NNIBRCY200 | 남조류 | Cyanobium gracile | J102 | 16S | 조회 | ||
NNIBRBN18011 | NNIBRCY347 | 남조류 | Cyanobium gracile | J105 | 16S | 조회 |
종류 | |
---|---|
NCBI | |
유전자서열 |
Useful Code | 자원번호/은행자원번호 | 분류군 | Scientific name,Korea name | 유용성분야 | 유용성실험 | 상세보기 |
---|---|---|---|---|---|---|
No results. |
유전정보
유용성정보