국가생물종목록
분포지도
번호 | 자원번호 | 자원유형 | 채집지 | 채집일 |
---|---|---|---|---|
1 | NNIBRCL5832 | 배양체 | 대구광역시 북구 대현동 | 2018-04-13 |
2 | NNIBRCL5836 | 배양체 | 강원도 고성군 토성면 봉포리 산85 | 2018-06-27 |
3 | NNIBRCL15976 | 슬라이드 | 경상북도 상주시 사벌면 퇴강리 445 | 2021-05-27 |
4 | NNIBRCL15977 | 슬라이드 | 경상북도 상주시 사벌면 퇴강리 445 | 2021-05-27 |
5 | NNIBRCL15978 | 슬라이드 | 경상북도 상주시 사벌면 퇴강리 445 | 2021-05-27 |
6 | NNIBRCL15979 | 슬라이드 | 경상북도 상주시 사벌면 퇴강리 445 | 2021-05-27 |
7 | NNIBRCL15980 | 슬라이드 | 경상북도 상주시 사벌면 퇴강리 445 | 2021-05-27 |
8 | NNIBRCL15981 | 슬라이드 | 경상북도 상주시 사벌면 퇴강리 445 | 2021-05-27 |
9 | NNIBRCL15982 | 슬라이드 | 경상북도 상주시 사벌면 퇴강리 445 | 2021-05-27 |
10 | NNIBRCL15983 | 슬라이드 | 경상북도 상주시 사벌면 퇴강리 445 | 2021-05-27 |
11 | NNIBRCL15984 | 슬라이드 | 경상북도 상주시 사벌면 퇴강리 445 | 2021-05-27 |
12 | NNIBRCL15985 | 슬라이드 | 경상북도 상주시 사벌면 퇴강리 445 | 2021-05-27 |
13 | NNIBRCL15986 | 액침 | 경상북도 상주시 사벌면 퇴강리 445 | 2021-05-27 |
14 | NNIBRCL15987 | 액침 | 경상북도 상주시 사벌면 퇴강리 445 | 2021-05-27 |
15 | NNIBRCL15988 | 액침 | 경상북도 상주시 사벌면 퇴강리 445 | 2021-05-27 |
16 | NNIBRCL15989 | 액침 | 경상북도 상주시 사벌면 퇴강리 445 | 2021-05-27 |
17 | NNIBRCL15990 | 액침 | 경상북도 상주시 사벌면 퇴강리 445 | 2021-05-27 |
18 | NNIBRCL15991 | 액침 | 경상북도 상주시 사벌면 퇴강리 445 | 2021-05-27 |
19 | NNIBRCL15992 | 액침 | 경상북도 상주시 사벌면 퇴강리 445 | 2021-05-27 |
20 | NNIBRCL15993 | 액침 | 경상북도 상주시 사벌면 퇴강리 445 | 2021-05-27 |
배양체
은행번호 | 학명,국명 | 분류군 | Strain no. | 동정자 | 채집정보 | 배양조건 | 상세보기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
채집환경 | 채집일 | 채집지 | 배지 | 온도 | pH | 산소요구성 | 광도 | 명암주기 | |||||||
FBCC-A80 | Tetradesmus obliquus | 녹조류 | Bok Yeon Jo | 물 | 2018-06-27 | 강원도 고성군 토성면 봉포리 | Bold's Basal Medium | 20 | 3000 | 16:8 | 상세보기 | ||||
FBCC-A92 | Tetradesmus obliquus | 녹조류 | Bok Yeon Jo | 물 | 2018-04-13 | 대구광역시 북구 대현동 | Bold's Basal Medium | 20 | 3000 | 16:8 | 상세보기 |
추출물
은행번호 | 학명,국명 | 채집지정보 | 제작정보 | 상세보기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
채집환경 | 채집일 | 채집지 | 추출용매 | 추출방법 | 추출부위 | 농도(mg/ml) | 제조일 | 제작자 | ||||
조회결과가 없습니다. |
조직
조직번호 | 자원유형 | 분류군 | 채집일 | 채집지 | 조직부위 | 보존방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
조회결과가 없습니다. |
DNA
DNA번호 | 자원유형 | 분류군 | 채집일 | 채집지 | 보존액 | 농도(ng/ul) | 순도(260/280) | 용량(ul) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBCC-G503 | gDNA | 녹조류 | 2018-06-27 | 강원도 고성군 토성면 봉포리 산85 천진호 | 20.440 | |||
FBCC-G505 | gDNA | 녹조류 | 2018-04-13 | 대구광역시 북구 대현동 지도못 | 28.762 |
유전정보 번호 | 자원번호 | 분류군 | 학명,국명 | Strain no. | 프라이머셋명 | 근연종 | 유사도 (%) | 상세보기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NNIBRBN11646 | NNIBRCL5832 | 녹조류 | Tetradesmus obliquus | J15 | ITS | 조회 | ||
NNIBRBN11658 | NNIBRCL5836 | 녹조류 | Tetradesmus obliquus | J15 | ITS | 조회 | ||
NNIBRBN36786 | NNIBRCL19705 | 녹조류 | Tetradesmus obliquus (Turpin) M.J.Wynne 2016 | 23-Mi-21 | 18S-ITS | 조회 |
종류 | |
---|---|
NCBI | |
유전자서열 |
유용성번호 | 자원번호/은행자원번호 | 분류군 | 학명,국명 | 유용성분야 | 유용성실험 | 상세보기 |
---|---|---|---|---|---|---|
조회결과가 없습니다. |
유전정보
유용성정보