국가생물종목록
분포지도
번호 | 자원번호 | 자원유형 | 채집지 | 채집일 |
---|---|---|---|---|
1 | NNIBR2021641BA1390 | 배양체 | 전라남도 곡성군 오곡면 압록리 120 | 2021-03-04 |
2 | NNIBR2021641BA1396 | 배양체 | 전라남도 곡성군 오곡면 압록리 120 | 2021-03-04 |
3 | NNIBR2022641BA1872 | 배양체 | 경상북도 구미시 선산읍 원리 2−13 | 2022-05-26 |
4 | NNIBR2022641BA1891 | 배양체 | 경상북도 구미시 선산읍 원리 2−13 | 2022-05-26 |
5 | NNIBR2022643BA159 | 배양체 | 광주광역시 북구 건국동 657 | 2022-05-19 |
6 | NNIBR2022643BA178 | 배양체 | 전라남도 곡성군 곡성읍 신기리 433−6 | 2022-05-20 |
7 | NNIBR2022643BA181 | 배양체 | 전라남도 곡성군 곡성읍 신기리 433−6 | 2022-05-20 |
8 | NNIBR2022643BA182 | 배양체 | 전라남도 곡성군 곡성읍 신기리 433−6 | 2022-05-20 |
9 | NNIBR2022643BA197 | 배양체 | 전라남도 곡성군 곡성읍 신기리 433−6 | 2022-05-20 |
10 | NNIBR2023753BA302 | 배양체 | 경상남도 함안군 칠원읍 용산리 | 2023-08-07 |
배양체
은행번호 | 학명,국명 | 분류군 | Strain no. | 동정자 | 채집정보 | 배양조건 | 상세보기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
채집환경 | 채집일 | 채집지 | 배지 | 온도 | pH | 산소요구성 | 광도 | 명암주기 | |||||||
FBCC-B15074 | Inhella crocodyli Chen et al. 2019 | 세균류 | Ahyoung Choi | Reasoner's 2A agar | 2023-08-07 | 경상남도 함안군 칠원읍 용산리 | Reasoner's 2A agar | Reasoner's 2A agar | 상세보기 |
추출물
은행번호 | 학명,국명 | 채집지정보 | 제작정보 | 상세보기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
채집환경 | 채집일 | 채집지 | 추출용매 | 추출방법 | 추출부위 | 농도(mg/ml) | 제조일 | 제작자 | ||||
조회결과가 없습니다. |
조직
조직번호 | 자원유형 | 분류군 | 채집일 | 채집지 | 조직부위 | 보존방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
조회결과가 없습니다. |
DNA
DNA번호 | 자원유형 | 분류군 | 채집일 | 채집지 | 보존액 | 농도(ng/ul) | 순도(260/280) | 용량(ul) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회결과가 없습니다. |
유전정보 번호 | 자원번호 | 분류군 | 학명,국명 | Strain no. | 프라이머셋명 | 근연종 | 유사도 (%) | 상세보기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NNIBRBN29625 | NNIBR2021641BA1396 | 세균류 | Inhella crocodyli | 21SJ07-132 | 16S | Inhella crocodyli | 99.59 | 조회 |
NNIBRBN29631 | NNIBR2021641BA1390 | 세균류 | Inhella crocodyli | 21SJ07-124 | 16S | Inhella crocodyli | 99.17 | 조회 |
NNIBRBN36816 | NNIBR2023753BA302 | 세균류 | Inhella crocodyli Chen et al. 2019 | GRW-19 | 16S | Inhella crocodyli | 99.7 | 조회 |
종류 | |
---|---|
NCBI | |
유전자서열 |
유용성번호 | 자원번호/은행자원번호 | 분류군 | 학명,국명 | 유용성분야 | 유용성실험 | 상세보기 |
---|---|---|---|---|---|---|
조회결과가 없습니다. |
유전정보
유용성정보