국가생물종목록
분포지도
번호 | 자원번호 | 자원유형 | 채집지 | 채집일 |
---|---|---|---|---|
1 | NNIBR2017373BA912 | 배양체 | 경기도 가평군 가평읍 마장리 567−2 | 2017-04-01 |
2 | NNIBR2017373BA961 | 배양체 | 경기도 가평군 북면 도대리 | 2017-04-01 |
3 | NNIBR2018422BA179 | 배양체 | 경북 칠곡군 지천면 용산강가길 6-52 | 2018-05-14 |
4 | NNIBR2019641BA681 | 배양체 | 전라북도 김제시 용지면 장신리 250 | 2019-03-14 |
5 | NNIBR2019641BA859 | 배양체 | 전북 진안군 주천면 청주천로 | 2019-02-28 |
6 | NNIBR2022641BA1457 | 배양체 | 울산광역시 울주군 언양읍 구수리 433−3 | 2022-03-23 |
7 | NNIBR202411BA1629 | 배양체 | 충청북도 옥천군 청성면 양저리 392-26 | 2024-04-17 |
8 | NNIBR202411BA2229 | 배양체 | 대전 대덕구 미호동 711 | 2024-05-27 |
배양체
은행번호 | 학명,국명 | 분류군 | Strain no. | 동정자 | 채집정보 | 배양조건 | 상세보기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
채집환경 | 채집일 | 채집지 | 배지 | 온도 | pH | 산소요구성 | 광도 | 명암주기 | |||||||
FBCC-B1031 | Sphingorhabdus wooponensis | 세균류 | YD-04 | Sanghwa Park | 2019-03-14 | 전라북도 김제시 용지면 장신리 | 상세보기 | ||||||||
FBCC-B1470 | Sphingorhabdus wooponensis | 세균류 | JJ2S-17 | Kyung June Yim | Reasoner's 2A agar | 2019-02-28 | 전북 진안군 주천면 | Reasoner's 2A agar | Reasoner's 2A agar | 상세보기 | |||||
FBCC-B18691 | Sphingorhabdus wooponensis (Baik et al.) Park et al. 2014 | 세균류 | Ahyoung Choi | Reasoner's 2A agar | 2024-05-27 | 대전 대덕구 미호동 | Reasoner's 2A agar | Reasoner's 2A agar | 상세보기 |
추출물
은행번호 | 학명,국명 | 채집지정보 | 제작정보 | 상세보기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
채집환경 | 채집일 | 채집지 | 추출용매 | 추출방법 | 추출부위 | 농도(mg/ml) | 제조일 | 제작자 | ||||
조회결과가 없습니다. |
조직
조직번호 | 자원유형 | 분류군 | 채집일 | 채집지 | 조직부위 | 보존방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
조회결과가 없습니다. |
DNA
DNA번호 | 자원유형 | 분류군 | 채집일 | 채집지 | 보존액 | 농도(ng/ul) | 순도(260/280) | 용량(ul) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회결과가 없습니다. |
유전정보 번호 | 자원번호 | 분류군 | 학명,국명 | Strain no. | 프라이머셋명 | 근연종 | 유사도 (%) | 상세보기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NNIBRBN3769 | NNIBR2017373BA912 | 세균류 | Sphingorhabdus wooponensis | 조회 | ||||
NNIBRBN3818 | NNIBR2017373BA961 | 세균류 | Sphingorhabdus wooponensis | 조회 | ||||
NNIBRBN10360 | NNIBR2018422BA179 | 세균류 | Sphingorhabdus wooponensis | 3-3 | 조회 | |||
NNIBRBN17228 | NNIBR2019641BA681 | 세균류 | Sphingorhabdus wooponensis | YD-04 | Sphingorhabdus wooponensis | 99.51 | 조회 | |
NNIBRBN17425 | NNIBR2019641BA859 | 세균류 | Sphingorhabdus wooponensis | JJ2S-17 | Sphingorhabdus wooponensis | 97.01916252661462 | 조회 | |
NNIBRBN36818 | NNIBR202411BA2229 | 세균류 | Sphingorhabdus wooponensis (Baik et al.) Park et al. 2014 | 24GG12S2-36 | 16S | Sphingorhabdus wooponensis | 99.8 | 조회 |
종류 | |
---|---|
NCBI | |
유전자서열 |
유용성번호 | 자원번호/은행자원번호 | 분류군 | 학명,국명 | 유용성분야 | 유용성실험 | 상세보기 |
---|---|---|---|---|---|---|
조회결과가 없습니다. |
유전정보
유용성정보