국가생물종목록
분포지도
번호 | 자원번호 | 자원유형 | 채집지 | 채집일 |
---|---|---|---|---|
1 | NNIBR2017373BA555 | 배양체 | 울산광역시 울산광역시 남구 삼호동 59−1 | 2017-02-01 |
2 | NNIBR2018143BA353 | 배양체 | 경기 부천시 벌말로 8 (삼정동) | 2018-06-29 |
3 | NNIBR2018143BA419 | 배양체 | 경기 파주시 가나무로 130 (금릉동) | 2018-06-29 |
4 | NNIBR2015296BA30 | 배양체 | 경상북도 상주시 도남동 | 2015-09-23 |
5 | NNIBR2016302BA27 | 배양체 | 경상남도 합천군 대병면 | 2016-06-16 |
6 | NNIBR2017301BA90 | 배양체 | 울산광역시 남구 무거동 | 2017-02-09 |
7 | NNIBR2018422BA122 | 배양체 | 경북 상주시 남적로 6 (남적동) | 2018-02-22 |
8 | NNIBR2019641BA105 | 배양체 | 전라남도 순천시 대대동 184-22 | 2019-09-23 |
9 | NNIBR2019641BA106 | 배양체 | 전라남도 순천시 대대동 184-22 | 2019-09-23 |
10 | NNIBR2019641BA207 | 배양체 | 충청남도 공주시 의당면 두만리 | 2019-04-16 |
11 | NNIBR2019641BA809 | 배양체 | 충북 청원군 옥산면 덕촌리 604-1 | 2019-09-19 |
12 | NNIBR2020641BA717 | 배양체 | 광주광역시 동구 지원2동 472 | 2020-07-16 |
13 | NNIBR2021641BA650 | 배양체 | 전라남도 담양군 금성면 원율리 579−20 | 2021-03-16 |
14 | NNIBR2021641BA1563 | 배양체 | 전라남도 함평군 나산면 삼축리 87−2 | 2021-04-06 |
15 | NNIBR2021641BA1566 | 배양체 | 전라남도 함평군 나산면 삼축리 87−2 | 2021-04-06 |
16 | NNIBR2022643BA6 | 배양체 | 광주광역시 북구 건국동 657 | 2022-05-19 |
17 | NNIBR2022643BA7 | 배양체 | 광주광역시 북구 건국동 657 | 2022-05-19 |
18 | NNIBR202411BA1638 | 배양체 | 충청북도 옥천군 청성면 양저리 392-26 | 2024-04-17 |
19 | NNIBR202431BA1067 | 배양체 | 경상북도 상주시 외서면 이촌리 76-3 | 2024-08-28 |
배양체
은행번호 | 학명,국명 | 분류군 | Strain no. | 동정자 | 채집정보 | 배양조건 | 상세보기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
채집환경 | 채집일 | 채집지 | 배지 | 온도 | pH | 산소요구성 | 광도 | 명암주기 | |||||||
FBCC-B750 | Dechloromonas hortensis | 세균류 | 4DS-03 | Hyangmi Kim | Reasoner's 2A agar | 2019-04-16 | 충청남도 공주시 의당면 두만리 | Reasoner's 2A agar | Reasoner's 2A agar | 상세보기 | |||||
FBCC-B885 | Dechloromonas hortensis | 세균류 | 9S-08 | Hyangmi Kim | Reasoner's 2A agar | 2019-09-19 | 충북 청원군 옥산면 덕촌리 | Reasoner's 2A agar | Reasoner's 2A agar | 상세보기 | |||||
FBCC-B918 | Dechloromonas hortensis | 세균류 | Y-17 | Sanghwa Park | Reasoner's 2A agar | 2019-09-23 | 전라남도 순천시 대대동 | Reasoner's 2A agar | Reasoner's 2A agar | 상세보기 | |||||
FBCC-B919 | Dechloromonas hortensis | 세균류 | Y-16 | Sanghwa Park | Reasoner's 2A agar | 2019-09-23 | 전라남도 순천시 대대동 | Reasoner's 2A agar | Reasoner's 2A agar | 상세보기 |
추출물
은행번호 | 학명,국명 | 채집지정보 | 제작정보 | 상세보기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
채집환경 | 채집일 | 채집지 | 추출용매 | 추출방법 | 추출부위 | 농도(mg/ml) | 제조일 | 제작자 | ||||
조회결과가 없습니다. |
조직
조직번호 | 자원유형 | 분류군 | 채집일 | 채집지 | 조직부위 | 보존방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
조회결과가 없습니다. |
DNA
DNA번호 | 자원유형 | 분류군 | 채집일 | 채집지 | 보존액 | 농도(ng/ul) | 순도(260/280) | 용량(ul) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회결과가 없습니다. |
유전정보 번호 | 자원번호 | 분류군 | 학명,국명 | Strain no. | 프라이머셋명 | 근연종 | 유사도 (%) | 상세보기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NNIBRBN3412 | NNIBR2017373BA555 | 세균류 | Dechloromonas hortensis | 조회 | ||||
NNIBRBN4375 | NNIBR2018143BA353 | 세균류 | Dechloromonas hortensis | 95.7 | 조회 | |||
NNIBRBN4441 | NNIBR2018143BA419 | 세균류 | Dechloromonas hortensis | 100 | 조회 | |||
NNIBRBN5377 | NNIBR2015296BA30 | 세균류 | Dechloromonas hortensis | Dechloromonas hortensis | 98.98 | 조회 | ||
NNIBRBN5500 | NNIBR2016302BA27 | 세균류 | Dechloromonas hortensis | 16S | Dechloromonas hortensis | 98.5 | 조회 | |
NNIBRBN8487 | NNIBR2017301BA90 | 세균류 | Dechloromonas hortensis | 98.91 | 조회 | |||
NNIBRBN10303 | NNIBR2018422BA122 | 세균류 | Dechloromonas hortensis | GS07 | 조회 | |||
NNIBRBN16899 | NNIBR2019641BA105 | 세균류 | Dechloromonas hortensis | Y-16 | 97.77 | 조회 | ||
NNIBRBN16900 | NNIBR2019641BA106 | 세균류 | Dechloromonas hortensis | Y-17 | 98.33 | 조회 | ||
NNIBRBN17041 | NNIBR2019641BA207 | 세균류 | Dechloromonas hortensis | 4DS-03 | 조회 | |||
NNIBRBN17371 | NNIBR2019641BA809 | 세균류 | Dechloromonas hortensis | 9S-08 | 98.43527738264581 | 조회 | ||
NNIBRBN26583 | NNIBR2020641BA717 | 세균류 | Dechloromonas hortensis | YGJ-S-13 | 16S | Dechloromonas hortensis | 98.74 | 조회 |
NNIBRBN28741 | NNIBR2021641BA650 | 세균류 | Dechloromonas hortensis | 21YS02S-115 | 16S | Dechloromonas hortensis | 98.77 | 조회 |
NNIBRBN29403 | NNIBR2021641BA1563 | 세균류 | Dechloromonas hortensis | 21YS13S-39 | 16S | Dechloromonas hortensis | 98.56 | 조회 |
NNIBRBN29400 | NNIBR2021641BA1566 | 세균류 | Dechloromonas hortensis | 21YS13S-42 | 16S | Dechloromonas hortensis | 97.74 | 조회 |
종류 | |
---|---|
NCBI | |
유전자서열 |
유용성번호 | 자원번호/은행자원번호 | 분류군 | 학명,국명 | 유용성분야 | 유용성실험 | 상세보기 |
---|---|---|---|---|---|---|
조회결과가 없습니다. |
유전정보
유용성정보