Freshwater Biodiversity Information Portasl
국가생물종목록
분포지도
번호 | 자원번호 | 채집지 | 채집일 |
---|---|---|---|
1 | NNIBRFG48068 | 경북 문경시 산북면 | 2022-07-20 |
2 | NNIBRFG48057 | 경북 문경시 산북면 | 2022-07-20 |
3 | NNIBRFG46607 | 경상북도 울진군 서면 | 2022-06-10 |
4 | NNIBRFG45404 | 경기도 양평군 강상면 교평리 | 2022-04-14 |
5 | NNIBRFG44715 | 대구광역시 동구 중대동 | 2022-03-25 |
6 | NNIBRFG39677 | 대구광역시 동구 중대동 | 2022-03-25 |
7 | NNIBRFG39676 | 대구광역시 동구 공산동 | 2022-03-25 |
8 | NNIBRFG39675 | 대구광역시 동구 중대동 | 2022-03-25 |
9 | NNIBRFG39585 | 대구광역시 동구 중대동 | 2022-03-25 |
10 | NNIBRFG39581 | 대구광역시 동구 중대동 | 2022-03-25 |
11 | NNIBRFG37950 | 전남 보성군 회천면 | 2021-07-26 |
12 | NNIBRFG32498 | 충청북도 충주시 앙성면 돈산리 | 2020-03-06 |
13 | NNIBRFG31196 | 전북 장수군 번암면 죽림리 | 2020-03-19 |
14 | NNIBRFG31096 | 충청북도 충주시 앙성면 돈산리 | 2020-03-06 |
15 | NNIBRFG30916 | 전라북도 무주군 무주읍 내도리 | 2020-06-24 |
16 | NNIBRFG30612 | 충청북도 충주시 앙성면 돈산리 | 2020-03-06 |
17 | NNIBRFG30598 | 충청북도 충주시 앙성면 돈산리 | 2020-03-06 |
18 | NNIBRFG30498 | 전북 장수군 번암면 죽림리 | 2020-03-19 |
19 | NNIBRFG28990 | 전라북도 무주군 무주읍 내도리 | 2020-06-24 |
20 | NNIBRFG27793 | 전남 화순군 도암면 | 2020-04-28 |
배양체
자원번호 | Strain no. | 동정자 | 채집정보 | ||
---|---|---|---|---|---|
채집환경 | 채집일 | 채집지 | |||
FBCC-F200 | jdgoh | 2016-03-23 | 경상북도 김천시 대덕면 관기리 |
추출물
자원번호 | 채집정보 | 제작정보 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
채집환경 | 채집일 | 채집지 | 추출용매 | 추출방법 | 추출부위 | 농도(mg/ml) | 제작일 | 제작자 | |
No results. |
번호 | 유전정보번호 | 자원번호 | 프라이머 세트명 | Strain no. | 근연종 | 유사도 (%) | 조회 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NNIBRBN559 | NNIBRFG1761 | ITS | 16F_825 | 조회 | ||
2 | NNIBRBN645 | NNIBRFG1847 | ITS | 16F-928 | 조회 | ||
3 | NNIBRBN675 | NNIBRFG1877 | ITS | 16F_958 | 조회 | ||
4 | NNIBRBN688 | NNIBRFG1890 | ITS | 16F_971 | 조회 | ||
5 | NNIBRBN802 | NNIBRFG2004 | ITS | 16F_1091 | 조회 | ||
6 | NNIBRBN1891 | NNIBRFG3891 | 조회 | ||||
7 | NNIBRBN2167 | NNIBRFG4221 | 조회 | ||||
8 | NNIBRBN2168 | NNIBRFG4222 | 조회 | ||||
9 | NNIBRBN2169 | NNIBRFG4223 | 조회 | ||||
10 | NNIBRBN2170 | NNIBRFG4224 | 조회 | ||||
11 | NNIBRBN2203 | NNIBRFG4257 | 조회 | ||||
12 | NNIBRBN5310 | NNIBRFG15157 | 조회 | ||||
13 | NNIBRBN6807 | NNIBRFG5759 | ITS | 18F-798 | 조회 | ||
14 | NNIBRBN6878 | NNIBRFG5832 | ITS | 18F-894 | 조회 | ||
15 | NNIBRBN6879 | NNIBRFG5833 | ITS | 18F-895 | 조회 | ||
16 | NNIBRBN6882 | NNIBRFG5836 | ITS | 18F-900 | 조회 | ||
17 | NNIBRBN6884 | NNIBRFG5838 | ITS | 18F-902 | 조회 | ||
18 | NNIBRBN6959 | NNIBRFG5914 | ITS | 18F-991 | 조회 | ||
19 | NNIBRBN7437 | NNIBRFG6399 | ITS | 18F-1564 | 조회 | ||
20 | NNIBRBN13111 | NNIBRFG22019 | 조회 |
종류 | |
---|---|
NCBI | |
유전자서열 |
효능 및 기능
(활성정보는 세포기반으로 평가한 결과로서 인체에 대한 활성을 나타내는 것은 아님)
자원번호 | 항염 | 항산화 | 항암 | 항균 | 미백 | 항당뇨 |
---|---|---|---|---|---|---|
No results. |
효소 활성
자원번호 | Amylase | Protease | Esterase/Lipase | Glucanase | Mannanase | Xylanase |
---|---|---|---|---|---|---|
No results. |
항균활성
자원번호 | 균 | Strain no. | 활성도 | 비고 |
---|---|---|---|---|
No results. |