국가생물종목록
분포지도
번호 | 자원번호 | 자원유형 | 채집지 | 채집일 |
---|---|---|---|---|
1 | NNIBRCT8 | 배양체 | 강원도 고성군 토성면 봉포리 산82-1 | 2018-06-27 |
2 | NNIBRCT33 | 슬라이드 | 전라북도 정읍시 소성면 신천리 | 2019-08-06 |
3 | NNIBRCT34 | 슬라이드 | 전라북도 정읍시 소성면 신천리 | 2019-08-06 |
4 | NNIBRCT35 | 슬라이드 | 전라북도 정읍시 소성면 신천리 | 2019-08-06 |
5 | NNIBRCT41 | 배양체 | 경상북도 영덕군 영덕읍 우곡리 92 | 2019-02-15 |
6 | NNIBRCT65 | 배양체 | 경상북도 영주시 장수면 성곡리 | 2017-02-27 |
7 | NNIBRCT68 | 배양체 | 강원도 고성군 죽왕면 공현진리 386 | 2017-04-11 |
8 | NNIBRPR19437 | 액침 | 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 수망리 산188 | 2019-05-01 |
9 | NNIBRPR19438 | 액침 | 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 수망리 산188 | 2019-05-01 |
10 | NNIBRPR19439 | 액침 | 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 수망리 산188 | 2019-05-01 |
11 | NNIBRPR19440 | 액침 | 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 수망리 산188 | 2019-05-01 |
12 | NNIBRPR19441 | 액침 | 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 수망리 산188 | 2019-05-01 |
13 | NNIBRPR19442 | 액침 | 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 수망리 산188 | 2019-05-01 |
14 | NNIBRPR19443 | 액침 | 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 수망리 산188 | 2019-05-01 |
15 | NNIBRPR19444 | 액침 | 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 수망리 산188 | 2019-05-01 |
16 | NNIBRPR19445 | 액침 | 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 수망리 산188 | 2019-05-01 |
17 | NNIBRPR19446 | 액침 | 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 수망리 산188 | 2019-05-01 |
18 | NNIBRPR19447 | 액침 | 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 수망리 산188 | 2019-05-01 |
19 | NNIBRPR19448 | 액침 | 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 수망리 산188 | 2019-05-01 |
20 | NNIBRPR19449 | 액침 | 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 수망리 산188 | 2019-05-01 |
배양체
은행번호 | 학명,국명 | 분류군 | Strain no. | 동정자 | 채집정보 | 배양조건 | 상세보기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
채집환경 | 채집일 | 채집지 | 배지 | 온도 | pH | 산소요구성 | 광도 | 명암주기 | |||||||
FBCC-A8 | Cryptomonas obovata | 은편모조류 | Bok Yeon Jo | 물 | 2019-02-15 | 경상북도 영덕군 영덕읍 우곡리 | AF6 Medium | 20 | 3000 | 16:8 | 상세보기 | ||||
FBCC-A85 | Cryptomonas obovata | 은편모조류 | Bok Yeon Jo | 물 | 2018-06-27 | 강원도 고성군 토성면 봉포리 | AF6 Medium | 20 | 3000 | 16:8 | 상세보기 |
추출물
은행번호 | 학명,국명 | 채집지정보 | 제작정보 | 상세보기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
채집환경 | 채집일 | 채집지 | 추출용매 | 추출방법 | 추출부위 | 농도(mg/ml) | 제조일 | 제작자 | ||||
No results. |
조직
조직번호 | 자원유형 | 분류군 | 채집일 | 채집지 | 조직부위 | 보존방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
No results. |
DNA
DNA번호 | 자원유형 | 분류군 | Collection date | Collection location | 보존액 | 농도(ng/ul) | 순도(260/280) | 용량(ul) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No results. |
유전정보 번호 | 자원번호 | 분류군 | 학명,국명 | Strain no. | 프라이머셋명 | 근연종 | 유사도 (%) | 상세보기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NNIBRBN11653 | NNIBRCT8 | 은편모조류 | Cryptomonas obovata | J84 | 18S | 조회 | ||
NNIBRBN18064 | NNIBRCT41 | 은편모조류 | Cryptomonas obovata | J158 | 18S | 조회 | ||
NNIBRBN18189 | NNIBRCT65 | 은편모조류 | Cryptomonas obovata | FBCC300030 | 18S | 조회 | ||
NNIBRBN18192 | NNIBRCT68 | 은편모조류 | Cryptomonas obovata | FBCC300028 | 18S | 조회 |
종류 | |
---|---|
NCBI | |
유전자서열 |
Useful Code | 자원번호/은행자원번호 | 분류군 | Scientific name,Korea name | 유용성분야 | 유용성실험 | 상세보기 |
---|---|---|---|---|---|---|
No results. |
유전정보
유용성정보