Freshwater Biodiversity Information Portasl
국가생물종목록
분포지도
번호 | 자원번호 | 채집지 | 채집일 |
---|---|---|---|
1 | NNIBR2021651BA422 | 예천군 풍양면 삼강리 | 2021-02-08 |
2 | NNIBR2021651BA93 | 경상북도 상주시 중동면 회상리 | 2021-06-17 |
3 | NNIBR2021641BA1580 | 전라남도 함평군 나산면 삼축리 | 2021-04-06 |
4 | NNIBR2021654BA105 | 경남 밀양시 부북면 | 2020-10-06 |
5 | NNIBR2021641BA1455 | 전라북도 임실군 운암면 운정리 | 2021-03-05 |
6 | NNIBR2021641BA1428 | 전라남도 나주시 삼도동 | 2021-03-15 |
7 | NNIBR2021641BA1345 | 전라북도 임실군 신평면 원천리 | 2021-03-05 |
8 | NNIBR2021641BA1341 | 전라북도 임실군 신평면 원천리 | 2021-03-05 |
9 | NNIBR2021641BA1123 | 전라남도 구례군 간전면 운천리 | 2021-02-03 |
10 | NNIBR2021641BA1097 | 전라북도 임실군 덕치면 천담리 | 2021-03-05 |
11 | NNIBR2021641BA862 | 전라남도 구례군 구례읍 신월리 | 2021-02-03 |
12 | NNIBR2020721BA618 | 경상북도 예천군 대은리 | 2020-07-16 |
13 | NNIBR2020721BA617 | 경상북도 예천군 용궁면 대은리 | 2020-07-16 |
14 | NNIBR2015296BA115 | 경상북도 문경시 영순면 포내리 | 2015-10-06 |
15 | NNIBR2019641BA962 | 경상북도 안동시 석동동 | 2019-05-13 |
16 | NNIBR2019641BA738 | 충남 청양군 장평면 구룡리 | 2019-08-12 |
17 | NNIBR2019641BA733 | 충남 청양군 장평면 구룡리 | 2019-08-12 |
18 | NNIBR2019641BA723 | 충남 청양군 장평면 구룡리 | 2019-08-12 |
19 | NNIBR2019641BA234 | 충청남도 천안시 동남구 수신면 장산리 | 2019-06-20 |
20 | NNIBR2019732BA372 | 경상북도 예천군 은풍면 부초리 | 2019-05-06 |
배양체
자원번호 | Strain no. | 동정자 | 채집정보 | ||
---|---|---|---|---|---|
채집환경 | 채집일 | 채집지 | |||
FBCC-B289 | BG-29 | Kiwoon Baek | 2019-05-06 | 경상북도 예천군 은풍면 부초리 | |
FBCC-B777 | 6S-16 | Hyangmi Kim | 2019-06-20 | 충청남도 천안시 동남구 수신면 장산리 | |
FBCC-B799 | 7J2-02 | Hyangmi Kim | 2019-08-12 | 충남 청양군 장평면 구룡리 | |
FBCC-B809 | 7J2-16 | Hyangmi Kim | 2019-08-12 | 충남 청양군 장평면 구룡리 | |
FBCC-B814 | 7J2-21 | Hyangmi Kim | 2019-08-12 | 충남 청양군 장평면 구룡리 | |
FBCC-B1367 | ADS2-8 | Kyung June Yim | 2019-05-13 | 경상북도 안동시 석동동 | |
FBCC-B4709 | 20YCW1-1 | Kiwoon Baek | 2020-07-16 | 경상북도 예천군 대은리 | |
FBCC-B4708 | 20YCW1-0 | Kiwoon Baek | 2020-07-16 | 경상북도 예천군 용궁면 대은리 |
추출물
자원번호 | 채집정보 | 제작정보 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
채집환경 | 채집일 | 채집지 | 추출용매 | 추출방법 | 추출부위 | 농도(mg/ml) | 제작일 | 제작자 | |
No results. |
번호 | 유전정보번호 | 자원번호 | 프라이머 세트명 | Strain no. | 근연종 | 유사도 (%) | 조회 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NNIBRBN4250 | NNIBR2018143BA228 | 99.34 | 조회 | |||
2 | NNIBRBN16659 | NNIBR2019732BA372 | 16S | BG-29 | 97.52 | 조회 | |
3 | NNIBRBN17068 | NNIBR2019641BA234 | 6S-16 | 조회 | |||
4 | NNIBRBN17285 | NNIBR2019641BA723 | 7J2-02 | 99.3805918788713 | 조회 | ||
5 | NNIBRBN17295 | NNIBR2019641BA733 | 7J2-16 | 98.1417756366139 | 조회 | ||
6 | NNIBRBN17300 | NNIBR2019641BA738 | 7J2-21 | 99.3805918788713 | 조회 | ||
7 | NNIBRBN17528 | NNIBR2019641BA962 | ADS2-8 | Ramlibacter henchirensis | 99.28 | 조회 | |
8 | NNIBRBN19637 | NNIBR2015296BA115 | 16S | R2A-YS1 | Ramlibacter ginsenosidimutans | 98.55 | 조회 |
9 | NNIBRBN23944 | NNIBR2020721BA617 | 16S | 20YCW1-0 | Ramlibacter monticola | 98.33 | 조회 |
10 | NNIBRBN24027 | NNIBR2020721BA618 | 16S | 20YCW1-1 | Ramlibacter monticola | 98.33 | 조회 |
11 | NNIBRBN28447 | NNIBR2021641BA1097 | 16S | 21SJ05S-R13 | Ramlibacter ginsenosidimutans | 98.9 | 조회 |
12 | NNIBRBN29014 | NNIBR2021641BA1123 | 16S | 21SJ09S-13 | Ramlibacter monticola | 99.31176875430144 | 조회 |
13 | NNIBRBN29536 | NNIBR2021641BA1341 | 16S | 21SJ02S-42 | Ramlibacter monticola | 97.52 | 조회 |
14 | NNIBRBN29532 | NNIBR2021641BA1345 | 16S | 21SJ02S-51 | Ramlibacter monticola | 97.73 | 조회 |
15 | NNIBRBN29501 | NNIBR2021641BA1455 | 16S | 21SJ03S-12 | Ramlibacter monticola | 99.11 | 조회 |
16 | NNIBRBN29386 | NNIBR2021641BA1580 | 16S | 21YS13S-69 | Ramlibacter monticola | 99.17 | 조회 |
17 | NNIBRBN29940 | NNIBR2021641BA862 | 16S | 21SJ08S-074 | Ramlibacter solisilvae | 97.39 | 조회 |
18 | NNIBRBN30061 | NNIBR2021641BA1428 | 16S | 21YS16S-50 | Ramlibacter monticola | 99.24 | 조회 |
종류 | |
---|---|
NCBI | |
유전자서열 |
효능 및 기능
(활성정보는 세포기반으로 평가한 결과로서 인체에 대한 활성을 나타내는 것은 아님)
자원번호 | 항염 | 항산화 | 항암 | 항균 | 미백 | 항당뇨 |
---|---|---|---|---|---|---|
No results. |
효소 활성
자원번호 | Amylase | Protease | Esterase/Lipase | Glucanase | Mannanase | Xylanase |
---|---|---|---|---|---|---|
FBCC-B289 | - | - | + | - | - | - |
항균활성
자원번호 | 균 | Strain no. | 활성도 | 비고 |
---|---|---|---|---|
No results. |