국가생물종목록
분포지도
번호 | 자원번호 | 자원유형 | 채집지 | 채집일 |
---|---|---|---|---|
1 | NNIBR2017373BA767 | 배양체 | 경상남도 하동군 하동읍 부두길 79 | 2017-03-01 |
2 | NNIBR2017373BA1007 | 배양체 | 경기도 가평군 북면 제령리 447 | 2017-04-01 |
3 | NNIBR2017373BA1094 | 배양체 | 강원도 강릉시 저동 36−2 | 2017-04-01 |
4 | NNIBR2018142BA103 | 배양체 | 경북 상주시 판곡저수지 | 2018-01-12 |
5 | NNIBR2018142BA105 | 배양체 | 경북 상주시 판곡저수지 | 2018-01-12 |
6 | NNIBR2018142BA112 | 배양체 | 경북 상주시 판곡저수지 | 2018-01-12 |
7 | NNIBR2018142BA113 | 배양체 | 경북 상주시 판곡저수지 | 2018-01-12 |
8 | NNIBR2018142BA129 | 배양체 | 경북 경산시 송림지 | 2018-01-19 |
9 | NNIBR2018142BA148 | 배양체 | 강원도 인제군 빙어호 | 2018-01-25 |
10 | NNIBR2018142BA203 | 배양체 | 강원도 철원군 | 2018-02-22 |
11 | NNIBR2018142BA204 | 배양체 | 강원도 철원군 | 2018-02-22 |
12 | NNIBR2018142BA283 | 배양체 | 경북 상주시 | 2018-04-17 |
13 | NNIBR2018142BA297 | 배양체 | 경북 상주시 | 2018-04-17 |
14 | NNIBR2018142BA302 | 배양체 | 경북 상주시 | 2018-04-17 |
15 | NNIBR2017301BA149 | 배양체 | 경상남도 하동군 하동읍 광평리 | 2017-03-23 |
16 | NNIBR2017301BA206 | 배양체 | 경기도 양평군 양서면 두물머리길 | 2017-04-06 |
17 | NNIBR2017301BA293 | 배양체 | 강원도 강릉시 저동 | 2017-03-27 |
18 | NNIBR2019641BA34 | 배양체 | 전라남도 순천시 대대동 184-22 | 2019-03-21 |
19 | NNIBR2019641BA35 | 배양체 | 전라남도 순천시 대대동 184-22 | 2019-03-21 |
20 | NNIBR2020641BA81 | 배양체 | 경상북도 상주시 사벌면 퇴강리 | 2018-10-17 |
배양체
은행번호 | 학명,국명 | 분류군 | Strain no. | 동정자 | 채집정보 | 배양조건 | 상세보기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
채집환경 | 채집일 | 채집지 | 배지 | 온도 | pH | 산소요구성 | 광도 | 명암주기 | |||||||
FBCC-B1183 | Micromonospora tulbaghiae | 세균류 | SWSII-27 | Sanghwa Park | Reasoner's 2A agar | 2019-03-21 | 전라남도 순천시 대대동 | Reasoner's 2A agar | Reasoner's 2A agar | 상세보기 | |||||
FBCC-B1182 | Micromonospora tulbaghiae | 세균류 | SWSII-04 | Sanghwa Park | Reasoner's 2A agar | 2019-03-21 | 전라남도 순천시 대대동 | Reasoner's 2A agar | Reasoner's 2A agar | 상세보기 |
추출물
은행번호 | 학명,국명 | 채집지정보 | 제작정보 | 상세보기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
채집환경 | 채집일 | 채집지 | 추출용매 | 추출방법 | 추출부위 | 농도(mg/ml) | 제조일 | 제작자 | ||||
FBCC-EB13 | Micromonospora tulbaghiae | 2019-03-21 | 전라남도 순천시 대대동 | 기타 (기타:부탄올) | 용매추출 | 20 | 2019-08-21 | 상세보기 |
조직
조직번호 | 자원유형 | 분류군 | 채집일 | 채집지 | 조직부위 | 보존방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
조회결과가 없습니다. |
DNA
DNA번호 | 자원유형 | 분류군 | 채집일 | 채집지 | 보존액 | 농도(ng/ul) | 순도(260/280) | 용량(ul) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBCC-G9 | gDNA | 세균류 | 2019-03-21 | 전라남도 순천시 대대동 184-22 순천만습지 | 13.000 | |||
FBCC-G285 | gDNA | 세균류 | 2021-03-05 | 전라북도 임실군 덕치면 천담리 960 강변사리마을캠핑장(21SJ05) | 15.400 |
유전정보 번호 | 자원번호 | 분류군 | 학명,국명 | Strain no. | 프라이머셋명 | 근연종 | 유사도 (%) | 상세보기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NNIBRBN3624 | NNIBR2017373BA767 | 세균류 | Micromonospora harpali | 조회 | ||||
NNIBRBN3864 | NNIBR2017373BA1007 | 세균류 | Micromonospora maritima | 조회 | ||||
NNIBRBN3951 | NNIBR2017373BA1094 | 세균류 | Micromonospora wenchangensis | 조회 | ||||
NNIBRBN4907 | NNIBR2018142BA103 | 세균류 | Micromonospora mangrovi | Micromonospora mangrovi | 99.10 | 조회 | ||
NNIBRBN4909 | NNIBR2018142BA105 | 세균류 | Micromonospora schwarzwaldensis | Micromonospora schwarzwaldensis | 99.93 | 조회 | ||
NNIBRBN4916 | NNIBR2018142BA112 | 세균류 | Micromonospora mangrovi | Micromonospora mangrovi | 99.03 | 조회 | ||
NNIBRBN4917 | NNIBR2018142BA113 | 세균류 | Micromonospora chokoriensis | Micromonospora chokoriensis | 99.10 | 조회 | ||
NNIBRBN4933 | NNIBR2018142BA129 | 세균류 | Micromonospora saelicesensis | Micromonospora saelicesensis | 99.72 | 조회 | ||
NNIBRBN4952 | NNIBR2018142BA148 | 세균류 | Micromonospora schwarzwaldensis | Micromonospora schwarzwaldensis | 99.79 | 조회 | ||
NNIBRBN5007 | NNIBR2018142BA203 | 세균류 | Micromonospora aurantiaca | Micromonospora aurantiaca | 100.00 | 조회 | ||
NNIBRBN5008 | NNIBR2018142BA204 | 세균류 | Micromonospora peucetia | Micromonospora peucetia | 99.58 | 조회 | ||
NNIBRBN5087 | NNIBR2018142BA283 | 세균류 | Micromonospora marina | Micromonospora marina | 99.65 | 조회 | ||
NNIBRBN5101 | NNIBR2018142BA297 | 세균류 | Micromonospora chalcea | Micromonospora chalcea | 99.61 | 조회 | ||
NNIBRBN5106 | NNIBR2018142BA302 | 세균류 | Micromonospora aurantiaca | Micromonospora aurantiaca | 100.00 | 조회 | ||
NNIBRBN8546 | NNIBR2017301BA149 | 세균류 | Micromonospora harpali | 99.86 | 조회 | |||
NNIBRBN8603 | NNIBR2017301BA206 | 세균류 | Micromonospora maritima | 99.79 | 조회 | |||
NNIBRBN8690 | NNIBR2017301BA293 | 세균류 | Micromonospora wenchangensis | 99.52 | 조회 | |||
NNIBRBN16828 | NNIBR2019641BA34 | 세균류 | Micromonospora tulbaghiae | SWSII-27 | Micromonospora tulbaghiae | 99.23 | 조회 | |
NNIBRBN16829 | NNIBR2019641BA35 | 세균류 | Micromonospora tulbaghiae | SWSII-04 | Micromonospora tulbaghiae | 99.51 | 조회 | |
NNIBRBN28477 | NNIBR2021641BA1067 | 세균류 | Micromonospora aurantiaca | 21SJ05S-0T09 | 16S | Micromonospora aurantiaca | 100 | 조회 |
종류 | |
---|---|
NCBI | |
유전자서열 |
유용성번호 | 자원번호/은행자원번호 | 분류군 | 학명,국명 | 유용성분야 | 유용성실험 | 상세보기 |
---|---|---|---|---|---|---|
조회결과가 없습니다. |
유전정보
유용성정보