Freshwater Biodiversity Information Portasl
국가생물종목록
분포지도
번호 | 자원번호 | 채집지 | 채집일 |
---|---|---|---|
1 | NNIBRFG48062 | 경북 문경시 산북면 | 2022-07-20 |
2 | NNIBRFG48022 | 경상북도 영덕군 영해면 대리 | 2022-06-09 |
3 | NNIBRFG48010 | 경상북도 울진군 온정면 덕인리 | 2022-06-09 |
4 | NNIBRFG48009 | 경상북도 울진군 온정면 덕인리 | 2022-06-09 |
5 | NNIBRFG47963 | 경상북도 울진군 온정면 덕인리 | 2022-06-09 |
6 | NNIBRFG47958 | 경상북도 울진군 온정면 덕인리 | 2022-06-09 |
7 | NNIBRFG47952 | 경상북도 울진군 온정면 덕인리 | 2022-06-09 |
8 | NNIBRFG47951 | 경상북도 울진군 온정면 덕인리 | 2022-06-09 |
9 | NNIBRFG47905 | 경상북도 울진군 온정면 덕인리 | 2022-06-09 |
10 | NNIBRFG47900 | 경상북도 울진군 온정면 덕인리 | 2022-06-09 |
11 | NNIBRFG45536 | 경기도 가평군 설악면 가일리 | 2022-04-14 |
12 | NNIBRFG45529 | 경기도 가평군 설악면 가일리 | 2022-04-14 |
13 | NNIBRFG45414 | 경기도 양평군 용문면 신점리 | 2022-04-14 |
14 | NNIBRFG45278 | 강원도 강릉시 사천면 산대월리 | 2022-06-15 |
15 | NNIBRFG46015 | 전라북도 무주군 무풍면 삼거리 | 2022-08-22 |
16 | NNIBRFG46014 | 전라북도 무주군 | 2022-08-22 |
17 | NNIBRFG46013 | 충청북도 괴산군 불정면 추산리 | 2022-08-22 |
18 | NNIBRFG45888 | 전라북도 무주군 무풍면 삼거리 | 2022-08-22 |
19 | NNIBRFG45887 | 전라북도 무주군 | 2022-08-22 |
20 | NNIBRFG45886 | 충청북도 괴산군 불정면 추산리 | 2022-08-22 |
배양체
자원번호 | Strain no. | 동정자 | 채집정보 | ||
---|---|---|---|---|---|
채집환경 | 채집일 | 채집지 | |||
FBCC-F264 | jdgoh | 2016-03-23 | 경상북도 김천시 부항면 월곡리 |
추출물
자원번호 | 채집정보 | 제작정보 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
채집환경 | 채집일 | 채집지 | 추출용매 | 추출방법 | 추출부위 | 농도(mg/ml) | 제작일 | 제작자 | |
No results. |
번호 | 유전정보번호 | 자원번호 | 프라이머 세트명 | Strain no. | 근연종 | 유사도 (%) | 조회 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NNIBRBN110 | NNIBRFG101 | 조회 | ||||
2 | NNIBRBN290 | NNIBRFG1492 | ITS | 16F-453 | 조회 | ||
3 | NNIBRBN298 | NNIBRFG1500 | ITS | 16F-464 | 조회 | ||
4 | NNIBRBN300 | NNIBRFG1502 | ITS | 16F-466 | 조회 | ||
5 | NNIBRBN302 | NNIBRFG1504 | ITS | 16F-469 | 조회 | ||
6 | NNIBRBN304 | NNIBRFG1506 | ITS | 16F-472 | 조회 | ||
7 | NNIBRBN338 | NNIBRFG1540 | ITS | 16F-512 | 조회 | ||
8 | NNIBRBN365 | NNIBRFG1567 | ITS | 16F-546 | 조회 | ||
9 | NNIBRBN590 | NNIBRFG1792 | ITS | 16F_870 | 조회 | ||
10 | NNIBRBN591 | NNIBRFG1793 | ITS | 16F_871 | 조회 | ||
11 | NNIBRBN592 | NNIBRFG1794 | ITS | 16F_872 | 조회 | ||
12 | NNIBRBN816 | NNIBRFG2018 | LSU | 16F_1109 | 조회 | ||
13 | NNIBRBN875 | NNIBRFG2077 | LSU | 16F-1183 | 조회 | ||
14 | NNIBRBN992 | NNIBRFG2197 | LSU | 16F-1332 | 조회 | ||
15 | NNIBRBN993 | NNIBRFG2198 | LSU | 16F-1333 | 조회 | ||
16 | NNIBRBN994 | NNIBRFG2199 | LSU | 16F-1335 | 조회 | ||
17 | NNIBRBN1655 | NNIBRFG3353 | 조회 | ||||
18 | NNIBRBN1658 | NNIBRFG3356 | 조회 | ||||
19 | NNIBRBN1733 | NNIBRFG3431 | 조회 | ||||
20 | NNIBRBN2577 | NNIBRFG4745 | 조회 |
종류 | |
---|---|
NCBI | |
유전자서열 |
효능 및 기능
(활성정보는 세포기반으로 평가한 결과로서 인체에 대한 활성을 나타내는 것은 아님)
자원번호 | 항염 | 항산화 | 항암 | 항균 | 미백 | 항당뇨 |
---|---|---|---|---|---|---|
No results. |
효소 활성
자원번호 | Amylase | Protease | Esterase/Lipase | Glucanase | Mannanase | Xylanase |
---|---|---|---|---|---|---|
No results. |
항균활성
자원번호 | 균 | Strain no. | 활성도 | 비고 |
---|---|---|---|---|
No results. |