국가생물종목록
분포지도
번호 | 자원번호 | 자원유형 | 채집지 | 채집일 |
---|---|---|---|---|
1 | NNIBRDI2471 | 슬라이드 | 전북 고창군 성내면 덕산리 | 2017-08-06 |
2 | NNIBRDI2472 | 슬라이드 | 전북 고창군 성내면 덕산리 | 2017-08-06 |
3 | NNIBRDI2473 | 슬라이드 | 전북 고창군 성내면 덕산리 | 2017-08-06 |
4 | NNIBRDI2474 | 슬라이드 | 전북 고창군 성내면 덕산리 | 2017-08-06 |
5 | NNIBRDI2475 | 슬라이드 | 전북 고창군 성내면 | 2017-09-12 |
6 | NNIBRDI2476 | 슬라이드 | 전북 고창군 성내면 | 2017-09-12 |
7 | NNIBRDI2477 | 슬라이드 | 전북 고창군 성내면 | 2017-09-12 |
8 | NNIBRDI2478 | 슬라이드 | 전북 고창군 성내면 | 2017-09-12 |
9 | NNIBRDI2479 | 슬라이드 | 전북 고창군 성내면 | 2017-09-12 |
10 | NNIBRDI2480 | 슬라이드 | 전북 고창군 성내면 | 2017-09-12 |
11 | NNIBRDI2501 | 슬라이드 | 경상북도 상주시 외서면 이촌리 | 2017-11-03 |
12 | NNIBRDI2502 | 슬라이드 | 경상북도 상주시 외서면 이촌리 | 2017-11-03 |
13 | NNIBRDI2503 | 슬라이드 | 경상북도 상주시 외서면 이촌리 | 2017-11-03 |
14 | NNIBRDI2504 | 슬라이드 | 경상북도 상주시 외서면 이촌리 | 2017-11-03 |
15 | NNIBRDI2505 | 슬라이드 | 전라남도 완도군 | 2017-05-31 |
16 | NNIBRDI2506 | 슬라이드 | 전라남도 완도군 | 2017-05-31 |
17 | NNIBRDI2507 | 슬라이드 | 전라남도 완도군 | 2017-05-31 |
18 | NNIBRDI2508 | 슬라이드 | 전라남도 완도군 | 2017-05-31 |
19 | NNIBRDI2509 | 슬라이드 | 전라남도 완도군 | 2017-05-31 |
20 | NNIBRDI2510 | 슬라이드 | 전라남도 완도군 | 2017-05-31 |
배양체
은행번호 | 학명,국명 | 분류군 | Strain no. | 동정자 | 채집정보 | 배양조건 | 상세보기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
채집환경 | 채집일 | 채집지 | 배지 | 온도 | pH | 산소요구성 | 광도 | 명암주기 | |||||||
FBCC-A168 | Tetradesmus obliquus | 녹조류 | 이창수 | 2016-06-01 | 전라남도 완도군 | Bold's Basal Medium | 20 | 150 | 16:8 | 상세보기 |
추출물
은행번호 | 학명,국명 | 채집지정보 | 제작정보 | 상세보기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
채집환경 | 채집일 | 채집지 | 추출용매 | 추출방법 | 추출부위 | 농도(mg/ml) | 제조일 | 제작자 | ||||
조회결과가 없습니다. |
조직
조직번호 | 자원유형 | 분류군 | 채집일 | 채집지 | 조직부위 | 보존방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
조회결과가 없습니다. |
DNA
DNA번호 | 자원유형 | 분류군 | 채집일 | 채집지 | 보존액 | 농도(ng/ul) | 순도(260/280) | 용량(ul) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회결과가 없습니다. |
유전정보 번호 | 자원번호 | 분류군 | 학명,국명 | Strain no. | 프라이머셋명 | 근연종 | 유사도 (%) | 상세보기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NNIBRBN4670 | NNIBRCL10360 | 녹조류 | Tetradesmus bernardii | 61 | ITS | 조회 | ||
NNIBRBN4671 | NNIBRCL10361 | 녹조류 | Tetradesmus bernardii | 62 | ITS | 조회 | ||
NNIBRBN4672 | NNIBRCL10362 | 녹조류 | Tetradesmus bernardii | 63 | ITS | 조회 | ||
NNIBRBN4673 | NNIBRCL10363 | 녹조류 | Tetradesmus bernardii | 64 | ITS | 조회 | ||
NNIBRBN4674 | NNIBRCL10364 | 녹조류 | Tetradesmus dimorphus | 65 | ITS | 조회 | ||
NNIBRBN4675 | NNIBRCL10365 | 녹조류 | Tetradesmus dimorphus | 66 | ITS | 조회 | ||
NNIBRBN4676 | NNIBRCL10366 | 녹조류 | Tetradesmus dimorphus | 67 | ITS | 조회 | ||
NNIBRBN4677 | NNIBRCL10367 | 녹조류 | Tetradesmus lagerheimii | 68 | ITS | 조회 | ||
NNIBRBN4678 | NNIBRCL10368 | 녹조류 | Tetradesmus lagerheimii | 69 | ITS | 조회 | ||
NNIBRBN4679 | NNIBRCL10369 | 녹조류 | Tetradesmus lagerheimii | 70 | ITS | 조회 | ||
NNIBRBN4680 | NNIBRCL10370 | 녹조류 | Tetradesmus obliquus | 71 | ITS | 조회 | ||
NNIBRBN4681 | NNIBRCL10371 | 녹조류 | Tetradesmus obliquus | 72 | ITS | 조회 | ||
NNIBRBN4682 | NNIBRCL10372 | 녹조류 | Tetradesmus obliquus | 73 | ITS | 조회 | ||
NNIBRBN4683 | NNIBRCL10373 | 녹조류 | Tetradesmus obliquus | 74 | ITS | 조회 | ||
NNIBRBN9331 | NNIBRCL5129 | 녹조류 | Tetradesmus obliquus | 조회 | ||||
NNIBRBN9332 | NNIBRCL5130 | 녹조류 | Tetradesmus obliquus | 조회 | ||||
NNIBRBN9333 | NNIBRCL5131 | 녹조류 | Tetradesmus obliquus | 조회 | ||||
NNIBRBN9334 | NNIBRCL5132 | 녹조류 | Tetradesmus obliquus | 조회 | ||||
NNIBRBN9335 | NNIBRCL5133 | 녹조류 | Tetradesmus obliquus | 조회 | ||||
NNIBRBN9336 | NNIBRCL5134 | 녹조류 | Tetradesmus obliquus | 조회 |
종류 | |
---|---|
NCBI | |
유전자서열 |
유용성번호 | 자원번호/은행자원번호 | 분류군 | 학명,국명 | 유용성분야 | 유용성실험 | 상세보기 |
---|---|---|---|---|---|---|
조회결과가 없습니다. |
유전정보
유용성정보