가시아메바속
국가생물종목록
분포지도
번호 | 자원번호 | 자원유형 | 채집지 | 채집일 |
---|---|---|---|---|
1 | NNIBRPR1 | 액침 | 경상북도 고령군 개진면 인안리 | 2016-05-17 |
2 | NNIBRPR2 | 액침 | 경상북도 고령군 개진면 인안리 | 2016-05-17 |
3 | NNIBRPR3 | 액침 | 경상북도 고령군 개진면 인안리 | 2016-05-17 |
4 | NNIBRPR4 | 액침 | 경상북도 고령군 개진면 인안리 | 2016-05-17 |
5 | NNIBRPR5 | 액침 | 경상북도 고령군 개진면 인안리 | 2016-05-17 |
6 | NNIBRPR6 | 액침 | 경상북도 고령군 개진면 인안리 | 2016-05-17 |
7 | NNIBRPR7 | 액침 | 경상북도 고령군 개진면 인안리 | 2016-05-17 |
8 | NNIBRPR8 | 액침 | 경상북도 고령군 개진면 인안리 | 2016-05-17 |
9 | NNIBRPR9 | 액침 | 경상북도 고령군 개진면 인안리 | 2016-05-17 |
10 | NNIBRPR10 | 액침 | 경상북도 고령군 개진면 인안리 | 2016-05-17 |
11 | NNIBRPR11 | 액침 | 경상북도 고령군 개진면 인안리 | 2016-05-17 |
12 | NNIBRPR12 | 액침 | 경상북도 고령군 개진면 인안리 | 2016-05-17 |
13 | NNIBRPR13 | 액침 | 경상북도 고령군 개진면 인안리 | 2016-05-17 |
14 | NNIBRPR14 | 액침 | 경상북도 고령군 개진면 인안리 | 2016-05-17 |
15 | NNIBRPR15 | 액침 | 경상북도 고령군 개진면 인안리 | 2016-05-17 |
16 | NNIBRPR16 | 액침 | 경상북도 고령군 개진면 인안리 | 2016-05-17 |
17 | NNIBRPR17 | 액침 | 경상북도 고령군 개진면 인안리 | 2016-05-17 |
18 | NNIBRPR18 | 액침 | 경상북도 고령군 개진면 인안리 | 2016-05-17 |
19 | NNIBRPR19 | 액침 | 경상북도 고령군 개진면 인안리 | 2016-05-17 |
20 | NNIBRPR20 | 액침 | 경상북도 고령군 개진면 인안리 | 2016-05-17 |
배양체
은행번호 | 학명,국명 | 분류군 | Strain no. | 동정자 | 채집정보 | 배양조건 | 상세보기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
채집환경 | 채집일 | 채집지 | 배지 | 온도 | pH | 산소요구성 | 광도 | 명암주기 | |||||||
조회결과가 없습니다. |
추출물
은행번호 | 학명,국명 | 채집지정보 | 제작정보 | 상세보기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
채집환경 | 채집일 | 채집지 | 추출용매 | 추출방법 | 추출부위 | 농도(mg/ml) | 제조일 | 제작자 | ||||
조회결과가 없습니다. |
조직
조직번호 | 자원유형 | 분류군 | 채집일 | 채집지 | 조직부위 | 보존방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
조회결과가 없습니다. |
DNA
DNA번호 | 자원유형 | 분류군 | 채집일 | 채집지 | 보존액 | 농도(ng/ul) | 순도(260/280) | 용량(ul) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회결과가 없습니다. |
유전정보 번호 | 자원번호 | 분류군 | 학명,국명 | Strain no. | 프라이머셋명 | 근연종 | 유사도 (%) | 상세보기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회결과가 없습니다. |
종류 | |
---|---|
NCBI | |
유전자서열 |
유용성번호 | 자원번호/은행자원번호 | 분류군 | 학명,국명 | 유용성분야 | 유용성실험 | 상세보기 |
---|---|---|---|---|---|---|
조회결과가 없습니다. |
유전정보
유용성정보