Freshwater Biodiversity Information Portasl
방패균속
국가생물종목록
분포지도
번호 | 자원번호 | 채집지 | 채집일 |
---|---|---|---|
1 | NNIBRFG48074 | 경북 문경시 산북면 | 2022-07-20 |
2 | NNIBRFG48073 | 경북 문경시 산북면 | 2022-07-20 |
3 | NNIBRFG37908 | 경북 문경시 산북면 김용리 | 2021-07-19 |
4 | NNIBRFG37396 | 경북 문경시 산북면 김용리 | 2021-07-19 |
5 | NNIBRFG29025 | 강원 원주시 귀래면 용암리 | 2020-03-06 |
6 | NNIBRFG26783 | 충청북도 영동군 상촌면 둔전리 | 2020-02-13 |
7 | NNIBRFG26745 | 충청북도 영동군 용산면 율리 | 2020-02-13 |
8 | NNIBRFG26134 | 경기도 김포시 | 2019-09-18 |
9 | NNIBRFG22789 | 경상북도 상주시 공검면 양정리 | 2019-04-09 |
10 | NNIBRFG22743 | 경상북도 상주시 공검면 양정리 | 2019-04-09 |
11 | NNIBRFG3443 | 제주특별자치도 제주시 한경면 판포리 | 2016-08-10 |
배양체
자원번호 | Strain no. | 동정자 | 채집정보 | ||
---|---|---|---|---|---|
채집환경 | 채집일 | 채집지 | |||
No results. |
추출물
자원번호 | 채집정보 | 제작정보 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
채집환경 | 채집일 | 채집지 | 추출용매 | 추출방법 | 추출부위 | 농도(mg/ml) | 제작일 | 제작자 | |
No results. |
번호 | 유전정보번호 | 자원번호 | 프라이머 세트명 | Strain no. | 근연종 | 유사도 (%) | 조회 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NNIBRBN1745 | NNIBRFG3443 | 조회 | ||||
2 | NNIBRBN14687 | NNIBRFG22743 | 조회 | ||||
3 | NNIBRBN14732 | NNIBRFG22789 | 조회 | ||||
4 | NNIBRBN18676 | NNIBRFG26134 | 조회 |
종류 | |
---|---|
NCBI | |
유전자서열 |
효능 및 기능
(활성정보는 세포기반으로 평가한 결과로서 인체에 대한 활성을 나타내는 것은 아님)
자원번호 | 항염 | 항산화 | 항암 | 항균 | 미백 | 항당뇨 |
---|---|---|---|---|---|---|
No results. |
효소 활성
자원번호 | Amylase | Protease | Esterase/Lipase | Glucanase | Mannanase | Xylanase |
---|---|---|---|---|---|---|
No results. |
항균활성
자원번호 | 균 | Strain no. | 활성도 | 비고 |
---|---|---|---|---|
No results. |