먼지구슬말과
국가생물종목록
분포지도
| 번호 | 자원번호 | 자원유형 | 채집지 | 채집일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NNIBRCL2585 | 슬라이드 | 전라북도 군산시 개사동 | 2017-04-26 |
| 2 | NNIBRCL2586 | 슬라이드 | 전라북도 군산시 개사동 | 2017-04-26 |
| 3 | NNIBRCL2587 | 슬라이드 | 제주특별자치도 제주시 삼양1동 산1-2 | 2017-05-20 |
| 4 | NNIBRCL2588 | 슬라이드 | 제주특별자치도 제주시 삼양1동 산1-2 | 2017-05-20 |
| 5 | NNIBRCL2589 | 슬라이드 | 부산광역시 북구 구포동 1061-3 | 2017-06-09 |
| 6 | NNIBRCL2590 | 슬라이드 | 부산광역시 북구 구포동 1061-3 | 2017-06-09 |
| 7 | NNIBRCL2591 | 슬라이드 | 경기도 양주시 은현면 봉암리 367-2 | 2017-07-01 |
| 8 | NNIBRCL2592 | 슬라이드 | 경기도 양주시 은현면 봉암리 367-2 | 2017-07-01 |
| 9 | NNIBRCL2593 | 슬라이드 | 전라남도 장흥군 장동면 용곡리 산150 | 2017-08-07 |
| 10 | NNIBRCL2594 | 슬라이드 | 전라남도 장흥군 장동면 용곡리 산150 | 2017-08-07 |
| 11 | NNIBRCL2595 | 슬라이드 | 강원도 춘천시 서면 덕두원리 136-1 | 2017-09-14 |
| 12 | NNIBRCL2596 | 슬라이드 | 강원도 춘천시 서면 덕두원리 136-1 | 2017-09-14 |
| 13 | NNIBRCL2597 | 슬라이드 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 봉성리 4188 | 2017-05-19 |
| 14 | NNIBRCL2598 | 슬라이드 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 봉성리 4188 | 2017-05-19 |
| 15 | NNIBRCL2599 | 슬라이드 | 경상남도 양산시 물금읍 증산리 1142 | 2017-06-09 |
| 16 | NNIBRCL2600 | 슬라이드 | 경상남도 양산시 물금읍 증산리 1142 | 2017-06-09 |
| 17 | NNIBRCL2601 | 슬라이드 | 서울특별시 서초구 반포동 서래섬 | 2017-07-14 |
| 18 | NNIBRCL2602 | 슬라이드 | 서울특별시 서초구 반포동 서래섬 | 2017-07-14 |
| 19 | NNIBRCL2603 | 슬라이드 | 전라남도 무안군 청계면 남성리 | 2017-09-01 |
| 20 | NNIBRCL2604 | 슬라이드 | 전라남도 무안군 청계면 남성리 | 2017-09-01 |
배양체
| 은행번호 | 학명,국명 | 분류군 | Strain no. | 동정자 | 채집정보 | 배양조건 | 상세보기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채집환경 | 채집일 | 채집지 | 배지 | 온도 | pH | 산소요구성 | 광도 | 명암주기 | |||||||
| FBCC-A34 | Parachlorella kessleri | 녹조류 | J132 | Bok Yeon Jo | 물 | 2019-09-30 | 충청북도 옥천군 안내면 | Bold's Basal Medium | 20 | 3000 | 16:8 | 상세보기 | |||
| FBCC-A35 | Parachlorella kessleri | 녹조류 | J131 | Bok Yeon Jo | 물 | 2019-05-15 | 충청북도 보은군 보은읍 금굴리 | Bold's Basal Medium | 20 | 3000 | 16:8 | 상세보기 | |||
| FBCC-A36 | Parachlorella kessleri | 녹조류 | J130 | Bok Yeon Jo | 물 | 2019-02-15 | 경상북도 예천군 예천읍 백전리 | Bold's Basal Medium | 20 | 3000 | 16:8 | 상세보기 | |||
추출물
| 은행번호 | 학명,국명 | 채집지정보 | 제작정보 | 상세보기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채집환경 | 채집일 | 채집지 | 추출용매 | 추출방법 | 추출부위 | 농도(mg/ml) | 제조일 | 제작자 | ||||
| No results. | ||||||||||||
조직
| 조직번호 | 자원유형 | 분류군 | 채집일 | 채집지 | 조직부위 | 보존방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||
DNA
| DNA번호 | 자원유형 | 분류군 | Collection date | Collection location | 보존액 | 농도(ng/ul) | 순도(260/280) | 용량(ul) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||||
| 유전정보 번호 | 자원번호 | 분류군 | 학명,국명 | Strain no. | 프라이머셋명 | 근연종 | 유사도 (%) | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NNIBRBN12188 | NNIBRCL5950 | 녹조류 | Parachlorella kessleri | 조회 | ||||
| NNIBRBN12189 | NNIBRCL5951 | 녹조류 | Parachlorella kessleri | 조회 | ||||
| NNIBRBN12190 | NNIBRCL5952 | 녹조류 | Parachlorella kessleri | 조회 | ||||
| NNIBRBN12191 | NNIBRCL5953 | 녹조류 | Parachlorella kessleri | 조회 | ||||
| NNIBRBN12192 | NNIBRCL5954 | 녹조류 | Parachlorella kessleri | 조회 | ||||
| NNIBRBN12193 | NNIBRCL5955 | 녹조류 | Parachlorella kessleri | 조회 | ||||
| NNIBRBN12194 | NNIBRCL5956 | 녹조류 | Parachlorella sp. | 조회 | ||||
| NNIBRBN12195 | NNIBRCL5957 | 녹조류 | Parachlorella sp. | 조회 | ||||
| NNIBRBN13659 | NNIBRCL6457 | 녹조류 | Meyerella planktonica | ITS | 조회 | |||
| NNIBRBN13660 | NNIBRCL6458 | 녹조류 | Meyerella planktonica | ITS | 조회 | |||
| NNIBRBN13661 | NNIBRCL6459 | 녹조류 | Meyerella planktonica | ITS | 조회 | |||
| NNIBRBN13662 | NNIBRCL6460 | 녹조류 | Meyerella planktonica | ITS | 조회 | |||
| NNIBRBN13663 | NNIBRCL6461 | 녹조류 | Meyerella planktonica | ITS | 조회 | |||
| NNIBRBN13664 | NNIBRCL6462 | 녹조류 | Meyerella planktonica | ITS | 조회 | |||
| NNIBRBN13665 | NNIBRCL6463 | 녹조류 | Meyerella planktonica | ITS | 조회 | |||
| NNIBRBN13666 | NNIBRCL6464 | 녹조류 | Meyerella planktonica | ITS | 조회 | |||
| NNIBRBN13667 | NNIBRCL6465 | 녹조류 | Meyerella planktonica | ITS | 조회 | |||
| NNIBRBN13668 | NNIBRCL6466 | 녹조류 | Meyerella planktonica | ITS | 조회 | |||
| NNIBRBN16328 | NNIBRCL8779 | 녹조류 | Meyerella planktonica | ITS | 조회 | |||
| NNIBRBN16349 | NNIBRCL10208 | 녹조류 | Chloroidium ellipsoideum | NNIBR2019733CL99 | ITS | 조회 |
| 종류 | |
|---|---|
| NCBI | |
| 유전자서열 |
| Useful Code | 자원번호/은행자원번호 | 분류군 | Scientific name, Korea name | 유용성분야 | 유용성실험 | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||
유전정보
유용성정보