Freshwater Biodiversity Information Portasl
국가생물종목록
분포지도
번호 | 자원번호 | 채집지 | 채집일 |
---|---|---|---|
1 | NNIBR2022641BA2359 | 울산 울주군 온산읍 삼평리 | 2022-08-11 |
2 | NNIBR2022751BA36 | 경상북도 문경시 영순면 말응리 | 2022-06-13 |
3 | NNIBR2022641BA366 | 경남 창녕군 성산면 | 2022-02-16 |
4 | NNIBR2021665BA247 | 충청북도 옥천군 군북면 추소리 | 2021-09-20 |
5 | NNIBR2021665BA246 | 충청북도 옥천군 군북면 추소리 | 2021-09-20 |
6 | NNIBR2021641BA1534 | 전라북도 임실군 덕치면 천담리 | 2021-03-05 |
7 | NNIBR2021641BA1407 | 전라남도 광양시 진월면 오사리 | 2021-02-03 |
8 | NNIBR2020643BA21 | 경상남도 김해시 대동면 월촌리 | 2020-04-09 |
9 | NNIBR2020721BA697 | 강원도 삼척시 미로면 | 2020-06-10 |
10 | NNIBR2020721BA677 | 강원도 삼척시 도계읍 | 2020-06-10 |
11 | NNIBR2020721BA672 | 강원도 삼척시 도계읍 | 2020-06-10 |
12 | NNIBR2020641BA399 | 전라남도 장성군 북일면 | 2020-05-07 |
13 | NNIBR2020641BA300 | 전라남도 장성군 황룡면 월평리 | 2020-04-22 |
14 | NNIBR2020721BA560 | 경상북도 포항시 남구 연일읍 유강리 | 2020-05-14 |
15 | NNIBR2020721BA541 | 경상북도 포항시 남구 연일읍 유강리 | 2020-05-14 |
16 | NNIBR2020721BA537 | 경상북도 포항시 남구 연일읍 유강리 | 2020-05-14 |
17 | NNIBR2020641BA264 | 전라남도 여수시 돌산읍 평사리 | 2020-04-16 |
18 | NNIBR2020721BA399 | 경기도 양주시 장흥면 울대리 | 2020-04-09 |
19 | NNIBR2017301BA524 | 경상남도 하동군 하동읍 광평리 | 2017-03-23 |
20 | NNIBR2017301BA523 | 경상남도 하동군 하동읍 광평리 | 2017-03-23 |
배양체
자원번호 | Strain no. | 동정자 | 채집정보 | ||
---|---|---|---|---|---|
채집환경 | 채집일 | 채집지 | |||
FBCC-B689 | Ahyoung Choi | 2019-03-14 | 경상남도 하동군 고전면 전도리 | ||
FBCC-B834 | 7J4-03 | Hyangmi Kim | 2019-08-12 | 전북 익산시 성당면 부곡리 | |
FBCC-B863 | 7W-04 | Hyangmi Kim | 2019-08-29 | 전라북도 정읍시 상동 | |
FBCC-B4200 | 20GG1-31 | Kiwoon Baek | 2020-04-09 | 경기도 양주시 장흥면 울대리 | |
FBCC-B4297 | 20SJ14W-07 | Ji-Hye Han | 2020-04-16 | 전라남도 여수시 돌산읍 평사리 | |
FBCC-B4401 | 20PHW2-34 | Kiwoon Baek | 2020-05-14 | 경상북도 포항시 남구 연일읍 유강리 | |
FBCC-B4382 | 20PHW2-9 | Kiwoon Baek | 2020-05-14 | 경상북도 포항시 남구 연일읍 유강리 | |
FBCC-B4378 | 20PHW2-5 | Kiwoon Baek | 2020-05-14 | 경상북도 포항시 남구 연일읍 유강리 | |
FBCC-B4549 | YR2-17 | Kim Hyangmi | 2020-04-22 | 전라남도 장성군 황룡면 월평리 | |
FBCC-B4646 | SJ25 | Dong-Hyun Jung | 2020-05-07 | 전라남도 장성군 북일면 | |
FBCC-B4788 | TBW2-6 | Kiwoon Baek | 2020-06-10 | 강원도 삼척시 미로면 | |
FBCC-B4768 | TBW1-10 | Kiwoon Baek | 2020-06-10 | 강원도 삼척시 도계읍 | |
FBCC-B4763 | TBW1-3 | Kiwoon Baek | 2020-06-10 | 강원도 삼척시 도계읍 | |
FBCC-B4977 | 20MK04-32 | Kiwoon Baek | 2020-04-09 | 경상남도 김해시 대동면 월촌리 |
추출물
자원번호 | 채집정보 | 제작정보 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
채집환경 | 채집일 | 채집지 | 추출용매 | 추출방법 | 추출부위 | 농도(mg/ml) | 제작일 | 제작자 | |
No results. |
번호 | 유전정보번호 | 자원번호 | 프라이머 세트명 | Strain no. | 근연종 | 유사도 (%) | 조회 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NNIBRBN6153 | NNIBR2019642BA7 | Rheinheimera pacifica | 98.9 | 조회 | ||
2 | NNIBRBN11805 | NNIBR2019732BA243 | 16S | YD1-5-2 | 97.85 | 조회 | |
3 | NNIBRBN17320 | NNIBR2019641BA758 | 7J4-03 | 98.0603448275862 | 조회 | ||
4 | NNIBRBN17349 | NNIBR2019641BA787 | 7W-04 | 99.44674965421854 | 조회 | ||
5 | NNIBRBN19594 | NNIBR2015296BA72 | 16S | TSA-NW4 | Rheinheimera mesophila | 99.45 | 조회 |
6 | NNIBRBN19606 | NNIBR2015296BA84 | 16S | TSA-NW17 | Rheinheimera mesophila | 99.31 | 조회 |
7 | NNIBRBN19622 | NNIBR2015296BA100 | 16S | R2A-YW10 | Rheinheimera texasensis | 99.23 | 조회 |
8 | NNIBRBN19635 | NNIBR2015296BA113 | 16S | R2A-YW35 | Rheinheimera chironomi | 98.2 | 조회 |
9 | NNIBRBN19658 | NNIBR2015296BA136 | 16S | R2A-NW7 | Rheinheimera coerulea | 99.65 | 조회 |
10 | NNIBRBN19663 | NNIBR2015296BA141 | 16S | R2A-NW14 | Rheinheimera texasensis | 98.32 | 조회 |
11 | NNIBRBN19700 | NNIBR2015296BA178 | 16S | 01R2A-NW21 | Rheinheimera coerulea | 98.94 | 조회 |
12 | NNIBRBN19928 | NNIBR2017301BA523 | 16S | SJW1-4 | Rheinheimera chironomi | 98.7 | 조회 |
13 | NNIBRBN19929 | NNIBR2017301BA524 | 16S | SJW1-5 | Rheinheimera chironomi | 98.7 | 조회 |
14 | NNIBRBN21883 | NNIBR2020721BA399 | 16S | 20GG1-31 | Rheinheimera sediminis | 99.28 | 조회 |
15 | NNIBRBN22884 | NNIBR2020721BA537 | 16S | 20PHW2-5 | Rheinheimera tilapiae | 99.65 | 조회 |
16 | NNIBRBN22888 | NNIBR2020721BA541 | 16S | 20PHW2-9 | Rheinheimera chironomi | 98.96 | 조회 |
17 | NNIBRBN22907 | NNIBR2020721BA560 | 16S | 20PHW2-34 | Rheinheimera arenilitoris | 98.06 | 조회 |
18 | NNIBRBN23080 | NNIBR2020641BA300 | 16S | YR2-17 | 99.71890372452566 | 조회 | |
19 | NNIBRBN23680 | NNIBR2020641BA399 | 16S | SJ25 | Rheinheimera mesophila | 99.10096818810513 | 조회 |
20 | NNIBRBN24128 | NNIBR2020721BA672 | 16S | TBW1-3 | Rheinheimera chironomi | 98.06 | 조회 |
종류 | |
---|---|
NCBI | |
유전자서열 |
효능 및 기능
(활성정보는 세포기반으로 평가한 결과로서 인체에 대한 활성을 나타내는 것은 아님)
자원번호 | 항염 | 항산화 | 항암 | 항균 | 미백 | 항당뇨 |
---|---|---|---|---|---|---|
No results. |
효소 활성
자원번호 | Amylase | Protease | Esterase/Lipase | Glucanase | Mannanase | Xylanase |
---|---|---|---|---|---|---|
FBCC-B4549 | - | - | + | - | - | - |
FBCC-B4401 | - | - | + | - | - | + |
FBCC-B4297 | +++ | - | ++ | - | - | - |
FBCC-B4788 | ++ | - | - | - | - | - |
FBCC-B4200 | + | - | - | - | - | - |
항균활성
자원번호 | 균 | Strain no. | 활성도 | 비고 |
---|---|---|---|---|
No results. |