국가생물종목록
분포지도
번호 | 자원번호 | 자원유형 | 채집지 | 채집일 |
---|---|---|---|---|
1 | NNIBR2016301BA21 | 배양체 | 경상북도 안동시 상아동 | 2016-04-08 |
2 | NNIBR2019732BA303 | 배양체 | 충청남도 서천군 장항읍 원수리 153-3 | 2019-06-14 |
3 | NNIBR2019732BA309 | 배양체 | 충청남도 서천군 장항읍 원수리 153-3 | 2019-06-14 |
4 | NNIBR2019732BA316 | 배양체 | 충청남도 서천군 장항읍 원수리 153-3 | 2019-06-14 |
5 | NNIBR2019641BA611 | 배양체 | 전라북도 전주시 덕진구 호성동2가 862-9 | 2019-05-09 |
6 | NNIBR2015296BA57 | 배양체 | 경상북도 문경시 영순면 포내리 263−82 | 2015-10-06 |
7 | NNIBR2020641BA707 | 배양체 | 전라남도 광양시 진월면 오사리 462-20 | 2020-04-14 |
8 | NNIBR2021641BA1050 | 배양체 | 전라북도 임실군 덕치면 천담리 960 | 2021-03-05 |
9 | NNIBR2021641BA1058 | 배양체 | 전라북도 임실군 덕치면 천담리 960 | 2021-03-05 |
10 | NNIBR2021641BA1068 | 배양체 | 전라북도 임실군 덕치면 천담리 960 | 2021-03-05 |
11 | NNIBR2021665BA189 | 배양체 | 경상북도 상주시 중동면 회상리 814 | 2021-07-16 |
12 | NNIBR2022641BA543 | 배양체 | 경남 합천군 대병면 장단리 | 2022-02-16 |
13 | NNIBR2022641BA641 | 배양체 | 경상남도 거창군 신원면 | 2022-02-16 |
14 | NNIBR2022641BA660 | 배양체 | 경상남도 거창군 신원면 | 2022-02-16 |
15 | NNIBR2022641BA1337 | 배양체 | 경상북도 포항시 북구 흥해읍 용천리 1316−2 | 2022-03-03 |
16 | NNIBR2022641BA1433 | 배양체 | 경상북도 경주시 보덕동 1251 | 2022-03-02 |
17 | NNIBR202411BA207 | 배양체 | 전라남도 곡성군 오곡면 오지리 | 2023-10-05 |
18 | NNIBR202411BA445 | 배양체 | 전라북도 진안군 진안읍 연장리 1050-4 | 2024-01-22 |
19 | NNIBR202411BA459 | 배양체 | 전라북도 진안군 진안읍 연장리 1050-4 | 2024-01-22 |
20 | NNIBR202411BA1600 | 배양체 | 충청북도 영동군 황간면 우매리 160-2 | 2024-04-17 |
배양체
은행번호 | 학명,국명 | 분류군 | Strain no. | 동정자 | 채집정보 | 배양조건 | 상세보기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
채집환경 | 채집일 | 채집지 | 배지 | 온도 | pH | 산소요구성 | 광도 | 명암주기 | |||||||
FBCC-B345 | Phycicoccus duodecadis | 세균류 | JS-19 | Kiwoon Baek | Reasoner's 2A agar | 2019-06-14 | 충청남도 서천군 장항읍 원수리 | Reasoner's 2A agar | Reasoner's 2A agar | 상세보기 | |||||
FBCC-B352 | Phycicoccus duodecadis | 세균류 | JS-11 | Kiwoon Baek | Reasoner's 2A agar | 2019-06-14 | 충청남도 서천군 장항읍 원수리 | Reasoner's 2A agar | Reasoner's 2A agar | 상세보기 | |||||
FBCC-B358 | Phycicoccus duodecadis | 세균류 | JS-4 | Kiwoon Baek | Reasoner's 2A agar | 2019-06-14 | 충청남도 서천군 장항읍 원수리 | Reasoner's 2A agar | Reasoner's 2A agar | 상세보기 | |||||
FBCC-B1101 | Phycicoccus endophyticus | 세균류 | MJ-06 | Sanghwa Park | 2019-05-09 | 전라북도 전주시 | 상세보기 |
추출물
은행번호 | 학명,국명 | 채집지정보 | 제작정보 | 상세보기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
채집환경 | 채집일 | 채집지 | 추출용매 | 추출방법 | 추출부위 | 농도(mg/ml) | 제조일 | 제작자 | ||||
조회결과가 없습니다. |
조직
조직번호 | 자원유형 | 분류군 | 채집일 | 채집지 | 조직부위 | 보존방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
조회결과가 없습니다. |
DNA
DNA번호 | 자원유형 | 분류군 | 채집일 | 채집지 | 보존액 | 농도(ng/ul) | 순도(260/280) | 용량(ul) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBCC-G366 | gDNA | 세균류 | 2021-03-05 | 전라북도 임실군 덕치면 천담리 960 강변사리마을캠핑장(21SJ05) | 55.500 | |||
FBCC-G402 | gDNA | 세균류 | 2021-07-16 | 경상북도 상주시 중동면 회상리 814 상주보 | 55.200 |
유전정보 번호 | 자원번호 | 분류군 | 학명,국명 | Strain no. | 프라이머셋명 | 근연종 | 유사도 (%) | 상세보기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NNIBRBN5406 | NNIBR2016301BA21 | 세균류 | Phycicoccus ginsenosidimutans | 16S | Phycicoccus ginsenosidimutans | 99.93 | 조회 | |
NNIBRBN16590 | NNIBR2019732BA303 | 세균류 | Phycicoccus duodecadis | JS-4 | 16S | 97.64 | 조회 | |
NNIBRBN16596 | NNIBR2019732BA309 | 세균류 | Phycicoccus duodecadis | JS-11 | 16S | 97.57 | 조회 | |
NNIBRBN16603 | NNIBR2019732BA316 | 세균류 | Phycicoccus duodecadis | JS-19 | 16S | 97.71 | 조회 | |
NNIBRBN17158 | NNIBR2019641BA611 | 세균류 | Phycicoccus endophyticus | MJ-06 | Phycicoccus endophyticus | 97.38 | 조회 | |
NNIBRBN19579 | NNIBR2015296BA57 | 세균류 | Phycicoccus endophyticus | TSA-YS5 | 16S | Phycicoccus endophyticus | 97.58 | 조회 |
NNIBRBN28494 | NNIBR2021641BA1050 | 세균류 | Phycicoccus jejuensis | 21SJ05S-0R12 | 16S | Phycicoccus jejuensis | 99.1 | 조회 |
NNIBRBN28486 | NNIBR2021641BA1058 | 세균류 | Phycicoccus sp. | 21SJ05S-0R31 | 16S | Phycicoccus endophyticus | 97.58 | 조회 |
NNIBRBN28476 | NNIBR2021641BA1068 | 세균류 | Phycicoccus sp. | 21SJ05S-0T10 | 16S | Phycicoccus endophyticus | 97.38 | 조회 |
NNIBRBN29805 | NNIBR2021665BA189 | 세균류 | Phycicoccus jejuensis | 21SL07-90 | 16S | Phycicoccus jejuensis | 99.59 | 조회 |
종류 | |
---|---|
NCBI | |
유전자서열 |
유용성번호 | 자원번호/은행자원번호 | 분류군 | 학명,국명 | 유용성분야 | 유용성실험 | 상세보기 |
---|---|---|---|---|---|---|
조회결과가 없습니다. |
유전정보
유용성정보