국가생물종목록
분포지도
| 번호 | 자원번호 | 자원유형 | 채집지 | 채집일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NNIBR2016373BA174 | 배양체 | 경북 봉화군 봉화읍 김댕이길 9 | 2016-02-25 |
| 2 | NNIBR2016373BA303 | 배양체 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 금악리 산1-1 | 2015-12-05 |
| 3 | NNIBR2016373BA304 | 배양체 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 금악리 산1-1 | 2015-12-05 |
| 4 | NNIBR2016373BA341 | 배양체 | 경상북도 상주시 낙동면 분황리 | 2016-03-17 |
| 5 | NNIBR2016373BA345 | 배양체 | 경상북도 상주시 중동면 죽암리 569-1 | 2016-03-17 |
| 6 | NNIBR2016373BA366 | 배양체 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 신엄리 1386-3 | 2015-11-21 |
| 7 | NNIBR2019732BA112 | 배양체 | 충북 청주시 서원구 현도면 노산하석로 186 | 2019-03-28 |
| 8 | NNIBR2019732BA117 | 배양체 | 충북 청주시 서원구 현도면 노산하석로 186 | 2019-03-28 |
| 9 | NNIBR2019732BA335 | 배양체 | 경북 예천군 용문면 맛질길 101 | 2019-05-06 |
| 10 | NNIBR2019732BA353 | 배양체 | 경상북도 예천군 은풍면 부초리 502-1 | 2019-05-06 |
| 11 | NNIBR2019732BA366 | 배양체 | 경상북도 예천군 은풍면 부초리 502-1 | 2019-05-06 |
| 12 | NNIBR2019732BA369 | 배양체 | 경상북도 예천군 은풍면 부초리 502-1 | 2019-05-06 |
| 13 | NNIBR2019732BA371 | 배양체 | 경상북도 예천군 은풍면 부초리 502-1 | 2019-05-06 |
| 14 | NNIBR2019732BA373 | 배양체 | 경상북도 예천군 은풍면 부초리 502-1 | 2019-05-06 |
| 15 | NNIBR2020641BA232 | 배양체 | 전라남도 곡성군 오곡면 오지리 1418-1 | 2020-02-11 |
배양체
| 은행번호 | 학명,국명 | 분류군 | Strain no. | 동정자 | 채집정보 | 배양조건 | 상세보기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채집환경 | 채집일 | 채집지 | 배지 | 온도 | pH | 산소요구성 | 광도 | 명암주기 | |||||||
| FBCC-B139 | Frigoribacterium faeni | 세균류 | HD2-11 | Nam YoonJong | Nutrient Agar | 2019-03-28 | 충북 청주시 서원구 현도면 | Nutrient Agar | Nutrient Agar | 상세보기 | |||||
| FBCC-B144 | Rhodococcus fascians | 세균류 | HD2-5 | Nam YoonJong | Reasoner's 2A agar | 2019-03-28 | 충북 청주시 서원구 현도면 | Reasoner's 2A agar | Reasoner's 2A agar | 상세보기 | |||||
| FBCC-B288 | Rhodococcus tukisamuensis | 세균류 | BG-30 | Kiwoon Baek | Reasoner's 2A agar | 2019-05-06 | 경상북도 예천군 은풍면 부초리 | Reasoner's 2A agar | Reasoner's 2A agar | 상세보기 | |||||
| FBCC-B290 | Rhodococcus globerulus | 세균류 | BG-27 | Kiwoon Baek | Reasoner's 2A agar | 2019-05-06 | 경상북도 예천군 은풍면 부초리 | Reasoner's 2A agar | Reasoner's 2A agar | 상세보기 | |||||
| FBCC-B292 | Rhodococcus tukisamuensis | 세균류 | BG-23 | Kiwoon Baek | Reasoner's 2A agar | 2019-05-06 | 경상북도 예천군 은풍면 부초리 | Reasoner's 2A agar | Reasoner's 2A agar | 상세보기 | |||||
| FBCC-B295 | Nocardia tengchongensis | 세균류 | BG-18 | Kiwoon Baek | Reasoner's 2A agar | 2019-05-06 | 경상북도 예천군 은풍면 부초리 | Reasoner's 2A agar | Reasoner's 2A agar | 상세보기 | |||||
| FBCC-B308 | Mycolicibacterium tusciae | 세균류 | BG-3 | Kiwoon Baek | Reasoner's 2A agar | 2019-05-06 | 경상북도 예천군 은풍면 부초리 | Reasoner's 2A agar | Reasoner's 2A agar | 상세보기 | |||||
| FBCC-B326 | Dietzia alimentaria | 세균류 | LS-8 | Kiwoon Baek | Reasoner's 2A agar | 2019-05-06 | 경북 예천군 용문면 | Reasoner's 2A agar | Reasoner's 2A agar | 상세보기 | |||||
| FBCC-B4265 | Longivirga aurantiaca | 세균류 | 20SJ06S-39 | Ji-Hye Han | Reasoner's 2A agar | 2020-02-11 | 전라남도 곡성군 오곡면 오지리 | Reasoner's 2A agar | Reasoner's 2A agar | 상세보기 | |||||
추출물
| 은행번호 | 학명,국명 | 채집지정보 | 제작정보 | 상세보기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채집환경 | 채집일 | 채집지 | 추출용매 | 추출방법 | 추출부위 | 농도(mg/ml) | 제조일 | 제작자 | ||||
| No results. | ||||||||||||
조직
| 조직번호 | 자원유형 | 분류군 | 채집일 | 채집지 | 조직부위 | 보존방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||
DNA
| DNA번호 | 자원유형 | 분류군 | Collection date | Collection location | 보존액 | 농도(ng/ul) | 순도(260/280) | 용량(ul) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBCC-G257 | gDNA | 세균류 | 2019-05-06 | 경상북도 예천군 은풍면 부초리 502-1 예천(대나무) | 51.000 |
| 유전정보 번호 | 자원번호 | 분류군 | 학명,국명 | Strain no. | 프라이머셋명 | 근연종 | 유사도 (%) | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NNIBRBN10181 | NNIBR2016373BA174 | 세균류 | Pseudarthrobacter oxydans | A20 | 16S | 99.17 | 조회 | |
| NNIBRBN11003 | NNIBR2016373BA303 | 세균류 | Rhodococcus fascians | JS3-25 | 16S | 98.82 | 조회 | |
| NNIBRBN11004 | NNIBR2016373BA304 | 세균류 | Mycolicibacterium chubuense | JS3-26 | 16S | 99.79 | 조회 | |
| NNIBRBN11041 | NNIBR2016373BA341 | 세균류 | Longivirga aurantiaca | BH20 | 16S | 98.64 | 조회 | |
| NNIBRBN11045 | NNIBR2016373BA345 | 세균류 | Dietzia maris | DD3 | 16S | 99.05 | 조회 | |
| NNIBRBN11066 | NNIBR2016373BA366 | 세균류 | Mycobacterium anyangense | JS2-18 | 16S | 99.20 | 조회 | |
| NNIBRBN11467 | NNIBR2019732BA112 | 세균류 | Rhodococcus fascians | HD2-5 | 16S | 99.51 | 조회 | |
| NNIBRBN11472 | NNIBR2019732BA117 | 세균류 | Frigoribacterium faeni | HD2-11 | 16S | 99.58 | 조회 | |
| NNIBRBN16622 | NNIBR2019732BA335 | 세균류 | Dietzia alimentaria | LS-8 | 16S | 99.30 | 조회 | |
| NNIBRBN16640 | NNIBR2019732BA353 | 세균류 | Mycolicibacterium tusciae | BG-3 | 16S | 98.70 | 조회 | |
| NNIBRBN16653 | NNIBR2019732BA366 | 세균류 | Nocardia tengchongensis | BG-18 | 16S | 99.65 | 조회 | |
| NNIBRBN16656 | NNIBR2019732BA369 | 세균류 | Rhodococcus tukisamuensis | BG-23 | 16S | 99.79 | 조회 | |
| NNIBRBN16658 | NNIBR2019732BA371 | 세균류 | Rhodococcus globerulus | BG-27 | 16S | 99.51 | 조회 | |
| NNIBRBN16660 | NNIBR2019732BA373 | 세균류 | Rhodococcus tukisamuensis | BG-30 | 16S | 99.79 | 조회 |
| 종류 | |
|---|---|
| NCBI | |
| 유전자서열 |
| Useful Code | 자원번호/은행자원번호 | 분류군 | Scientific name, Korea name | 유용성분야 | 유용성실험 | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||
유전정보
유용성정보