Page 1341 - 담수생물종목록(통합본)
P. 1341

1340 • 색인


              Saussurea  710                  Scorzonera  710                Sicyos  775
                amurensis  710                 albicaulis  710                 angulatus  775
                calcicola  710                 austriaca  710                Sida  740
                chinnampoensis  710           Scrophularia  768                rhombifolia  740
                conandrifolia  710             kakudensis  768               Sigesbeckia  711
                grandifolia  710               koraiensis  768                 glabrescens  711
                maximowiczii  710             Scutellaria  737                 pubescens  711
                pulchella  710                 baicalensis  737              Silene  717
                seoulensis  710                barbata  737                    antirrhina  717
                triangulata  710               dependens  737                  aprica var. oldhamiana  717
              Saxifraga  759                   indica  737                     armeria  717
                cernua  759                    moniliorrhiza  737              baccifera  717
                fortunei var. alpina  759      pekinensis var. maxima  737     firma  717
                manshuriensis  759             pekinensis var. transitra  737  gallica  717
                oblongifolia  759              regeliana  737                  repens  717
                stolonifera  759               strigillosa  737                seoulensis  717
              Scheuchzeria  697                tuberifera  737               Sisymbrium  715
                palustris  697                Secale  689                      altissimum  715
              Schisandra  734                  cereale  689                    luteum  715
                chinensis  734                Sedum  754                       officinale  715
              Schizachne  688                  aizoon  754                     orientale  715
                purpurascens callosa  688      bulbiferum  754               Sisyrinchium  693
              Schizachyrium  688               kamtschaticum  754              angustifolium  693
                brevifolium  688               polytrichoides  754           Sium  703
              Schizopepon  775                 sarmentosum  754                ninsi  703
                bryoniifolius  775            Selaginella  781                 suave  703
              Schizophragma  755               helvetica  781                  suave var. nipponicum  703
                hydrangeoides  755             heterostachys  781              ternifolium  703
              Schoenoplectiella  680           involvens  781                Smilax  696
                hotarui  681                   rossii  781                     china  696
                juncoides  681                Selliguea  786                   nipponica  696
                komarovii  681                 engleri  786                    riparia  696
                lineolata  681                 veitchii  786                   sieboldii  696
                mucronata  681                Semiaquilegia  752             Solanum  770
                triangulata  681               adoxoides  752                  americanum  770
                wallichii  681                Senecio  710                     carolinense  770
                × trapezoidea  681             vulgaris  710                   elaeagnifolium  770
                × uzenensis  681              Senna  728                       lycopersicum  770
              Schoenoplectus  681              tora  728                       lyratum  770
                nipponicus  681               Serissa  761                     megacarpum  770
                tabernaemontani  681           japonica  761                   melongena  770
                triqueter  681                Serratula  710                   nigrum  770
              Scirpus  681                     coronata insularis  710         sisymbriifolium  770
                fuirenoides  681               komarovii  711                  tuberosum  770
                karuizawensis  681            Sesamum  766                   Solidago  711
                maximowiczii  681              indicum  766                    altissima  711
                mitsukurianus  681            Setaria  689                     gigantea  711
                orientalis  681                chondrachne  689                virgaurea asiatica  711
                radicans  681                  faberi  689                   Sonchus  711
                wichurae  681                  italica  689                    asper  711
              Scleria  681                     pallide–fusca  689              brachyotus  711
                caricina  681                  pumila  689                     oleraceus  711
                parvula  681                   pycnocoma  689                Sophora  728
                pergracilis  681               verticillata  689               flavescens  728
                rugosa  681                    viridis  689                    japonica  728
                rugosa var. onoei  681         viridis var. pachystachys  689  Sorbaria  758
              Scopolia  770                   Sherardia  761                   sorbifolia  758
                japonica  770                  arvensis  761                   sorbifolia var. glandulifolia  758
   1336   1337   1338   1339   1340   1341   1342   1343   1344   1345   1346