Page 1346 - 담수생물종목록(통합본)
P. 1346
1344 • 색인 학명 색인 - [선태류] • 1345
albicans 806 polyptera 807
andrewsii 806 Funaria 797
obtusifolium 806 hygrometrica 797 I
serrulatum 806
taxifolium 806 Isopaches 803
Ditrichum 797 bicrenatus 803
divaricatum 797 G
Dumortiera 812
hirsuta 812 Geocalyx 804
lancistipulus 804 J
Glyphomitrium 797
humillimum 797 Jubula 807
E Grimmia 797 hutchinsiae javanica 807
donniana 797 japonica 807
Entodon 797 elongata 797 Jungermannia 804
challengeri 797 longirostris 797 atrovirens 804
flavescens 797 trichophylla 797 exsertifolia 804
luridus 797 Gymnomitrion 804 japonica 804
sullivantii 797 commutatum 804 pumila 804
Eocalypogeia 803 Gymnostomum 800
quelpaertensis 803 aeruginosum 800
Eurhynchium 796
savatieri 796 K
H Kurzia 805
makinoana 805
F Haplocladium 800
angustifolium 800
Fissidens 794 microphyllum 800
adianthoides 794 strictulum 800 L
bryoides 794 Haplohymenium 800
crispus 794 triste 800 Leiocolea 805
curvatus 794 Haplomitrium 803 mayebarae 805
dubius 794 mnioides 803 Lejeunea 808
gardneri 794 Hattorianthus 809 aquatica 808
geppii 794 erimonus 809 compacta 808
grandifrons 794 Hedwigia 798 flava 808
involutus var. jejuensis 794 ciliata 798 japonica 808
nobilis 794 Herbertus 804 otiana 808
pallidinervis 794 dicranus 804 parva 808
pellucidus var. asterodontius 794 Herpetineuron 801 ulicina 808
taxifolius 794 toccoae 801 Leptobryum 793
teysmannianus 794 Heteroscyphus 805 pyriforme 793
viridulus 794 argutus 805 Leptodictyum 795
Fontinalis 797 coalitus 805 riparium 795
antipyretica var. gracilis 797 planus 805 Leptodontium 800
hypnoides 797 Homaliodendron 799 flexifolium 800
Forsstroemia 796 flabellatum 799 Leskea 798
cryphaeoides 796 Hookeria 798 polycarpa 798
trichomitria 796 acutifolia 798 Leucobryum 798
Fossombronia 809 Hygrohypnum 795 juniperoideum 798
foveolata var. cristula 809 eugyrium 795 Liochlaena 803
japonica 809 luridum 795 subulata 803
pusilla 809 molle 795 Loeskeobryum 798
Frullania 807 ochraceum 795 brevirostre 798
ericoides 807 Hypnum 798 Lophocolea 805
inflata 807 oldhamii 798 bidentula 805
muscicola 807 plumaeforme 798 heterophylla 805

