Page 1338 - 담수생물종목록(통합본)
P. 1338

1336 • 색인                                                                             학명 색인 - [관속식물류] • 1337


              Phryma  738                      sativum  728                    monspeliensis  688
                leptostachya var. oblongifolia  738 Pittosporum  755         Polystichum  785
              Phtheirospermum  768             tobira  755                     braunii  785
                japonicum  768                Plantago  745                    polyblepharum  785
              Phyllanthus  725                 aristata  745                   tripteron  785
                urinaria  725                  asiatica  745                 Populus  761
                ussuriensis  725               depressa  745                   alba  761
              Phyllodoce  723                  lanceolata  746                 cathayana  761
                caerulea  723                  major  746                      davidiana  761
              Phyllostachys  688               sibirica  746                   deltoides  761
                bambusoides  688              Platanthera  699                 koreana  761
                nigra var. henonis  688        chlorantha  699                 maximowiczii  761
              Physaliastrum  770               chorisiana  699                 nigra var. italica  761
                echatum  770                   hologlottis  699                simonii  761
              Physalis  770                    mandarinorum  699               × tomentiglandulosa  762
                alkekengi  770                Platanus  734                  Portulaca  719
              Physocarpus  756                 occidentalis  734               grandiflora  719
                opulifolius  756               orientalis  734                 oleracea  719
              Phytolacca  719                 Platycarya  734                Potamogeton  696
                acinosa  719                   strobilacea  734                alpinus  696
                americana  719                Platycladus  778                 crispus  696
              Picrasma  764                    orientalis  778                 cristatus  696
                quassioides  764              Platycodon  713                  distinctus  696
              Picris  710                      grandiflorum  713               fryeri  696
                hieracioides japonica  710    Pleurosoriopsis  785             gramineus  696
              Pilea  773                       makinoi  785                    heterophyllus  696
                japonica  774                 Poa  688                         maackianus  697
                microphylla  774               acroleuca  688                  natans  697
                mongolica  774                 annua  688                      octandrus  697
                oligantha  774                 bulbosa  688                    octandrus var. miduhikimo  697
                peploides  774                 matsumurae  688                 oxyphyllus  697
                pumila  774                    palustris  688                  pectinatus  697
                taquetii  774                  pratensis  688                  perfoliatus  697
              Pimpinella  702                  sphondylodes  688               pusillus  697
                brachycarpa  702               trivialis  688                  wrightii  697
                komarovii  702                 ussuriensis  688                × anguillanus  697
                koreana  702                   viridula  688                 Potentilla  756
              Pinellia  674                   Pogonia  699                     amurensis  756
                ternata  674                   japonica  699                   anserina  756
              Pinguicula  765                  minor  699                      bifurca  756
                villosa  765                  Polygala  746                    centigrana  756
                vulgaris var. macroceras  765  japonica  746                   chinensis  756
              Pinus  778                      Polygonatum  695                 cryptotaeniae  756
                banksiana  778                 falcatum  695                   dickinsii  756
                bungeana  778                  humile  695                     fragarioides  756
                densiflora  778                involucratum  695               freyniana  756
                koraiensis  778                lasianthum  695                 fruticosa  756
                parviflora  778                odoratum  695                   glabra var. mandshurica  756
                rigida  778                    odoratum var. pluriflorum  695  kleiniana  756
                strobus  778                   robustum  695                   niponica  756
                sylvestris  778                stenophyllum  695               palustris  756
                taeda  779                    Polygonum  748                   rosulifera  756
                thunbergii  779                aviculare  748                  supina  756
              Piper  745                       fusco-ochreatum  748          Pourthiaea  756
                kadsura  745                   plebeium  748                   villosa  756
              Pistia  674                      ramosissimum  748             Prenanthes  710
                stratiotes  674               Polypogon  688                   ochroleuca  710
              Pisum  728                       fugax  688                    Primula  749
   1333   1334   1335   1336   1337   1338   1339   1340   1341   1342   1343